Valeur Intrinsèque du S&P et Nasdaq Contactez-nous

ImmuCell Corporation ICCC NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score
47/100
2/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$20.54
+170.3%

Il y a eu 50 transactions d'initiés récentes enregistrées pour ImmuCell Corporation (ICCC), dont 44 achats et 2 ventes. Le total des achats d'initiés s'élève à $4.23M et le total des ventes d'initiés à $146.02K.

Les initiés notables ayant une activité récente comprennent Te Boekhorst Paul Francis Olivier, Turner Kathy V, Brigham Michael F. Les transactions d'initiés peuvent fournir des indications sur la façon dont la direction perçoit la valorisation et les perspectives futures de l'action.

Transactions d'Initiés — ICCC

Date Nom Rôle Type de Transaction Actions Prix Moyen Valeur Actions détenues
2028-09-16 Te Boekhorst Paul Francis Olivier President and CEO Inconnu 25,329 $5.90 $149.44K -
2026-04-01 Turner Kathy V Director Inconnu - - - -
2026-03-20 Brigham Michael F Director Exercice d'Options (Vente) 25,000 $5.84 $146K -
2026-01-27 Brockmann Bobbi Jo VP of Sales and Marketing Attribution de RSU 100,000 $6.27 $626.5K 100,000
2026-01-27 Fiori Timothy C Chief Financial Officer Attribution de RSU 120,000 $6.27 $751.8K 120,000
2026-01-27 Te Boekhorst Paul Francis Olivier President and CEO Attribution de RSU 110,000 $6.27 $689.15K 110,000
2026-01-27 Te Boekhorst Paul Francis Olivier President and CEO Attribution de RSU 109,500 $6.27 $686.02K 109,500
2025-12-04 Te Boekhorst Paul Francis Olivier President and CEO Achat Informatif 2,432 $5.50 $13.38K 9,738
2025-12-03 Te Boekhorst Paul Francis Olivier President and CEO Achat Informatif 2,556 $5.00 $12.79K 6,264
2025-12-03 Te Boekhorst Paul Francis Olivier President and CEO Achat Informatif 3,598 $5.05 $18.15K 7,306
2025-12-02 Te Boekhorst Paul Francis Olivier President and CEO Achat Informatif 3,708 $4.87 $18.05K 3,708
2025-11-25 Tomsche David Scott Director Achat Informatif 1,633 $4.77 $7.78K 4,740
2025-11-07 Te Boekhorst Paul Francis Olivier President and CEO Attribution de RSU 74,277 $6.10 $453.09K 150,260
2025-06-12 Gathagan Bryan K. Director Achat Informatif 1,000 $6.32 $6.32K 1,000
2025-06-11 Basse Gloria F Director Exercice d'Options (Vente) 4 $4.81 $19.24 -
2025-04-16 Fiori Timothy C Chief Financial Officer Attribution de RSU 30,000 $5.49 $164.7K 30,000
2025-04-07 Fiori Timothy C Officer Inconnu - - - -
2024-09-20 Tomsche David Scott Director Attribution de RSU 10,000 $3.60 $36K 10,000
2024-09-20 Wainman Paul R Director Attribution de RSU 10,000 $3.60 $36K 10,000
2024-09-20 Rosgen Steven T. Director Attribution de RSU 10,000 $3.60 $36K 10,000
2024-09-20 Basse Gloria F Director Attribution de RSU 10,000 $3.60 $36K 10,000
2024-09-20 Gathagan Bryan K. Director Attribution de RSU 10,000 $3.60 $36K 10,000
2024-08-28 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 2,186 $3.55 $7.76K 131,797
2024-08-23 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 6,005 $3.55 $21.32K 129,611
2024-08-22 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 10,000 $3.55 $35.5K 123,606
2024-08-19 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 3,172 $3.67 $11.64K 113,606
2024-08-16 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 4,811 $3.72 $17.88K 110,434
2024-08-15 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 2,017 $3.57 $7.19K 105,623
2023-09-06 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 3,100 $4.75 $14.74K 103,606
2023-06-28 Gathagan Bryan K. Director Attribution de RSU 15,000 $5.11 $76.65K 15,000
2023-06-16 Gathagan Bryan K. Officer Inconnu - - - -
2023-03-14 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 71 $5.50 $390.50 98,597
2023-03-13 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 400 $5.20 $2.08K 96,826
2022-12-15 Tomsche David Scott Director Attribution de RSU 10,000 $6.52 $65.2K 10,000
2022-12-15 Cunningham David Director Attribution de RSU 10,000 $6.52 $65.2K 10,000
2022-12-15 Wainman Paul R Director Attribution de RSU 10,000 $6.52 $65.2K 10,000
2022-12-15 Rosgen Steven T. Director Attribution de RSU 10,000 $6.52 $65.2K 10,000
2022-12-15 Basse Gloria F Director Attribution de RSU 10,000 $6.52 $65.2K 10,000
2022-09-12 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 606 $7.75 $4.7K 96,231
2022-09-09 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 647 $7.76 $5.02K 95,572
2022-09-08 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 306 $7.68 $2.35K 94,325
2022-06-14 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 200 $8.10 $1.62K 93,569
2022-06-13 Cunningham David Director Achat Informatif 1,000 $8.00 $8K 16,000
2022-06-13 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 200 $7.73 $1.55K 92,084
2022-06-09 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 200 $8.64 $1.73K 90,584
2022-06-07 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 53 $8.18 $433.54 90,384
2022-06-02 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 112 $8.20 $918.40 90,331
2022-06-01 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 100 $8.27 $827.00 89,219
2022-05-17 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 3,400 $8.37 $28.46K 104,119
2022-05-17 Tomsche David Scott Director Restitution d'Actions 3,400 $8.37 $28.46K 89,119
Informatif — transaction sur marché ouvert (la plus significative) Non informatif (achat) — récompense, exercice d'option, conversion Non informatif (vente) — retenue fiscale, vente à l'acquisition Neutre — don, fiducie, expiration
Contactez-nous
🎓
SharesGrow Académie
Apprenez à calculer la Valeur Intrinsèque et trouver des actions sous-évaluées.
Sessions hebdomadaires en direct
Envoyez-nous un message