S&P और Nasdaq का आंतरिक मूल्य संपर्क करें

ALR Technologies Inc. ALRT OTC

Other OTC • Healthcare • Medical - Devices • US • USD

SharesGrow Score
14/100
0/5 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

कुल 50 हाल के अंदरूनी लेनदेन दर्ज हैं ALR Technologies Inc. (ALRT), जिसमें शामिल हैं 41 खरीद और 8 बिक्री. कुल अंदरूनी खरीद मूल्य $46.92M और कुल अंदरूनी बिक्री मूल्य $30K.

हाल की गतिविधि वाले उल्लेखनीय अंदरूनी लोगों में शामिल हैं Chan Sidney, Stafford Peter H, Robulak Kenneth. अंदरूनी लेनदेन से पता चल सकता है कि कंपनी का नेतृत्व स्टॉक के मूल्यांकन और भविष्य की संभावनाओं को कैसे देखता है.

इनसाइडर ट्रेडिंग — ALRT

तिथि नाम भूमिका लेनदेन प्रकार शेयर औसत मूल्य मूल्य स्वामित्व वाले शेयर
2022-11-07 Chan Sidney CEO शेयर वापसी 700,000,500 - - -
2022-07-07 Chan Sidney CEO RSU पुरस्कार 40,000,000 $0.05 $2M 40,000,000
2022-06-03 Stafford Peter H Director RSU पुरस्कार 1,000,000 $0.04 $40K 1,375,000
2021-12-10 Chan Sidney 10 Percent Owner, Officer: CEO RSU पुरस्कार 40,000,000 $0.05 $2M 40,000,000
2021-08-27 Stafford Peter H Director RSU पुरस्कार 5,000,000 $0.05 $250K 5,000,000
2021-08-27 Stafford Peter H Director शेयर वापसी 5,000,000 - - -
2020-10-12 Robulak Kenneth Director RSU पुरस्कार 8,000,000 $0.05 $400K 8,000,000
2020-10-12 Robulak Kenneth Director शेयर वापसी 8,000,000 - - -
2020-09-21 Chan Sidney 10 Percent Owner, Officer: CEO सूचित खरीद 240,000,000 $0.05 $12M 383,498,482
2019-12-18 Chan Sidney 10 Percent Owner, Officer: CEO RSU पुरस्कार 120,000,000 $0.02 $1.8M 120,000,000
2019-12-18 Chan Sidney 10 Percent Owner, Officer: CEO RSU पुरस्कार 120,000,000 $0.02 $1.8M 120,000,000
2019-12-11 Chan Sidney 10 Percent Owner, Officer: CEO RSU पुरस्कार 120,000,000 $0.02 $1.8M 2,147,483,647
2019-06-19 Chan Sidney 10 Percent Owner, Officer: CEO विकल्प प्रयोग 25,000,000 $0.00 $50K 143,498,482
2019-05-17 Salas Alfonso Director शेयर वापसी 1,000,000 - - -
2019-05-17 Salas Alfonso Director RSU पुरस्कार 1,000,000 $0.04 $35K 1,000,000
2019-05-06 Cheng Ronald Director शेयर वापसी 4,500,000 - - -
2019-05-06 Salas Alfonso Director RSU पुरस्कार 4,000,000 $0.04 $140K 4,000,000
2019-05-06 Stafford Peter H Director RSU पुरस्कार 4,500,000 $0.04 $157.5K 4,500,000
2019-05-06 Cheng Ronald Director RSU पुरस्कार 4,500,000 $0.04 $157.5K 4,500,000
2019-05-06 Salas Alfonso Director RSU पुरस्कार 4,000,000 $0.04 $140K 4,000,000
2019-04-12 Robulak Kenneth Director RSU पुरस्कार 1,000,000 $0.02 $15K 1,000,000
2019-04-12 Robulak Kenneth Director RSU पुरस्कार 1,000,000 $0.02 $15K 1,000,000
2019-04-12 Cheng Ronald Director अन्य (खरीद) 500,000 $0.02 $7.5K 500,000
2019-04-12 Chan Sidney 10 Percent Owner, Officer: CEO अन्य (खरीद) 560,000,200 $0.00 $1.12M 560,000,200
2019-04-12 Stafford Peter H Director अन्य (खरीद) 500,000 $0.02 $7.5K 500,000
2019-04-12 Stafford Peter H Director अन्य (खरीद) 500,000 $0.02 $7.5K 500,000
2019-04-12 Cheng Ronald Director अन्य (खरीद) 500,000 $0.02 $7.5K 500,000
2019-03-15 Robulak Kenneth Director RSU पुरस्कार 6,650,000 $0.04 $232.75K 6,650,000
2019-03-15 Robulak Kenneth Director RSU पुरस्कार 6,650,000 $0.04 $232.75K 10,000,000
2019-03-15 Robulak Kenneth Director RSU पुरस्कार 6,650,000 $0.04 $232.75K 6,650,000
2017-11-27 Robulak Kenneth Director RSU पुरस्कार 2,350,000 $0.02 $35.25K 2,350,000
2017-11-27 Robulak Kenneth Director RSU पुरस्कार 2,350,000 $0.02 $35.25K 2,350,000
2017-11-27 Robulak Kenneth Director RSU पुरस्कार 2,350,000 $0.02 $35.25K 2,350,000
2016-07-01 Chan Sidney 10 Percent Owner, Officer: CEO RSU पुरस्कार 2,147,483,647 $0.00 $4.29M 2,147,483,647
2016-07-01 Chan Sidney 10 Percent Owner, Officer: CEO RSU पुरस्कार 700,000,500 $0.00 $1.4M 700,000,500
2016-07-01 Chan Sidney 10 Percent Owner, Officer: CEO RSU पुरस्कार 2,147,483,647 $0.00 $4.29M 2,147,483,647
2016-07-01 Chan Sidney 10 Percent Owner, Officer: CEO RSU पुरस्कार 606,667,100 $0.00 $1.21M 700,000,500
2016-07-01 Chan Sidney 10 Percent Owner, Officer: CEO RSU पुरस्कार 2,147,483,647 $0.00 $4.29M 2,147,483,647
2015-07-02 Robulak Kenneth Director RSU पुरस्कार 1,000,000 $0.03 $30K 1,000,000
2015-07-02 Cheng Ronald Director RSU पुरस्कार 500,000 $0.03 $15K 500,000
2015-07-02 Stafford Peter H Director RSU पुरस्कार 500,000 $0.03 $15K 500,000
2015-05-29 Chan Sidney 10 Percent Owner, Officer: CEO RSU पुरस्कार 330,000,100 $0.02 $4.95M 330,000,100
2015-01-30 Cheng Ronald Director निपटान - - - 1,205,800
2014-11-01 Cheng Ronald Director निपटान 500,000 $0.03 $15K -
2014-08-11 Salas Alfonso Director विकल्प समाप्त 1,250,000 $0.03 $37.5K -
2014-08-01 Stafford Peter H Director निपटान 500,000 $0.03 $15K -
2014-07-25 Robulak Kenneth Director RSU पुरस्कार 1,000,000 $0.03 $30K 1,350,000
2014-07-25 Salas Alfonso Director RSU पुरस्कार 1,000,000 $0.03 $30K 1,250,000
2014-04-01 Chan Sidney 10 Percent Owner, Officer: CEO RSU पुरस्कार 26,666,700 $0.03 $800K 26,666,700
2014-04-01 Chan Sidney CEO RSU पुरस्कार 26,666,700 $0.03 $800K 26,666,700
जानकारीपूर्ण — खुले बाजार में खरीद/बिक्री (सर्वाधिक महत्वपूर्ण) गैर-जानकारी खरीद — पुरस्कार, विकल्प अभ्यास, रूपांतरण गैर-जानकारी बिक्री — कर रोक, पुरस्कार बिक्री तटस्थ — उपहार, ट्रस्ट, समाप्ति
संपर्क करें
🎓
SharesGrow अकादमी
आंतरिक मूल्य गणना और कम मूल्य स्टॉक खोजना सीखें।
साप्ताहिक लाइव सत्र
हमें संदेश भेजें