標普和納斯達克內在價值 聯繫我們

LXP Industrial Trust LXP-PC NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Industrial • US • USD

SharesGrow Score
64/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$76.11
+63.4%

共有 50 筆近期內部人交易記錄紀錄,涉及 LXP Industrial Trust (LXP-PC), 包括 35 筆買入14 筆賣出. 內部人買入總額為 $1.14M 內部人賣出總額為 $2.7M.

近期活躍的重要內部人包括 Gupta Arun, Koeneman Claire A, Gray Lawrence L. 內部人交易記錄可以揭示公司管理層對股票估值和未來前景的看法.

內部人交易記錄 — LXP-PC

日期 姓名 職位 交易類型 股數 平均價格 總價值 持股數量
2026-04-03 Gupta Arun Director 限制性股票授予 (RSU) 664 $48.90 $32.47K 18,674
2026-04-03 Koeneman Claire A Director 限制性股票授予 (RSU) 664 $48.90 $32.47K 26,562
2026-04-03 Gray Lawrence L Director 限制性股票授予 (RSU) 664 $48.90 $32.47K 664
2026-04-03 Handwerker Jamie Director 限制性股票授予 (RSU) 664 $48.90 $32.47K 25,381
2026-04-03 Roth Howard Stewart Director 限制性股票授予 (RSU) 664 $48.90 $32.47K 22,350
2026-04-03 Noe Nancy Elizabeth Director 限制性股票授予 (RSU) 664 $48.90 $32.47K 664
2026-04-03 Johnson Derrick L Director 限制性股票授予 (RSU) 664 $48.90 $32.47K 11,941
2026-01-05 Mullinix Brendan P EVP & Chief Investment Officer RSU 預扣稅 3,712 $49.61 $184.15K 180,927
2026-01-05 Bonventre Joseph EVP, COO, Gen.counsel & Sec RSU 預扣稅 4,493 $49.61 $222.9K 157,678
2026-01-05 Dudley James EVP & Director of Asset Mgmt. RSU 預扣稅 1,346 $49.61 $66.78K 114,856
2026-01-05 Andrawis Nabil EVP, Director of Taxation RSU 預扣稅 705 $49.61 $34.98K 50,356
2026-01-05 Gupta Arun Director 限制性股票授予 (RSU) 678 $47.93 $32.5K 18,010
2026-01-05 Koeneman Claire A Director 限制性股票授予 (RSU) 678 $47.93 $32.5K 25,898
2026-01-05 Gray Lawrence L Director 限制性股票授予 (RSU) 678 $47.92 $32.49K 678
2026-01-05 Handwerker Jamie Director 限制性股票授予 (RSU) 678 $47.92 $32.49K 24,717
2026-01-05 Roth Howard Stewart Director 限制性股票授予 (RSU) 678 $47.92 $32.49K 21,686
2026-01-05 Noe Nancy Elizabeth Director 限制性股票授予 (RSU) 678 $47.92 $32.49K 678
2026-01-05 Johnson Derrick L Director 限制性股票授予 (RSU) 678 $47.92 $32.49K 10,753
2026-01-05 Eglin T Wilson Chairman, CEO and President RSU 預扣稅 12,808 $49.61 $635.4K 779,900
2026-01-02 Mullinix Brendan P EVP & Chief Investment Officer RSU 預扣稅 3,861 $49.58 $191.43K 157,617
2026-01-02 Bonventre Joseph EVP, COO, Gen.counsel & Sec RSU 預扣稅 4,141 $49.58 $205.31K 132,030
2026-01-02 Dudley James EVP & Director of Asset Mgmt. RSU 預扣稅 1,722 $49.58 $85.38K 92,727
2026-01-02 Cherone Mark EVP & Chief Accounting Officer RSU 預扣稅 1,318 $49.58 $65.35K 20,990
2026-01-02 Andrawis Nabil EVP, Director of Taxation RSU 預扣稅 672 $49.58 $33.32K 47,387
2026-01-02 Brunner Nathan EVP, CFO and Treasurer RSU 預扣稅 1,298 $49.58 $64.35K 58,583
2026-01-02 Eglin T Wilson Chairman, CEO and President RSU 預扣稅 10,575 $49.58 $524.31K 697,130
2026-01-02 Brunner Nathan EVP, CFO and Treasurer RSU 預扣稅 4,074 $49.58 $201.99K 93,243
2025-12-08 Bonventre Joseph EVP, COO, Gen.counsel & Sec 贈與(送出) 750 $48.69 $36.52K 136,171
2025-10-02 Gupta Arun Director 限制性股票授予 (RSU) 3,782 $8.59 $32.5K 86,664
2025-10-02 Koeneman Claire A Director 限制性股票授予 (RSU) 3,782 $8.59 $32.5K 126,111
2025-10-02 Gray Lawrence L Director 限制性股票授予 (RSU) 3,782 $8.59 $32.5K 3,782
2025-10-02 Handwerker Jamie Director 限制性股票授予 (RSU) 3,782 $8.59 $32.5K 120,198
2025-10-02 Roth Howard Stewart Director 限制性股票授予 (RSU) 3,782 $8.59 $32.5K 105,040
2025-10-02 Noe Nancy Elizabeth Director 限制性股票授予 (RSU) 3,782 $8.59 $32.5K 3,782
2025-10-02 Johnson Derrick L Director 限制性股票授予 (RSU) 3,782 $8.59 $32.5K 46,815
2025-09-02 Brunner Nathan EVP of Capital Markets RSU 預扣稅 20,381 $8.86 $180.58K 299,410
2025-07-03 Gupta Arun Director 限制性股票授予 (RSU) 3,948 $8.23 $32.49K 82,882
2025-07-03 Koeneman Claire A Director 限制性股票授予 (RSU) 3,948 $8.23 $32.49K 122,329
2025-07-03 Gray Lawrence L Director 限制性股票授予 (RSU) 3,948 $8.23 $32.49K 3,948
2025-07-03 Handwerker Jamie Director 限制性股票授予 (RSU) 3,948 $8.23 $32.49K 116,416
2025-07-03 Roth Howard Stewart Director 限制性股票授予 (RSU) 3,948 $8.23 $32.49K 101,258
2025-07-03 Noe Nancy Elizabeth Director 限制性股票授予 (RSU) 3,948 $8.23 $32.49K 3,948
2025-07-03 Johnson Derrick L Director 限制性股票授予 (RSU) 3,948 $8.23 $32.49K 43,033
2025-04-02 Gupta Arun Director 限制性股票授予 (RSU) 3,790 $8.58 $32.5K 78,934
2025-04-02 Koeneman Claire A Director 限制性股票授予 (RSU) 3,790 $8.58 $32.5K 118,381
2025-04-02 Gray Lawrence L Director 限制性股票授予 (RSU) 3,790 $8.58 $32.5K 3,790
2025-04-02 Handwerker Jamie Director 限制性股票授予 (RSU) 3,790 $8.58 $32.5K 112,468
2025-04-02 Roth Howard Stewart Director 限制性股票授予 (RSU) 3,790 $8.58 $32.5K 97,310
2025-04-02 Noe Nancy Elizabeth Director 限制性股票授予 (RSU) 3,790 $8.58 $32.5K 3,790
2025-04-02 Johnson Derrick L Director 限制性股票授予 (RSU) 3,790 $8.58 $32.5K 39,085
知情交易 — 公開市場買賣(最具參考價值) 非知情買入 — 獎勵、期權行權、轉換 非知情賣出 — 稅務代扣、歸屬出售 中性 — 禮贈、信託、到期
聯繫我們
🎓
SharesGrow 學院
學習如何計算內在價值,發現被低估的股票。
每週線上課程
給我們留言