S&P・Nasdaq 本質的価値 お問い合わせ

Amerityre Corporation AMTY OTC

Other OTC • Consumer Cyclical • Auto - Parts • US • USD

SharesGrow Score
66/100
3/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

合計 50 件の最近のインサイダー取引記録が記録されています Amerityre Corporation (AMTY), 内訳は 50 件の買い および 0 件の売り. インサイダー買い総額は $147.91K インサイダー売り総額は RSU アワード.

最近活動のある主要インサイダーには Stoddard George Duane, Clark David Scott, Hollister David. インサイダー取引記録は、経営陣が株式の評価と将来の見通しをどう見ているかについての洞察を提供します.

インサイダー取引記録 — AMTY

日付 氏名 役職 取引種別 株数 平均価格 価値 保有株数
2022-02-23 Stoddard George Duane Director RSU 付与(制限付株式) 100,000 $0.05 $4.9K 468,750
2022-02-23 Clark David Scott Director RSU 付与(制限付株式) 150,000 $0.05 $7.35K 601,250
2022-02-23 Hollister David Director RSU 付与(制限付株式) 100,000 $0.05 $4.9K 488,750
2022-02-23 Gilland Terry Edwin Director RSU 付与(制限付株式) 150,000 $0.05 $7.35K 726,250
2022-01-10 Keeton-cardno Lynda R. CFO RSU 付与(制限付株式) 60,000 $0.05 $2.94K 667,500
2022-01-10 Sullivan Michael Francis CEO RSU 付与(制限付株式) 1,680,000 $0.05 $82.32K 12,462,581
2021-12-01 Stoddard George Duane Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.06 $600.00 368,750
2021-12-01 Clark David Scott Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.06 $900.00 451,250
2021-12-01 Hollister David Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.06 $600.00 388,750
2021-12-01 Gilland Terry Edwin Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.06 $900.00 576,250
2021-12-01 Stoddard George Duane Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.06 $600.00 368,750
2021-12-01 Clark David Scott Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.06 $900.00 451,250
2021-12-01 Hollister David Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.06 $600.00 388,750
2021-12-01 Gilland Terry Edwin Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.06 $900.00 576,250
2021-10-26 Clark David Scott Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.08 $1.2K 436,250
2021-10-26 Hollister David Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.08 $800.00 378,750
2021-10-26 Gilland Terry Edwin Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.08 $1.2K 561,250
2021-10-26 Clark David Scott Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.08 $1.2K 436,250
2021-10-26 Hollister David Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.08 $800.00 378,750
2021-10-26 Gilland Terry Edwin Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.08 $1.2K 561,250
2021-09-22 Stoddard George Duane Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.06 $600.00 358,750
2021-09-22 Clark David Scott Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.06 $900.00 421,250
2021-09-22 Hollister David Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.06 $600.00 368,750
2021-09-22 Gilland Terry Edwin Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.06 $900.00 546,250
2021-09-22 Clark David Scott Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.06 $900.00 421,250
2021-09-22 Hollister David Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.06 $600.00 368,750
2021-09-22 Gilland Terry Edwin Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.06 $900.00 546,250
2021-09-22 Stoddard George Duane Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.06 $600.00 358,750
2021-08-24 Stoddard George Duane Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.07 $700.00 348,750
2021-08-24 Clark David Scott Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.07 $1.05K 391,250
2021-08-24 Hollister David Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.07 $700.00 358,750
2021-08-24 Gilland Terry Edwin Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.07 $1.05K 531,250
2021-08-24 Stoddard George Duane Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.07 $700.00 348,750
2021-08-24 Clark David Scott Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.07 $1.05K 406,250
2021-08-24 Hollister David Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.07 $700.00 358,750
2021-08-24 Gilland Terry Edwin Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.07 $1.05K 531,250
2021-07-20 Stoddard George Duane Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.07 $700.00 338,750
2021-07-20 Hollister David Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.07 $700.00 348,750
2021-07-20 Gilland Terry Edwin Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.07 $1.05K 516,250
2021-07-20 Stoddard George Duane Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.07 $700.00 338,750
2021-07-20 Clark David Scott Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.07 $1.05K 391,250
2021-07-20 Hollister David Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.07 $700.00 348,750
2021-07-20 Gilland Terry Edwin Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.07 $1.05K 516,250
2021-06-22 Stoddard George Duane Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.08 $800.00 318,750
2021-06-22 Clark David Scott Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.08 $1.2K 376,250
2021-06-22 Hollister David Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.08 $800.00 338,750
2021-06-22 Gilland Terry Edwin Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.08 $1.2K 501,250
2021-06-22 Stoddard George Duane Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.08 $800.00 328,750
2021-06-22 Clark David Scott Director RSU 付与(制限付株式) 15,000 $0.08 $1.2K 376,250
2021-06-22 Hollister David Director RSU 付与(制限付株式) 10,000 $0.08 $800.00 338,750
情報付き — 公開市場取引(最も重要) 情報なし(買い) — 報酬・オプション行使・転換 情報なし(売り) — 源泉徴収・付与売却 中立 — 贈与・信託・失効
お問い合わせ
🎓
SharesGrow アカデミー
本質的価値の計算と割安株の見つけ方を学ぶ。
毎週のライブセッション
メッセージを送る