S&P・Nasdaq 本質的価値 お問い合わせ

Boston Therapeutics, Inc. BTHE OTC

Other OTC • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score
5/100
0/5 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

合計 50 件の最近のインサイダー取引記録が記録されています Boston Therapeutics, Inc. (BTHE), 内訳は 36 件の買い および 11 件の売り. インサイダー買い総額は $1.41M インサイダー売り総額は $2.82M.

最近活動のある主要インサイダーには Rausch Carl W, Platt David, Conaway Dale H. インサイダー取引記録は、経営陣が株式の評価と将来の見通しをどう見ているかについての洞察を提供します.

インサイダー取引記録 — BTHE

日付 氏名 役職 取引種別 株数 平均価格 価値 保有株数
2018-02-02 Rausch Carl W Chief Executive Officer 情報に基づく買い 1,000,000 $0.10 $100K 1,000,000
2016-08-12 Rausch Carl W CEO 処分 6,000,000 $0.20 $1.2M -
2015-05-15 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 1,000 $0.15 $147.60 7,561,985
2015-05-15 Conaway Dale H Director 情報に基づく買い 5,000 $0.12 $600.00 7,100
2015-05-14 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 5,000 $0.12 $600.00 7,560,985
2015-03-25 Rausch Carl W CEO 処分 500,000 $0.18 $90K -
2015-03-18 Esber Henry Jemil Director 情報に基づく買い 9,000 $0.20 $1.8K 13,000
2015-03-10 Squeglia Anthony Don Chief Financial Officer 情報に基づく買い 10,000 $0.22 $2.2K 128,350
2015-03-09 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 3,000 $0.21 $615.00 7,548,985
2015-02-17 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 250 $0.58 $145.00 7,545,985
2015-02-12 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 250 $0.51 $127.50 7,545,735
2015-02-04 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 200 $0.41 $82.00 7,545,485
2015-02-03 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 200 $0.41 $82.00 7,545,285
2015-02-02 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 200 $0.48 $95.60 7,545,085
2015-01-28 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 200 $0.48 $95.98 7,544,885
2015-01-27 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 200 $0.39 $78.00 7,544,285
2015-01-23 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 500 $0.40 $200.00 7,544,085
2015-01-20 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 3,000 $0.34 $1.02K 7,543,585
2015-01-16 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 500 $0.60 $299.95 7,540,985
2015-01-16 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 100 $0.60 $59.99 7,540,585
2015-01-15 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 500 $0.60 $299.95 7,540,485
2015-01-12 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 1,000 $0.60 $599.90 7,539,985
2015-01-09 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 500 $0.68 $339.35 7,538,985
2015-01-08 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 500 $0.68 $339.35 7,538,485
2015-01-07 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく買い 200 $0.58 $115.98 7,537,985
2015-01-05 Platt David CEO and Chairman 情報に基づく売り 100 $0.60 $59.99 7,537,785
2015-01-02 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく売り 100 $0.64 $64.00 7,537,685
2014-12-31 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 情報に基づく売り 1,000 $0.65 $648.80 7,537,585
2014-12-31 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO, Treasurer, Chairman 情報に基づく売り 1,000 $0.67 $669.90 7,535,585
2014-12-30 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO, Treasurer, Chairman 情報に基づく売り 1,000 $0.60 $600.00 7,534,585
2014-09-25 Esber Henry Jemil Director RSU 付与(制限付株式) 6,000 $0.37 $2.22K 228,000
2014-04-05 Squeglia Anthony Don Chief Financial Officer 処分 50,000 $0.50 $25K -
2014-03-13 Esber Henry Jemil Director RSU 付与(制限付株式) 100,000 $0.69 $69K 222,000
2014-03-05 Platt David CEO, Treasurer, Chairman 贈与(送付) 300,000 - - 7,533,585
2014-02-12 Conaway Dale H Director RSU 付与(制限付株式) 77,000 $1.21 $93.17K 127,000
2014-02-12 Neill Sydney Colin Director RSU 付与(制限付株式) 59,000 $1.21 $71.39K 59,000
2014-02-12 Squeglia Anthony Don CFO RSU 付与(制限付株式) 100,000 $1.21 $121K 100,000
2014-02-12 Eliaz Rom E Director RSU 付与(制限付株式) 42,000 $1.21 $50.82K 70,000
2014-02-12 Platt David CEO, Treasurer, Chairman RSU 付与(制限付株式) 100,000 $1.21 $121K 100,000
2014-02-12 Esber Henry Jemil Director RSU 付与(制限付株式) 77,000 $1.21 $93.17K 122,000
2014-02-12 Cheng Conroy Chi-heng Director RSU 付与(制限付株式) 24,000 $1.21 $29.04K 24,000
2013-12-03 Neill Sydney Colin Director 処分 - - - 100
2013-12-03 Squeglia Anthony Don Chief Financial Officer 処分 500,000 $0.50 $250K -
2013-12-03 Cheng Conroy Chi-heng Director 不明 - - - 1,799,800
2013-09-30 Rome Jonathan B Other: (2) その他(売り) 2,500,000 $0.50 $1.25M 2,500,000
2013-01-01 Conaway Dale H Director RSU 付与(制限付株式) 30,000 $0.42 $12.6K 50,000
2013-01-01 Eliaz Rom E Director RSU 付与(制限付株式) 8,000 $0.42 $3.36K 28,000
2013-01-01 Esber Henry Jemil Director RSU 付与(制限付株式) 25,000 $0.42 $10.5K 45,000
2012-12-31 Platt David 10 Percent Owner, Officer: CEO, CFO and Chairman 不明 - - - 520,000
2012-11-13 Rome Jonathan B Other: (2) 情報に基づく買い 625,000 $1.00 $625K 625,000
情報付き — 公開市場取引(最も重要) 情報なし(買い) — 報酬・オプション行使・転換 情報なし(売り) — 源泉徴収・付与売却 中立 — 贈与・信託・失効
お問い合わせ
🎓
SharesGrow アカデミー
本質的価値の計算と割安株の見つけ方を学ぶ。
毎週のライブセッション
メッセージを送る