S&P・Nasdaq 本質的価値 お問い合わせ

Grid Dynamics Holdings, Inc. GDYN NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Technology • Information Technology Services • US • USD

SharesGrow Score
65/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$105.82
+1803.2%
Analyst Price Target
$16.50
+196.8%

合計 50 件の最近のインサイダー取引記録が記録されています Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN), 内訳は 11 件の買い および 39 件の売り. インサイダー買い総額は RSU アワード インサイダー売り総額は $5.24M.

最近活動のある主要インサイダーには Gryzlov Yury, Doradla Anil, Livschitz Leonard. インサイダー取引記録は、経営陣が株式の評価と将来の見通しをどう見ているかについての洞察を提供します.

インサイダー取引記録 — GDYN

日付 氏名 役職 取引種別 株数 平均価格 価値 保有株数
2026-04-02 Gryzlov Yury Chief Operating Officer 情報に基づく売り 1,245 $5.54 $6.9K 520,482
2026-04-01 Doradla Anil Chief Financial Officer RSU 源泉徴収 2,108 $5.64 $11.89K 400,845
2026-04-01 Livschitz Leonard Chief Executive Officer RSU 源泉徴収 35,968 $5.64 $202.86K 3,391,496
2026-04-01 Gryzlov Yury Chief Operating Officer RSU 源泉徴収 1,686 $5.64 $9.51K 521,727
2026-03-10 Gryzlov Yury Chief Operating Officer 情報に基づく売り 21,266 $6.22 $132.27K 523,413
2026-02-21 Livschitz Leonard Chief Executive Officer RSU 源泉徴収 178 $6.81 $1.21K 11,658
2026-02-14 Livschitz Leonard Chief Executive Officer RSU 源泉徴収 1,024 $6.58 $6.74K 11,836
2026-02-14 Gryzlov Yury Chief Operating Officer RSU 源泉徴収 2,629 $6.58 $17.3K 544,679
2026-02-10 Doradla Anil Chief Financial Officer RSU 源泉徴収 22,125 $6.94 $153.55K 402,953
2026-02-10 Livschitz Leonard Chief Executive Officer RSU 源泉徴収 355,119 $6.94 $2.46M 3,427,464
2026-02-10 Gryzlov Yury Chief Operating Officer RSU 源泉徴収 8,654 $6.94 $60.06K 547,308
2026-02-07 Doradla Anil Chief Financial Officer RSU 付与(制限付株式) 49,368 - - 425,078
2026-02-07 Livschitz Leonard Chief Executive Officer RSU 付与(制限付株式) 658,240 - - 3,782,583
2026-02-07 Gryzlov Yury Chief Operating Officer RSU 付与(制限付株式) 65,824 - - 540,360
2026-01-28 Doradla Anil Chief Financial Officer RSU 源泉徴収 765 $8.28 $6.33K 375,710
2026-01-20 Livschitz Leonard Chief Executive Officer 情報に基づく売り 10,000 $9.00 $90K 3,124,343
2026-01-07 Doradla Anil Chief Financial Officer 情報に基づく売り 2,000 $10.00 $20K 376,475
2026-01-06 Livschitz Leonard Chief Executive Officer 情報に基づく売り 10,000 $9.70 $97K 3,134,343
2026-01-01 Doradla Anil Chief Financial Officer RSU 源泉徴収 2,377 $9.03 $21.46K 378,475
2026-01-01 Livschitz Leonard Chief Executive Officer RSU 源泉徴収 37,035 $9.03 $334.43K 3,144,343
2026-01-01 Gryzlov Yury Chief Operating Officer RSU 源泉徴収 1,753 $9.03 $15.83K 474,536
2025-12-23 Benhamou Eric Director RSU 付与(制限付株式) 19,021 - - 100,898
2025-12-23 Carney Lloyd Director RSU 付与(制限付株式) 19,021 - - 689,977
2025-12-23 Southworth Michael Christopher Director RSU 付与(制限付株式) 12,500 - - 48,810
2025-12-23 Levinson Marina Director RSU 付与(制限付株式) 11,413 - - 44,903
2025-12-23 Livschitz Leonard Chief Executive Officer 情報に基づく売り 10,000 $9.33 $93.3K 2,821,378
2025-12-23 Zhang Shuo Director RSU 付与(制限付株式) 11,413 - - 103,928
2025-12-23 Wang Yueou Director RSU 付与(制限付株式) 8,152 - - 42,778
2025-12-23 Wang Weihang Director RSU 付与(制限付株式) 8,152 - - 42,778
2025-12-23 Nicolet Patrick Director RSU 付与(制限付株式) 8,152 - - 28,484
2025-12-15 Zhang Shuo Director 情報に基づく売り 3,000 $9.75 $29.25K 92,515
2025-12-09 Doradla Anil Chief Financial Officer 情報に基づく売り 4,368 $10.00 $43.68K 344,852
2025-12-09 Livschitz Leonard Chief Executive Officer 情報に基づく売り 10,000 $9.70 $97K 2,831,378
2025-12-05 Gryzlov Yury Chief Operating Officer 情報に基づく売り 25,000 $9.66 $241.5K 440,289
2025-12-03 Livschitz Leonard Chief Executive Officer 情報に基づく売り 10,000 $9.00 $90K 2,841,378
2025-11-24 Livschitz Leonard Chief Executive Officer RSU 源泉徴収 142 $8.61 $1.22K 12,860
2025-10-31 Livschitz Leonard Chief Executive Officer 情報に基づく売り 10,000 $9.00 $90K 2,851,378
2025-10-31 Gryzlov Yury Chief Operating Officer 情報に基づく売り 737 $9.00 $6.63K 465,289
2025-10-28 Doradla Anil Chief Financial Officer RSU 源泉徴収 2,953 $8.22 $24.27K 349,220
2025-10-01 Doradla Anil Chief Financial Officer RSU 源泉徴収 2,215 $7.82 $17.32K 352,173
2025-10-01 Livschitz Leonard Chief Executive Officer RSU 源泉徴収 35,901 $7.82 $280.75K 2,861,378
2025-10-01 Gryzlov Yury Chief Operating Officer RSU 源泉徴収 1,753 $7.82 $13.71K 466,026
2025-08-21 Livschitz Leonard Chief Executive Officer 情報に基づく売り 132 $8.01 $1.06K 13,002
2025-07-22 Livschitz Leonard Chief Executive Officer 情報に基づく売り 10,000 $10.60 $106K 2,897,279
2025-07-08 Livschitz Leonard Chief Executive Officer 情報に基づく売り 20,000 $12.50 $250K 2,907,279
2025-07-08 Gryzlov Yury Chief Operating Officer 情報に基づく売り 2,000 $12.33 $24.66K 467,779
2025-07-07 Doradla Anil Chief Financial Officer 情報に基づく売り 2,000 $12.22 $24.44K 354,388
2025-07-02 Gryzlov Yury Chief Operating Officer 情報に基づく売り 737 $11.82 $8.71K 469,779
2025-07-01 Livschitz Leonard Chief Executive Officer 情報に基づく売り 10,000 $12.00 $120K 2,963,180
2025-07-01 Doradla Anil Chief Financial Officer RSU 源泉徴収 2,215 $11.87 $26.29K 356,388
情報付き — 公開市場取引(最も重要) 情報なし(買い) — 報酬・オプション行使・転換 情報なし(売り) — 源泉徴収・付与売却 中立 — 贈与・信託・失効
お問い合わせ
🎓
SharesGrow アカデミー
本質的価値の計算と割安株の見つけ方を学ぶ。
毎週のライブセッション
メッセージを送る