S&P・Nasdaq 本質的価値 お問い合わせ

Rocket Companies, Inc. RKT NYSE

NYSE • Financial Services • Financial - Mortgages • US • USD

SharesGrow Score
50/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$12.57
-18.4%
Analyst Price Target
$21.50
+39.6%

合計 50 件の最近のインサイダー取引記録が記録されています Rocket Companies, Inc. (RKT), 内訳は 2 件の買い および 47 件の売り. インサイダー買い総額は RSU アワード インサイダー売り総額は $29.54M.

最近活動のある主要インサイダーには Bray Jesse K, Brown Brian Nicholas, Krishna Varun. インサイダー取引記録は、経営陣が株式の評価と将来の見通しをどう見ているかについての洞察を提供します.

インサイダー取引記録 — RKT

日付 氏名 役職 取引種別 株数 平均価格 価値 保有株数
2026-04-01 Bray Jesse K Pres & CEO, Rocket Mortgage RSU 源泉徴収 57,200 $14.25 $815.1K 7,978,342
2026-03-11 Bray Jesse K Pres & CEO, Rocket Mortgage 贈与(送付) 62,960 - - 6,871,997
2026-03-08 Brown Brian Nicholas President & Chief Fin Officer RSU 源泉徴収 14,675 $14.95 $219.39K 1,303,118
2026-03-08 Krishna Varun Chief Executive Officer RSU 源泉徴収 58,259 $14.95 $870.97K 2,143,922
2026-03-07 Bray Jesse K Pres & CEO, Rocket Mortgage RSU 付与(制限付株式) 418,060 - - 9,262,649
2026-03-07 Rizik Matthew Director オプション行使(売却) 14,796 - - 132,752
2026-03-07 Brown Brian Nicholas President & Chief Fin Officer RSU 源泉徴収 16,572 $14.95 $247.75K 1,317,793
2026-03-07 Mildenhall Jonathan Chief Marketing Officer RSU 源泉徴収 60,949 $14.95 $911.19K 901,804
2026-03-07 Krishna Varun Chief Executive Officer RSU 源泉徴収 52,082 $14.95 $778.63K 2,202,181
2026-03-07 Edwards Noah A. Chief Accounting Officer RSU 源泉徴収 7,912 $14.95 $118.28K 170,924
2026-03-07 Banfield William D. Chief Business Officer RSU 源泉徴収 44,053 $14.95 $658.59K 909,940
2026-03-07 Malhotra Shawn Chief Technology Officer RSU 源泉徴収 15,723 $14.95 $235.06K 971,506
2026-03-07 Lovier Heather M. Chief Operating Officer RSU 源泉徴収 43,179 $14.95 $645.53K 915,351
2026-03-03 Brown Brian Nicholas President & Chief Fin Officer RSU 源泉徴収 39,128 $16.79 $656.96K 966,473
2026-03-01 Bray Jesse K Pres & CEO, Rocket Mortgage RSU 源泉徴収 1,193,762 $18.19 $21.71M 8,844,589
2026-01-12 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $22.99 $57.49K 1,038,536
2026-01-09 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $22.78 $56.94K 1,041,036
2026-01-08 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $21.29 $53.21K 1,043,536
2026-01-07 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $21.26 $53.16K 1,046,036
2026-01-06 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $20.98 $52.44K 1,048,536
2026-01-05 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $21.04 $52.61K 1,051,036
2026-01-02 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.70 $49.24K 1,053,536
2025-12-31 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.45 $48.63K 1,056,036
2025-12-30 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.88 $49.7K 1,058,536
2025-12-29 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.25 $48.12K 1,061,036
2025-12-26 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.38 $48.45K 1,063,536
2025-12-24 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.44 $48.59K 1,066,036
2025-12-23 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $18.92 $47.31K 1,068,536
2025-12-22 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $18.99 $47.48K 1,071,036
2025-12-19 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.21 $48.01K 1,073,536
2025-12-18 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $18.83 $47.08K 1,076,036
2025-12-17 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $18.22 $45.54K 1,078,536
2025-12-16 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $18.08 $45.2K 1,081,036
2025-12-15 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $17.97 $44.94K 1,083,536
2025-12-12 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $18.99 $47.48K 1,086,036
2025-12-11 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.47 $48.67K 1,088,536
2025-12-10 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.17 $47.92K 1,091,036
2025-12-09 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $18.81 $47.02K 1,093,536
2025-12-08 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $18.78 $46.95K 1,096,036
2025-12-07 Rizik Matthew Director RSU 付与(制限付株式) 73,568 - - 147,548
2025-12-05 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.34 $48.34K 988,184
2025-12-04 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.86 $49.64K 990,684
2025-12-03 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.98 $49.95K 993,184
2025-12-02 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $20.21 $50.54K 995,684
2025-12-01 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.81 $49.53K 998,184
2025-11-28 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.89 $49.72K 1,000,684
2025-11-26 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.85 $49.62K 1,003,184
2025-11-25 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $19.29 $48.23K 1,005,684
2025-11-24 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $17.77 $44.44K 1,008,184
2025-11-21 Rizik Matthew Director 情報に基づく売り 2,500 $17.03 $42.59K 1,010,684
情報付き — 公開市場取引(最も重要) 情報なし(買い) — 報酬・オプション行使・転換 情報なし(売り) — 源泉徴収・付与売却 中立 — 贈与・信託・失効
お問い合わせ
🎓
SharesGrow アカデミー
本質的価値の計算と割安株の見つけ方を学ぶ。
毎週のライブセッション
メッセージを送る