S&P・Nasdaq 本質的価値 お問い合わせ

CEA Industries Inc. SRNA OTC

Other OTC • Industrials • Agricultural - Machinery • US • USD

SharesGrow Score
78/100
4/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

合計 50 件の最近のインサイダー取引記録が記録されています CEA Industries Inc. (SRNA), 内訳は 33 件の買い および 14 件の売り. インサイダー買い総額は $11.57B インサイダー売り総額は $886.43K.

最近活動のある主要インサイダーには Etten Nicholas J., Mcdonald Anthony K, Keating Timothy J.. インサイダー取引記録は、経営陣が株式の評価と将来の見通しをどう見ているかについての洞察を提供します.

インサイダー取引記録 — SRNA

日付 氏名 役職 取引種別 株数 平均価格 価値 保有株数
2022-01-03 Etten Nicholas J. Director RSU 付与(制限付株式) 468,750 $0.03 $15K 468,750
2021-11-24 Mcdonald Anthony K CEO/president その他(買い) 1,020,408 $0.05 $50K 1,217,776
2021-08-20 Etten Nicholas J. Director RSU 付与(制限付株式) 115,385 $0.07 $7.5K 115,385
2021-02-16 Mcdonald Anthony K CEO/president RSU 付与(制限付株式) 268,700 $0.13 $34.93K 268,700
2020-06-24 Etten Nicholas J. Director 処分 1,000,000 $0.03 $29K -
2020-06-24 Etten Nicholas J. Director RSU 付与(制限付株式) 1,000,000 $0.03 $29K 1,000,000
2020-03-26 Keating Timothy J. Officer 不明 - - - -
2020-03-26 Simonton Taylor J. Officer 不明 - - - -
2020-01-02 Keating Timothy J. Director RSU 付与(制限付株式) 2,000,000 $0.07 $140K 2,000,000
2020-01-02 Simonton Taylor J. Director RSU 付与(制限付株式) 2,000,000 $0.07 $140K 2,000,000
2020-01-02 Mcdonald Anthony K CEO/president RSU 付与(制限付株式) 1,000,000 $0.07 $70K 1,000,000
2019-01-14 Keating Timothy J Director RSU 付与(制限付株式) 493,422 $7,500.00 $3.7B 2,192,672
2019-01-14 Simonton Taylor J. Director RSU 付与(制限付株式) 493,422 $7,500.00 $3.7B 737,116
2018-11-28 Mcdonald Anthony K CEO/president その他(売り) 197,368 - - -
2018-11-08 Keating Timothy J Director RSU 付与(制限付株式) 60,000 $7,500.00 $450M 1,699,250
2018-11-08 Simonton Taylor J. Director RSU 付与(制限付株式) 60,000 $7,500.00 $450M 243,694
2018-11-08 Bechtel Chris CEO/president RSU 付与(制限付株式) 1,000,000 $0.13 $125K 13,414,011
2018-09-12 Mcdonald Anthony K Director 処分 197,368 - - -
2018-08-02 Keating Timothy J Director RSU 付与(制限付株式) 52,817 $7,500.00 $396.13M 1,639,250
2018-08-02 Simonton Taylor J. Director RSU 付与(制限付株式) 52,817 $7,500.00 $396.13M 183,694
2018-06-08 Bechtel Chris CEO/president 情報に基づく買い 781,250 $0.25 $195.31K 3,631,250
2018-05-10 Keating Timothy J Director RSU 付与(制限付株式) 33,408 $7,500.00 $250.56M 1,586,433
2018-05-10 Simonton Taylor J. Director RSU 付与(制限付株式) 33,408 $7,500.00 $250.56M 130,877
2018-02-13 Keating Timothy J Director RSU 付与(制限付株式) 26,502 $7,500.00 $198.77M 853,025
2018-02-13 Simonton Taylor J. Director RSU 付与(制限付株式) 26,502 $7,500.00 $198.77M 97,469
2018-02-13 Bechtel Chris CEO/president RSU 付与(制限付株式) 1,000,000 $0.24 $240K 11,632,761
2018-01-29 Doucet Aaron Trent Other: Former CEO/president/director 情報に基づく売り 300,400 $0.43 $130.1K -
2018-01-26 Doucet Aaron Trent Other: Former CEO/president/director 情報に基づく売り 399,600 $0.41 $164.08K 300,400
2018-01-25 Doucet Aaron Trent Other: Former CEO/president/director 情報に基づく売り 50,000 $0.43 $21.5K 700,000
2018-01-02 Doucet Aaron Trent Other: Former CEO/president/director オプション行使(売却) 750,000 - - 8,250,000
2017-12-12 Bechtel Chris CEO/president 情報に基づく買い 850,000 $0.20 $170K 2,850,000
2017-11-07 Keating Timothy J Director RSU 付与(制限付株式) 52,448 $7,500.00 $393.36M 826,523
2017-11-07 Simonton Taylor J. Director RSU 付与(制限付株式) 52,448 $7,500.00 $393.36M 70,967
2017-09-06 Bechtel Chris CEO/president その他(買い) 450,000 $0.14 $60.75K 2,000,000
2017-08-17 Doucet Aaron Trent Other: Former CEO/president/director RSU 付与(制限付株式) 9,000,000 - - 9,000,000
2017-08-08 Keating Timothy J Director RSU 付与(制限付株式) 74,075 $10,000.00 $740.75M 774,075
2017-08-08 Simonton Taylor J. Director RSU 付与(制限付株式) 18,519 $2,500.00 $46.3M 18,519
2017-08-08 Bechtel Chris Director RSU 付与(制限付株式) 450,000 $0.14 $60.75K 2,450,000
2017-06-20 Paxhia Morgan Other: Former Director RSU 付与(制限付株式) 460,525 $0.00 $230.26 460,525
2017-05-31 Simonton Taylor Director 処分 - - - -
2017-05-31 Bechtel Chris Director 処分 - - - 9,164,242
2017-03-22 Keating Timothy J Director 処分 - - - 700,000
2017-03-16 Doucet Aaron Trent CEO, President その他(買い) 1,544,400 $0.00 $308.88 1,544,400
2017-03-07 Bechtel Chris Director 処分 1,875,000 $0.26 $487.5K -
2015-12-21 Mckinnon Douglas O CFO オプション行使 1,250,000 $0.00 $250.00 809,200
2015-12-18 Mckinnon Douglas O CFO 情報に基づく売り 140,000 $0.08 $10.5K 2,541,722
2015-11-11 Doucet Aaron Trent Officer 不明 - - - -
2015-10-13 Paxhia Morgan Director RSU 付与(制限付株式) 269,955 $2.70 $728.88K 40,158,859
2015-08-26 Bechtel Chris Director 処分 125,000 $0.35 $43.75K -
2015-08-18 Paxhia Morgan Director 処分 - - - 800
情報付き — 公開市場取引(最も重要) 情報なし(買い) — 報酬・オプション行使・転換 情報なし(売り) — 源泉徴収・付与売却 中立 — 贈与・信託・失効
お問い合わせ
🎓
SharesGrow アカデミー
本質的価値の計算と割安株の見つけ方を学ぶ。
毎週のライブセッション
メッセージを送る