标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Aveanna Healthcare Holdings Inc. AVAH NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Medical - Care Facilities • US • USD

SharesGrow Score
56/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$1.35
-79.6%
Analyst Price Target
$11.25
+69.7%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH), 包括 11 笔买入38 笔卖出. 内部人买入总额为 RSU 奖励 内部人卖出总额为 $97.67M.

近期活跃的重要内部人包括 Shaner Jeff, Cunningham Patrick A., Reisz Edwin C.. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — AVAH

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-02-19 Shaner Jeff Chief Executive Officer 知情卖出 173,225 $7.21 $1.25M 2,650,892
2026-02-19 Cunningham Patrick A. Chief Compliance Officer 知情卖出 18,436 $7.21 $132.89K 337,755
2026-02-19 Reisz Edwin C. Chief Administrative Officer 知情卖出 60,769 $7.21 $438.04K 1,447,057
2026-02-19 Buckhalter Matthew Chief Financial Officer 知情卖出 13,512 $7.21 $97.4K 529,243
2026-02-19 Stewart Deborah SVP, Chief Accounting Officer 知情卖出 11,181 $7.21 $80.59K 301,807
2026-02-18 Shaner Jeff Chief Executive Officer 知情卖出 168,800 $7.38 $1.25M 2,824,117
2026-02-18 Cunningham Patrick A. Chief Compliance Officer 知情卖出 17,965 $7.38 $132.63K 356,191
2026-02-18 Reisz Edwin C. Chief Administrative Officer 知情卖出 59,217 $7.38 $437.19K 1,507,826
2026-02-18 Buckhalter Matthew Chief Financial Officer 知情卖出 13,167 $7.38 $97.21K 542,755
2026-02-18 Stewart Deborah SVP, Chief Accounting Officer 知情卖出 10,896 $7.38 $80.44K 312,988
2026-02-17 Windley Rodney D Director RSU 预扣税 60,217 $7.93 $477.52K 2,258,017
2026-02-17 Shaner Jeff Chief Executive Officer 知情卖出 119,884 $7.65 $916.53K 2,992,917
2026-02-17 Cunningham Patrick A. Chief Compliance Officer 知情卖出 12,759 $7.65 $97.54K 374,156
2026-02-17 Reisz Edwin C. Chief Administrative Officer 知情卖出 42,057 $7.65 $321.53K 1,567,043
2026-02-17 Buckhalter Matthew Chief Financial Officer 知情卖出 9,351 $7.65 $71.49K 555,922
2026-02-17 Stewart Deborah SVP, Chief Accounting Officer 知情卖出 7,738 $7.65 $59.16K 323,884
2026-02-14 Ganzi Victor F Director 限制性股票授予 (RSU) 18,916 - - 502,522
2026-02-14 Rodgers Steven E Director 限制性股票授予 (RSU) 18,916 - - 312,414
2026-02-14 Windley Rodney D Director 限制性股票授予 (RSU) 268,509 - - 2,296,796
2026-02-14 Shaner Jeff Chief Executive Officer 限制性股票授予 (RSU) 136,663 - - 2,534,235
2026-02-14 Layton Brent D Director 限制性股票授予 (RSU) 18,916 - - 54,258
2026-02-14 Cunningham Patrick A. Chief Compliance Officer 限制性股票授予 (RSU) 19,016 - - 314,134
2026-02-14 Reisz Edwin C. Chief Administrative Officer 限制性股票授予 (RSU) 50,304 - - 1,371,947
2026-02-14 Schwartz Erica Director 限制性股票授予 (RSU) 18,916 - - 276,414
2026-02-14 Buckhalter Matthew Chief Financial Officer 限制性股票授予 (RSU) 15,213 - - 452,193
2026-02-14 Stewart Deborah SVP, Chief Accounting Officer 限制性股票授予 (RSU) 11,663 - - 264,186
2026-02-14 Perchik Jerry Chief Legal Officer 限制性股票授予 (RSU) 49,653 - - 440,530
2026-01-02 Shaner Jeff Chief Executive Officer 知情卖出 29,357 $7.85 $230.31K 2,394,179
2026-01-02 Cunningham Patrick A. Chief Compliance Officer 知情卖出 12,445 $7.85 $97.63K 293,354
2026-01-02 Reisz Edwin C. Chief Administrative Officer 知情卖出 17,613 $7.85 $138.18K 1,321,114
2026-01-02 Buckhalter Matthew Chief Financial Officer 知情卖出 18,340 $7.85 $143.88K 436,980
2026-01-02 Stewart Deborah SVP, Chief Accounting Officer 知情卖出 11,962 $7.85 $93.84K 251,676
2025-12-31 Shaner Jeff Chief Executive Officer 知情卖出 27,674 $8.18 $226.31K 2,423,536
2025-12-31 Cunningham Patrick A. Chief Compliance Officer 知情卖出 11,731 $8.18 $95.93K 305,799
2025-12-31 Reisz Edwin C. Chief Administrative Officer 知情卖出 16,602 $8.18 $135.77K 1,338,727
2025-12-31 Buckhalter Matthew Chief Financial Officer 知情卖出 17,289 $8.18 $141.38K 455,320
2025-12-31 Stewart Deborah SVP, Chief Accounting Officer 知情卖出 11,275 $8.18 $92.2K 263,638
2025-12-30 Shaner Jeff Chief Executive Officer 知情卖出 27,929 $8.36 $233.36K 2,451,210
2025-12-30 Cunningham Patrick A. Chief Compliance Officer 知情卖出 11,839 $8.36 $98.92K 317,530
2025-12-30 Reisz Edwin C. Chief Administrative Officer 知情卖出 16,755 $8.36 $140K 1,355,329
2025-12-30 Buckhalter Matthew Chief Financial Officer 知情卖出 17,448 $8.36 $145.79K 472,609
2025-12-30 Stewart Deborah SVP, Chief Accounting Officer 知情卖出 11,379 $8.36 $95.08K 274,913
2025-11-13 Weil Samuel Altman Officer 未知 - - - -
2025-10-24 Vigano Paul R 10 Percent Owner 知情卖出 23,538 $9.00 $211.84K 362,746
2025-10-24 Williams Robert M Jr 10 Percent Owner 知情卖出 23,538 $9.00 $211.84K 362,746
2025-10-24 J.h. Whitney Equity Partners Vii, Llc 10 Percent Owner 知情卖出 1,251,909 $9.00 $11.27M 19,292,787
2025-10-21 Vigano Paul R 10 Percent Owner 知情卖出 156,923 $9.00 $1.41M 386,284
2025-10-21 Williams Robert M Jr 10 Percent Owner 知情卖出 156,923 $9.00 $1.41M 386,284
2025-10-21 J.h. Whitney Equity Partners Vii, Llc 10 Percent Owner 知情卖出 8,346,059 $9.00 $75.11M 20,544,696
2025-07-10 Vigano Paul R 10 Percent Owner 其他(卖出) 17,109 - - 1,426,034
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言