标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Bloom Energy Corporation BE NYSE

NYSE • Industrials • Electrical Equipment & Parts • US • USD

SharesGrow Score
32/100
0/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$158.85
-27.5%
Analyst Price Target
$135.41
-38.2%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Bloom Energy Corporation (BE), 包括 15 笔买入34 笔卖出. 内部人买入总额为 $1.3M 内部人卖出总额为 $75.21M.

近期活跃的重要内部人包括 Chitoori Satish, Joshi Aman, Immelt Jeffrey R. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — BE

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2027-02-13 Chitoori Satish Chief Operations Officer 处置 110,000 $9.08 $998.8K -
2026-04-01 Joshi Aman Chief Commercial Officer 知情卖出 10,000 $135.88 $1.36M 180,521
2026-03-31 Immelt Jeffrey R Director 限制性股票授予 (RSU) 212 $135.49 $28.72K 229,741
2026-03-31 Warner Cynthia J Director 限制性股票授予 (RSU) 166 $135.49 $22.49K 33,756
2026-03-19 Soderberg Shawn Marie See Remarks 知情卖出 15,410 $150.47 $2.32M 195,732
2026-03-17 Soderberg Shawn Marie See Remarks 知情卖出 13,074 $153.44 $2.01M 211,142
2026-03-16 Soderberg Shawn Marie See Remarks 知情卖出 15,906 $154.82 $2.46M 224,216
2026-03-16 Joshi Aman Chief Commercial Officer 知情卖出 19,944 $154.85 $3.09M 190,521
2026-03-16 Chitoori Satish Chief Operations Officer 知情卖出 15,922 $154.81 $2.46M 232,365
2026-03-16 Kurzymski Maciej See Remarks 知情卖出 7,800 $151.85 $1.18M 84,294
2026-03-15 Soderberg Shawn Marie See Remarks 限制性股票授予 (RSU) 26,975 - - 254,023
2026-03-15 Joshi Aman Chief Commercial Officer 限制性股票授予 (RSU) 90,000 $11.90 $1.07M 180,000
2026-03-15 Chitoori Satish Chief Operations Officer 限制性股票授予 (RSU) 5,903 - - 251,329
2026-02-27 Pinkus Gary S Director 知情卖出 1,250 $165.80 $207.25K 4,149
2026-02-27 Sridhar Kr Chairman & CEO 限制性股票授予 (RSU) 300,000 - - 2,489,869
2026-02-25 Soderberg Shawn Marie See Remarks 期权行权(卖出) 20,000 $30.96 $619.2K -
2026-02-25 Joshi Aman Chief Commercial Officer 知情卖出 10,000 $175.60 $1.76M 210,465
2026-02-25 Chitoori Satish Chief Operations Officer 限制性股票授予 (RSU) 15,409 - - 245,426
2026-02-24 Sridhar Kr Chairman & CEO 知情卖出 200,000 $170.00 $34M 2,189,869
2026-02-19 Immelt Jeffrey R Director 赠与(送出) 4,000 - - 218,417
2026-02-17 Soderberg Shawn Marie See Remarks 知情卖出 3,332 $139.56 $465.01K 219,871
2026-02-17 Joshi Aman Chief Commercial Officer 知情卖出 3,746 $139.81 $523.73K 201,072
2026-02-17 Chitoori Satish Chief Operations Officer 知情卖出 1,521 $139.37 $211.98K 230,017
2025-12-31 Immelt Jeffrey R Director 限制性股票授予 (RSU) 331 $86.89 $28.76K 222,417
2025-12-31 Warner Cynthia J Director 限制性股票授予 (RSU) 259 $86.89 $22.5K 23,713
2025-12-31 Snabe Jim H. Director 限制性股票授予 (RSU) 201 $86.89 $17.46K 357
2025-12-31 Pinkus Gary S Director 限制性股票授予 (RSU) 230 $86.89 $19.98K 5,399
2025-12-16 Chitoori Satish Chief Operations Officer 知情卖出 431 $88.12 $37.98K 229,449
2025-12-16 Kurzymski Maciej See Remarks 知情卖出 3,264 $86.48 $282.27K 90,005
2025-11-26 Joshi Aman Chief Commercial Officer 知情卖出 15,000 $97.80 $1.47M 204,818
2025-11-17 Soderberg Shawn Marie See Remarks 知情卖出 1,583 $105.97 $167.75K 221,633
2025-11-14 Soderberg Shawn Marie See Remarks 知情卖出 2,733 $108.26 $295.87K 223,216
2025-11-14 Joshi Aman Chief Commercial Officer 知情卖出 4,543 $109.13 $495.78K 219,818
2025-11-14 Chitoori Satish Chief Operations Officer 知情卖出 2,085 $104.08 $217.01K 229,880
2025-11-05 Bush Mary K Director 知情卖出 36,000 $142.82 $5.14M 133,524
2025-11-05 Zervigon Eddy Director 知情卖出 20,000 $141.28 $2.83M 61,161
2025-11-05 Soderberg Shawn Marie See Remarks 期权行权(卖出) 36,666 $30.89 $1.13M -
2025-11-05 Snabe Jim H. Director 期权行权(卖出) 20,000 $11.79 $235.8K -
2025-11-05 Kurzymski Maciej See Remarks 知情卖出 13,105 $144.09 $1.89M 93,269
2025-09-30 Snabe Jim H. Director 限制性股票授予 (RSU) 156 $84.57 $13.19K 156
2025-09-30 Immelt Jeffrey R Director 限制性股票授予 (RSU) 339 $84.57 $28.67K 222,086
2025-09-30 Warner Cynthia J Director 限制性股票授予 (RSU) 266 $84.57 $22.5K 23,454
2025-09-30 Pinkus Gary S Director 限制性股票授予 (RSU) 236 $84.57 $19.96K 5,169
2025-09-16 Chitoori Satish Chief Operations Officer 知情卖出 400 $71.16 $28.46K 231,965
2025-09-16 Kurzymski Maciej See Remarks 知情卖出 2,474 $70.47 $174.34K 106,374
2025-08-29 Sridhar Kr Chairman & CEO 期权行权(卖出) 47,667 $30.89 $1.47M -
2025-08-28 Soderberg Shawn Marie See Remarks 期权行权(卖出) 25,000 $30.89 $772.25K 36,666
2025-08-28 Sridhar Kr Chairman & CEO 期权行权(卖出) 39,000 $30.89 $1.2M 47,667
2025-08-27 Sridhar Kr Chairman & CEO 期权行权(卖出) 60,000 $30.89 $1.85M 86,667
2025-08-26 Sridhar Kr Chairman & CEO 期权行权(卖出) 60,000 $30.89 $1.85M 146,667
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言