标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Biglari Holdings Inc. BH NYSE

NYSE • Consumer Cyclical • Restaurants • US • USD

SharesGrow Score
41/100
1/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$574.17
+71.5%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Biglari Holdings Inc. (BH), 包括 50 笔买入0 笔卖出. 内部人买入总额为 $16.61M 内部人卖出总额为 RSU 奖励.

近期活跃的重要内部人包括 Biglari, Sardar. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — BH

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-03-13 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 2,810 $302.20 $849.18K 1,345,430
2026-03-09 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 3,320 $301.06 $999.52K 1,342,620
2026-03-06 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 2,441 $307.20 $749.88K 1,339,300
2026-03-03 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 1,146 $331.15 $379.5K 1,336,859
2025-12-17 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 368 $1,633.52 $601.14K 128,812
2025-12-16 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 156 $1,599.87 $249.58K 128,444
2025-12-15 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 60 $1,635.37 $98.12K 128,288
2025-12-12 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 449 $333.14 $149.58K 1,332,477
2025-12-10 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 310 $321.94 $99.8K 1,332,028
2025-12-09 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 938 $319.08 $299.3K 1,331,718
2025-12-08 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 973 $315.08 $306.57K 1,330,780
2025-12-05 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 1,465 $306.90 $449.61K 1,329,807
2025-12-04 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 1,139 $306.05 $348.59K 1,328,342
2025-12-03 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 2,802 $303.32 $849.9K 1,327,203
2025-11-24 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 213 $1,406.27 $299.54K 128,228
2024-12-17 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 682 $1,250.34 $852.73K 128,015
2024-12-16 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 114 $1,186.32 $135.24K 127,333
2024-12-13 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 17 $1,160.00 $19.72K 127,219
2024-12-12 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 277 $1,174.06 $325.21K 127,202
2024-12-05 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 2,167 $228.47 $495.09K 1,318,923
2024-12-04 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 444 $223.85 $99.39K 1,316,756
2024-12-03 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 274 $1,108.95 $303.85K 126,925
2024-12-02 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 144 $1,078.01 $155.23K 126,651
2024-11-27 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 327 $1,068.21 $349.3K 126,507
2024-11-26 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 130 $1,030.10 $133.91K 126,180
2024-11-22 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 384 $207.95 $79.85K 1,309,161
2024-11-21 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 1,186 $207.46 $246.05K 1,308,777
2024-11-20 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 1 $1,030.00 $1.03K 126,050
2024-11-19 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 151 $1,045.10 $157.81K 126,049
2024-11-18 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 197 $1,049.29 $206.71K 125,898
2024-11-15 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 782 $1,049.52 $820.72K 125,701
2024-11-14 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 671 $1,032.57 $692.85K 124,919
2024-11-13 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 1,630 $997.72 $1.63M 124,248
2024-11-12 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 460 $897.76 $412.97K 122,618
2024-03-15 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 157 $984.30 $154.54K 122,158
2024-03-13 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 69 $976.62 $67.39K 122,001
2024-03-12 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 497 $950.54 $472.42K 121,932
2024-03-11 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 149 $948.54 $141.33K 121,435
2024-03-08 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 101 $924.26 $93.35K 121,286
2024-03-07 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 419 $190.11 $79.66K 1,268,831
2024-03-06 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 42 $923.10 $38.77K 121,185
2024-03-05 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 277 $180.38 $49.97K 1,267,780
2024-03-04 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 6 $900.00 $5.4K 121,143
2023-12-15 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 81 $887.87 $71.92K 121,137
2023-12-14 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 183 $891.54 $163.15K 121,056
2023-12-13 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 132 $880.26 $116.19K 120,873
2023-12-12 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 252 $826.62 $208.31K 120,741
2023-12-11 Biglari, Sardar 10 Percent Owner, Officer: Chairman and CEO 知情买入 452 $778.66 $351.95K 120,489
2023-08-17 Biglari, Sardar 10 Percent Owner 知情买入 20,000 $10.08 $201.6K 120,000
2023-08-16 Biglari, Sardar 10 Percent Owner 知情买入 54,300 $10.20 $553.86K 100,000
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言