标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Builders FirstSource, Inc. BLDR NYSE

NYSE • Industrials • Construction • US • USD

SharesGrow Score
58/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$269.87
+217%
Analyst Price Target
$122.49
+43.9%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Builders FirstSource, Inc. (BLDR), 包括 39 笔买入6 笔卖出. 内部人买入总额为 $5.83M 内部人卖出总额为 $3.05M.

近期活跃的重要内部人包括 Jackson Peter M., Robins Scott L, Rush David E. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — BLDR

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-03-15 Jackson Peter M. President & CEO RSU 预扣税 8,508 $88.09 $749.47K 272,332
2026-03-15 Robins Scott L President - West Division 限制性股票授予 (RSU) 9,507 - - 150,710
2026-03-15 Rush David E Director RSU 预扣税 2,332 $88.09 $205.43K 127,284
2026-03-15 Hiller Michael Chief Talent Officer 限制性股票授予 (RSU) 11,352 - - 50,742
2026-03-15 Herron Stephen J Chief Operating Officer 限制性股票授予 (RSU) 15,325 - - 110,278
2026-03-15 Cope Jonathan P President - Commercial RSU 预扣税 739 $88.09 $65.1K 8,094
2026-03-15 Beckmann Pete EVP & CFO RSU 预扣税 1,966 $88.09 $173.18K 38,266
2026-03-15 Trester Matthew Principal Accounting Officer 限制性股票授予 (RSU) 1,419 - - 4,579
2026-03-15 Vaughn Paul President - Central Division RSU 预扣税 2,622 $88.09 $230.97K 37,358
2026-03-15 Vance Todd President - East Division 限制性股票授予 (RSU) 7,663 - - 38,784
2026-03-15 Narayan Gayatri President - Tech & Digital 限制性股票授予 (RSU) 9,365 - - 31,094
2026-03-13 Levy Paul S Director 知情买入 50,000 $87.73 $4.39M 1,727,191
2026-03-01 Christophe Cleveland A Director 限制性股票授予 (RSU) 359 $104.29 $37.44K 35,149
2026-03-01 Levy Paul S Director 限制性股票授予 (RSU) 767 $104.29 $79.99K 1,677,191
2026-03-01 Oleary James Director 限制性股票授予 (RSU) 359 $104.29 $37.44K 88,182
2026-03-01 Alexander Mark A Director 限制性股票授予 (RSU) 299 $104.29 $31.18K 44,946
2026-03-01 Boydston Cory Jacobs Director 限制性股票授予 (RSU) 299 $104.29 $31.18K 23,754
2026-03-01 Hayes William B Director 限制性股票授予 (RSU) 371 $104.29 $38.69K 16,572
2026-03-01 Charles Dirkson R Director 限制性股票授予 (RSU) 299 $104.29 $31.18K 11,329
2026-03-01 Steinke Craig Arthur Director 限制性股票授予 (RSU) 359 $104.29 $37.44K 99,013
2026-03-01 Renz Maria Director 限制性股票授予 (RSU) 311 $104.29 $32.43K 3,397
2025-12-11 Beckmann Pete EVP & CFO 赠与(送出) 2,000 - - 39,489
2025-12-04 Rush David E Director 赠与(送出) 1,000 - - 129,616
2025-12-01 Levy Paul S Director 限制性股票授予 (RSU) 712 $112.23 $79.91K 1,676,424
2025-12-01 Oleary James Director 限制性股票授予 (RSU) 334 $112.23 $37.48K 87,823
2025-12-01 Alexander Mark A Director 限制性股票授予 (RSU) 278 $112.23 $31.2K 44,647
2025-12-01 Boydston Cory Jacobs Director 限制性股票授予 (RSU) 278 $112.23 $31.2K 23,455
2025-12-01 Hayes William B Director 限制性股票授予 (RSU) 345 $112.23 $38.72K 16,201
2025-12-01 Charles Dirkson R Director 限制性股票授予 (RSU) 278 $112.23 $31.2K 11,030
2025-12-01 Steinke Craig Arthur Director 限制性股票授予 (RSU) 334 $112.23 $37.48K 98,654
2025-12-01 Renz Maria Director 限制性股票授予 (RSU) 278 $112.23 $31.2K 3,086
2025-11-05 Jackson Peter M. President & CEO 赠与(送出) 1,755 - - 229,878
2025-10-01 Rush David E Director RSU 预扣税 13,402 $121.25 $1.62M 130,616
2025-09-01 Levy Paul S Director 限制性股票授予 (RSU) 576 $138.68 $79.88K 1,675,712
2025-09-01 Oleary James Director 限制性股票授予 (RSU) 270 $138.68 $37.44K 87,489
2025-09-01 Alexander Mark A Director 限制性股票授予 (RSU) 225 $138.68 $31.2K 44,369
2025-09-01 Boydston Cory Jacobs Director 限制性股票授予 (RSU) 225 $138.68 $31.2K 23,177
2025-09-01 Hayes William B Director 限制性股票授予 (RSU) 279 $138.68 $38.69K 15,856
2025-09-01 Charles Dirkson R Director 限制性股票授予 (RSU) 225 $138.68 $31.2K 10,752
2025-09-01 Steinke Craig Arthur Director 限制性股票授予 (RSU) 270 $138.68 $37.44K 98,320
2025-09-01 Renz Maria Director 限制性股票授予 (RSU) 225 $138.68 $31.2K 2,808
2025-08-22 Johnson Timothy D EVP & General Counsel 赠与(送出) 370 - - 73,151
2025-06-13 Narayan Gayatri President - Tech & Digital 限制性股票授予 (RSU) 21,729 - - 21,729
2025-06-10 Vance Todd President - East Division 知情买入 1,948 $115.50 $224.99K 31,121
2025-06-02 Narayan Gayatri Officer 未知 - - - -
2025-06-01 Levy Paul S Director 限制性股票授予 (RSU) 742 $107.68 $79.9K 1,675,136
2025-06-01 Oleary James Director 限制性股票授予 (RSU) 379 $107.68 $40.81K 87,219
2025-06-01 Alexander Mark A Director 限制性股票授予 (RSU) 290 $107.68 $31.23K 44,144
2025-06-01 Boydston Cory Jacobs Director 限制性股票授予 (RSU) 290 $107.68 $31.23K 22,952
2025-06-01 Hayes William B Director 限制性股票授予 (RSU) 359 $107.68 $38.66K 15,577
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言