标普和纳斯达克内在价值 联系我们

C4 Therapeutics, Inc. CCCC NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score
60/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$7.00
+153.6%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 C4 Therapeutics, Inc. (CCCC), 包括 30 笔买入20 笔卖出. 内部人买入总额为 $3.38M 内部人卖出总额为 $309.87K.

近期活跃的重要内部人包括 Grogan Donna Roy, Anderson Kenneth Carl, Hirsch Andrew. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — CCCC

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-04-01 Grogan Donna Roy Director 限制性股票授予 (RSU) 5,370 $2.70 $14.5K 71,512
2026-04-01 Anderson Kenneth Carl Director 限制性股票授予 (RSU) 4,259 $2.70 $11.5K 68,230
2026-02-15 Hirsch Andrew President & CEO RSU 预扣税 9,057 $1.89 $17.12K 1,074,934
2026-02-14 Reyno Leonard Chief Medical Officer RSU 预扣税 16,579 $1.89 $31.33K 379,803
2026-02-14 Hirsch Andrew President & CEO RSU 预扣税 39,154 $1.89 $74K 1,083,991
2026-02-14 Schick Kelly Chief People Officer RSU 预扣税 7,269 $1.89 $13.74K 299,881
2026-02-14 Boyle Scott N Chief Business Officer RSU 预扣税 7,269 $1.89 $13.74K 298,801
2026-02-14 Adams Kendra Chief Financial Officer RSU 预扣税 15,381 $1.89 $29.07K 385,098
2026-02-14 Mossler Mark Chief Accounting Officer RSU 预扣税 3,268 $1.89 $6.18K 71,916
2026-02-14 Mahaney Paige Chief Scientific Officer RSU 预扣税 2,446 $1.89 $4.62K 336,910
2026-02-13 Reyno Leonard Chief Medical Officer 限制性股票授予 (RSU) 240,000 - - 396,382
2026-02-13 Hirsch Andrew President & CEO 限制性股票授予 (RSU) 700,000 - - 1,123,145
2026-02-13 Schick Kelly Chief People Officer RSU 预扣税 1,735 $1.89 $3.28K 307,150
2026-02-13 Boyle Scott N Chief Business Officer RSU 预扣税 1,735 $1.89 $3.28K 306,070
2026-02-13 Adams Kendra Chief Financial Officer RSU 预扣税 1,863 $1.89 $3.52K 400,479
2026-02-13 Mossler Mark Chief Accounting Officer 限制性股票授予 (RSU) 56,980 - - 75,184
2026-02-13 Mahaney Paige Chief Scientific Officer 限制性股票授予 (RSU) 240,000 - - 339,356
2026-01-16 Reyno Leonard Chief Medical Officer 知情卖出 10,000 $2.22 $22.2K 156,382
2026-01-02 Grogan Donna Roy Director 限制性股票授予 (RSU) 7,513 $1.93 $14.5K 66,142
2026-01-02 Anderson Kenneth Carl Director 限制性股票授予 (RSU) 5,958 $1.93 $11.5K 146,532
2025-10-28 Mahaney Paige Chief Scientific Officer RSU 预扣税 5,644 $2.58 $14.56K 99,356
2025-10-01 Grogan Donna Roy Director 限制性股票授予 (RSU) 6,740 $2.15 $14.49K 58,629
2025-10-01 Anderson Kenneth Carl Director 限制性股票授予 (RSU) 5,349 $2.15 $11.5K 140,574
2025-09-18 Adams Kendra Chief Financial Officer RSU 预扣税 2,775 $3.32 $9.21K 162,342
2025-07-10 Reyno Leonard Chief Medical Officer RSU 预扣税 7,382 $1.99 $14.69K 166,382
2025-07-10 Reyno Leonard Chief Medical Officer 期权行权 15,325 - - 173,764
2025-07-01 Grogan Donna Roy Director 限制性股票授予 (RSU) 9,609 $1.51 $14.51K 51,889
2025-07-01 Anderson Kenneth Carl Director 限制性股票授予 (RSU) 7,616 $1.51 $11.5K 135,225
2025-06-18 Hoerter Steven L. Director 限制性股票授予 (RSU) 35,500 $1.44 $51.12K 35,500
2025-06-18 Hughes Owen Director 限制性股票授予 (RSU) 35,500 $1.44 $51.12K 35,500
2025-06-18 Cooper Ronald Harold Wilfred Director 限制性股票授予 (RSU) 35,500 $1.44 $51.12K 35,500
2025-06-18 Koppikar Utpal Director 限制性股票授予 (RSU) 35,500 $1.44 $51.12K 35,500
2025-06-18 Grogan Donna Roy Director 限制性股票授予 (RSU) 35,500 $1.44 $51.12K 35,500
2025-06-18 Anderson Kenneth Carl Director 限制性股票授予 (RSU) 35,500 $1.44 $51.12K 35,500
2025-06-18 Bessen Laura Director 限制性股票授予 (RSU) 35,500 $1.44 $51.12K 35,500
2025-06-18 Fawell Stephen Director 限制性股票授予 (RSU) 35,500 $1.44 $51.12K 35,500
2025-04-01 Grogan Donna Roy Director 限制性股票授予 (RSU) 9,581 $1.44 $13.75K 42,280
2025-04-01 Anderson Kenneth Carl Director 限制性股票授予 (RSU) 7,841 $1.44 $11.25K 127,609
2025-02-18 Boyle Scott N Chief Business Officer 知情卖出 669 $3.15 $2.11K 107,805
2025-02-15 Hirsch Andrew President & CEO RSU 预扣税 9,370 $3.18 $29.8K 423,145
2025-02-14 Reyno Leonard Chief Medical Officer 限制性股票授予 (RSU) 130,600 $3.18 $415.31K 130,600
2025-02-14 Hirsch Andrew President & CEO 限制性股票授予 (RSU) 335,300 $3.18 $1.07M 335,300
2025-02-14 Siegel Jolie Chief Legal Officer 限制性股票授予 (RSU) 84,700 $3.18 $269.35K 84,700
2025-02-14 Schick Kelly Chief People Officer 限制性股票授予 (RSU) 84,700 $3.18 $269.35K 84,700
2025-02-14 Boyle Scott N Chief Business Officer 限制性股票授予 (RSU) 84,700 $3.18 $269.35K 84,700
2025-02-14 Adams Kendra Chief Financial Officer 限制性股票授予 (RSU) 130,600 $3.18 $415.31K 130,600
2025-02-14 Mossler Mark Chief Accounting Officer RSU 预扣税 1,586 $3.18 $5.04K 18,204
2025-02-14 Mahaney Paige Chief Scientific Officer 限制性股票授予 (RSU) 42,400 $3.18 $134.83K 42,400
2025-02-13 Siegel Jolie Chief Legal Officer RSU 预扣税 2,135 $3.20 $6.83K 54,353
2025-02-13 Schick Kelly Chief People Officer RSU 预扣税 1,735 $3.20 $5.55K 54,753
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言