标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Codexis, Inc. CDXS NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score
43/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$5.00
+111%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Codexis, Inc. (CDXS), 包括 31 笔买入18 笔卖出. 内部人买入总额为 $9.31M 内部人卖出总额为 $964.21K.

近期活跃的重要内部人包括 Lutz Stefan, Erbez Georgia, Moore Alison. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — CDXS

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-02-24 Lutz Stefan Chief Scientific Officer 知情卖出 5,862 $1.13 $6.64K 130,421
2026-02-23 Erbez Georgia See Remarks 限制性股票授予 (RSU) 316,100 $1.07 $338.23K 316,100
2026-02-23 Moore Alison President and CEO 限制性股票授予 (RSU) 993,000 $1.07 $1.06M 993,000
2026-02-23 Lutz Stefan Chief Scientific Officer 限制性股票授予 (RSU) 316,100 $1.07 $338.23K 316,100
2026-02-06 Erbez Georgia See Remarks 知情卖出 3,826 $1.31 $5K 66,810
2026-02-06 Moore Alison President and CEO 知情卖出 3,826 $1.31 $5K 250,506
2026-02-06 Lutz Stefan Chief Scientific Officer 知情卖出 2,492 $1.31 $3.26K 136,283
2026-01-07 Lutz Stefan CSO 知情卖出 4,685 $1.70 $7.95K 138,775
2025-12-01 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情卖出 8,533 $1.67 $14.23K 179,989
2025-11-28 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情卖出 2,490 $1.75 $4.36K 188,522
2025-11-26 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情卖出 5,000 $1.74 $8.71K 191,012
2025-11-26 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情卖出 148,318 $1.74 $258.27K 10,305,000
2025-11-21 Wolf Dennis P Director 知情卖出 8,952 $1.56 $13.99K 138,951
2025-11-13 Moore Alison President and CEO 限制性股票授予 (RSU) 85,000 - - 254,332
2025-11-12 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情卖出 27,459 $1.94 $53.19K 196,012
2025-11-11 Dilly Stephen George Director 限制性股票授予 (RSU) 50,000 $1.85 $92.37K 727,053
2025-11-11 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情卖出 13,211 $1.80 $23.77K 223,461
2025-11-11 De Vre Raymond Director 知情卖出 1,413 $1.74 $2.46K 87,416
2025-11-10 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情卖出 3,318 $1.73 $5.76K 236,682
2025-11-07 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情卖出 10,000 $1.70 $16.97K 240,000
2025-11-07 Lutz Stefan CSO 未知 8,800 $11.79 $103.75K -
2025-11-07 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情卖出 296,682 $1.70 $503.41K 12,248,318
2025-10-13 Erbez Georgia Chief Financial Officer 知情卖出 6,239 $2.51 $15.63K 70,636
2025-10-13 Moore Alison Chief Technical Officer 知情卖出 6,239 $2.51 $15.63K 169,332
2025-08-04 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 780 $2.84 $2.21K 12,545,000
2025-07-31 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 84,220 $2.68 $225.71K 12,544,220
2025-07-30 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 1,578 $2.80 $4.41K 12,460,000
2025-07-29 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 8,422 $2.82 $23.75K 12,458,422
2025-07-18 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 100,000 $2.82 $282K 12,450,000
2025-06-27 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 100,000 $2.39 $239K 12,350,000
2025-06-16 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 50,898 $2.24 $114.01K 12,250,000
2025-06-13 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 99,102 $2.23 $221K 12,199,102
2025-06-12 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 100,000 $2.25 $225K 12,100,000
2025-06-10 Parker H Stewart Director 限制性股票授予 (RSU) 40,983 - - 143,583
2025-06-10 Wolf Dennis P Director 限制性股票授予 (RSU) 40,983 - - 147,903
2025-06-10 Smith David V Director 限制性股票授予 (RSU) 40,983 - - 105,705
2025-06-10 Singhvi Rahul Director 限制性股票授予 (RSU) 40,983 - - 137,052
2025-06-10 Collins Cynthia Director 限制性股票授予 (RSU) 40,983 - - 112,157
2025-06-10 Richards Christos Director 限制性股票授予 (RSU) 40,983 - - 85,133
2025-06-10 Martinborough Esther Director 限制性股票授予 (RSU) 40,983 - - 129,036
2025-06-10 De Vre Raymond Director 限制性股票授予 (RSU) 40,983 - - 88,829
2025-05-28 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 5,000 $2.36 $11.8K 12,000,000
2025-05-23 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 2,320,000 $2.36 $5.48M 11,995,000
2025-05-01 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 20,000 $2.32 $46.44K 9,675,000
2025-04-30 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 25,000 $2.31 $57.66K 9,655,000
2025-04-25 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 25,000 $2.24 $55.92K 9,630,000
2025-04-17 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 45,000 $2.09 $94.16K 9,605,000
2025-04-16 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 70,000 $2.13 $148.89K 9,560,000
2025-04-15 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 25,000 $2.23 $55.72K 9,490,000
2025-04-08 Opaleye Management Inc. 10 Percent Owner 知情买入 100,000 $1.98 $198.38K 9,465,000
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言