标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Cantor Equity Partners, Inc. Class A Ordinary Shares CEP NASDAQ

NASDAQ Global Market • Financial Services • Shell Companies • KY • USD

SharesGrow Score
27/100
0/5 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Cantor Equity Partners, Inc. Class A Ordinary Shares (CEP), 包括 3 笔买入45 笔卖出. 内部人买入总额为 RSU 奖励 内部人卖出总额为 $6.52M.

近期活跃的重要内部人包括 Lutnick Brandon, Hochberg Robert, Edelman & Guill Energy L.p.. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — CEP

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2024-12-26 Lutnick Brandon Chairman and CEO 未知 - - - -
2024-12-09 Hochberg Robert Director 未知 - - - -
2014-08-06 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 50,000 $2.73 $136.25K 2,700,000
2014-08-05 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 250,000 $2.73 $683.7K 2,750,000
2014-08-01 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 165,516 $2.73 $451.86K 3,000,000
2014-07-30 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 17,500 $2.80 $49K 3,165,516
2014-07-25 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 1,445 $2.80 $4.05K 3,183,016
2014-07-24 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 15,539 $2.80 $43.57K 3,184,461
2014-07-23 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 99,000 $2.75 $272.25K 3,200,000
2014-07-22 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 1,000 $2.75 $2.75K 3,299,000
2014-07-21 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 100,000 $2.72 $272.28K 3,300,000
2014-07-18 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 95,759 $2.72 $260.43K 3,400,000
2014-07-16 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 3,500 $2.75 $9.63K 3,495,759
2014-07-15 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 741 $2.75 $2.04K 3,499,259
2014-07-14 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 24,000 $2.74 $65.76K 3,500,000
2014-07-11 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 1,000 $2.78 $2.78K 3,524,000
2014-07-10 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 250,000 $2.73 $681.7K 3,525,000
2014-07-09 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 271,700 $2.70 $732.29K 3,775,000
2014-07-08 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 2,000 $2.69 $5.38K 4,046,700
2014-07-07 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 25,000 $2.68 $66.99K 4,048,700
2014-07-03 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 1,300 $2.71 $3.52K 4,073,700
2014-07-01 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 207,500 $2.65 $550.21K 4,075,000
2014-06-30 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 17,500 $2.66 $46.56K 4,282,500
2014-06-27 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 100,000 $2.55 $255.18K 4,300,000
2014-06-26 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 95,556 $2.49 $237.97K 4,400,000
2014-06-25 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 456 $2.49 $1.14K 4,495,556
2014-06-24 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 265 $2.49 $659.85 4,496,012
2014-06-23 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 3,723 $2.50 $9.29K 4,496,277
2014-06-20 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 202,200 $2.41 $487.34K 4,500,000
2014-06-19 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 74,016 $2.41 $178.38K 4,702,200
2014-06-18 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 35,000 $2.41 $84.36K 4,776,216
2014-06-17 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 7,000 $2.41 $16.87K 4,811,216
2014-06-16 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 32,000 $2.41 $77.22K 4,818,216
2014-06-13 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 62,772 $2.41 $151.43K 4,853,216
2014-06-12 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 31,341 $2.43 $76.23K 4,915,988
2014-06-11 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 6,000 $2.43 $14.58K 4,947,329
2014-06-10 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 1,400 $2.43 $3.4K 4,953,329
2014-06-06 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 800 $2.43 $1.94K 4,954,729
2014-06-05 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 8,403 $2.43 $20.42K 4,955,529
2014-05-27 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 300 $2.43 $729.00 4,963,932
2014-05-22 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 33,000 $2.43 $80.19K 4,964,232
2014-05-19 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 2,768 $2.43 $6.73K 4,997,232
2014-05-15 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 67,112 $2.40 $161.08K 5,118,739
2014-05-07 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 26,338 $2.50 $65.85K 5,185,851
2014-05-06 Bachmann Richard H Director 限制性股票授予 (RSU) 15,368 - - 75,980
2014-05-06 Seitz John N Director 限制性股票授予 (RSU) 15,368 - - 66,980
2014-05-06 Langdon Richard S Director 限制性股票授予 (RSU) 15,368 - - 55,468
2014-04-24 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 6,586 $2.50 $16.49K 5,212,189
2014-04-23 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 47,661 $2.50 $119.27K 5,218,775
2014-04-22 Edelman & Guill Energy L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 44,000 $2.50 $110K 5,266,436
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言