标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Community West Bancshares CWBC NASDAQ

NASDAQ Global Market • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score
79/100
5/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$43.34
+79.5%
Analyst Price Target
$29.00
+20.1%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Community West Bancshares (CWBC), 包括 34 笔买入13 笔卖出. 内部人买入总额为 $541.9K 内部人卖出总额为 $589.35K.

近期活跃的重要内部人包括 Stronks Timothy Joseph, Plourd Martin E, Kim James J. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — CWBC

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-03-13 Stronks Timothy Joseph Executive Vice President 期权行权(卖出) 15,800 $16.35 $258.33K -
2026-02-27 Plourd Martin E President 知情买入 282 $20.65 $5.82K 112,536
2026-02-27 Kim James J CEO 知情买入 1,089 $20.65 $22.49K 58,849
2026-02-27 Cagle Dawn M Executive Vice President 知情买入 351 $20.65 $7.25K 13,724
2026-02-27 Martin Jeffrey Michael Executive Vice President 知情买入 206 $20.65 $4.25K 24,617
2026-02-27 Livingston Shannon R Executive Vice President 知情买入 266 $20.65 $5.49K 21,648
2026-02-23 Stovesand Kirk Director 期权行权(卖出) 1,350 $13.08 $17.66K -
2026-02-20 Stovesand Kirk Director 知情买入 376 $24.50 $9.21K 78,612
2026-02-01 Kim James J CEO RSU 预扣税 425 $23.97 $10.19K 57,760
2026-01-28 Lokey James W Director 知情买入 500 $23.29 $11.64K 15,175
2026-01-23 Kim James J CEO RSU 预扣税 841 $23.85 $20.06K 58,573
2026-01-20 Kim James J CEO RSU 预扣税 764 $23.19 $17.72K 59,414
2025-12-29 Elliott Frank T. Iv Director 赠与(收到) 6,500 - - 6,500
2025-12-16 Plourd Martin E President 赠与(送出) 500 - - 112,254
2025-11-28 Plourd Martin E President 知情买入 316 $19.19 $6.06K 112,754
2025-11-28 Cagle Dawn M Executive Vice President 知情买入 159 $19.19 $3.05K 13,373
2025-11-28 Martin Jeffrey Michael Executive Vice President 知情买入 75 $19.19 $1.44K 24,411
2025-11-28 Livingston Shannon R Executive Vice President 知情买入 84 $19.19 $1.61K 21,382
2025-11-14 Stovesand Kirk Director 知情买入 402 $21.37 $8.59K 78,236
2025-10-17 Plourd Martin E President 期权行权(卖出) 19,751 $8.98 $177.36K -
2025-09-12 Stovesand Kirk Director 期权行权(卖出) 2,600 $13.08 $34.01K 1,350
2025-08-29 Plourd Martin E President 知情买入 441 $16.02 $7.06K 92,687
2025-08-29 Silva Dorothea D Director 知情买入 17 $21.29 $361.93 12,145
2025-08-29 Martin Jeffrey Michael Executive Vice President 知情买入 104 $16.02 $1.67K 24,336
2025-08-29 Avrett Shannon R Executive Vice President 知情买入 118 $16.02 $1.89K 21,298
2025-08-29 Cagle Dawn M Executive Vice President 知情买入 222 $16.02 $3.56K 13,214
2025-08-15 Stovesand Kirk Director 知情买入 421 $20.30 $8.55K 75,234
2025-08-15 Lokey James W Director 知情买入 65 $20.30 $1.32K 14,675
2025-07-22 Plourd Martin E President 赠与(送出) 2,387 - - 92,246
2025-06-15 Martin Jeffrey Michael Executive Vice President RSU 预扣税 223 $18.23 $4.07K 24,232
2025-05-30 Plourd Martin E President 知情买入 378 $16.02 $6.06K 94,633
2025-05-30 Cagle Dawn M Executive Vice President RSU 预扣税 250 $17.80 $4.45K 12,992
2025-05-30 Martin Jeffrey Michael Executive Vice President RSU 预扣税 724 $17.80 $12.89K 24,455
2025-05-30 Avrett Shannon R Executive Vice President RSU 预扣税 905 $17.80 $16.11K 21,180
2025-05-19 Cagle Dawn M Executive Vice President RSU 预扣税 296 $18.41 $5.45K 13,052
2025-05-19 Martin Jeffrey Michael Executive Vice President RSU 预扣税 601 $18.41 $11.06K 25,090
2025-05-16 Lokey James W Director 知情买入 70 $18.65 $1.31K 14,610
2025-05-16 Stovesand Kirk Director 知情买入 455 $18.65 $8.49K 74,813
2025-05-09 Silva Dorothea D Director 知情买入 84 $18.85 $1.58K 12,128
2025-05-07 Bartlein Robert Director 限制性股票授予 (RSU) 1,819 $17.60 $32.01K 442,696
2025-05-07 Cunningham Daniel N Director 限制性股票授予 (RSU) 1,819 $17.60 $32.01K 107,753
2025-05-07 Mcdonald Steven D Director 限制性股票授予 (RSU) 1,819 $17.60 $32.01K 309,665
2025-05-07 Smittcamp William S Director 限制性股票授予 (RSU) 1,819 $17.60 $32.01K 172,597
2025-05-07 Doyle Daniel J Director 限制性股票授予 (RSU) 1,819 $17.60 $32.01K 99,997
2025-05-07 Lokey James W Director 限制性股票授予 (RSU) 1,819 $17.60 $32.01K 14,540
2025-05-07 Stovesand Kirk Director 限制性股票授予 (RSU) 1,819 $17.60 $32.01K 74,358
2025-05-07 Lauhon Blaine Executive Vice President 限制性股票授予 (RSU) 3,978 $17.60 $70.01K 22,998
2025-05-07 Plourd Martin E President 限制性股票授予 (RSU) 1,819 $17.60 $32.01K 94,255
2025-05-07 Stronks Timothy Joseph Executive Vice President 限制性股票授予 (RSU) 3,125 $17.60 $55K 9,290
2025-05-07 Elliott Frank T. Iv Director 限制性股票授予 (RSU) 1,819 $17.60 $32.01K 80,294
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言