标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Energy Recovery, Inc. ERII NASDAQ

NASDAQ Global Select • Industrials • Industrial - Pollution & Treatment Controls • US • USD

SharesGrow Score
74/100
5/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$40.70
+283.2%
Analyst Price Target
$13.00
+22.4%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Energy Recovery, Inc. (ERII), 包括 14 笔买入35 笔卖出. 内部人买入总额为 $102.81K 内部人卖出总额为 $6.12M.

近期活跃的重要内部人包括 Hanstveit Arve, Ramanan Natarajan, Clemente Rodney. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — ERII

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-04-02 Hanstveit Arve Director 知情卖出 165,292 $10.14 $1.68M 384,928
2026-03-10 Hanstveit Arve Director 知情卖出 25,000 $10.96 $273.98K 550,220
2026-03-06 Hanstveit Arve Director 知情卖出 11,582 $10.62 $122.94K 575,220
2026-03-05 Ramanan Natarajan Chief Technology Officer 知情卖出 272 $10.57 $2.88K 52,565
2026-03-05 Hanstveit Arve Director 知情卖出 38,418 $10.71 $411.46K 586,802
2026-03-04 Clemente Rodney SVP, Water 知情卖出 20,568 $10.61 $218.31K 116,008
2026-03-03 Ramanan Natarajan Chief Technology Officer RSU 预扣税 2,724 $10.22 $27.84K 52,837
2026-02-17 Moon David W President and CEO 限制性股票授予 (RSU) 81,812 - - 233,069
2026-02-17 Clemente Rodney SVP, Water 限制性股票授予 (RSU) 45,626 - - 136,576
2026-02-17 Yeung William Chief Legal Officer 限制性股票授予 (RSU) 25,959 - - 104,167
2026-02-17 Mancini Michael S. Chief Financial Officer 限制性股票授予 (RSU) 45,626 - - 75,051
2026-02-17 Hostetler Matthew Chief Human Resources Officer 限制性股票授予 (RSU) 25,959 - - 46,556
2026-02-17 Ramanan Natarajan Chief Technology Officer 限制性股票授予 (RSU) 29,106 - - 55,561
2026-02-06 Yeung William Chief Legal Officer 知情卖出 646 $15.14 $9.78K 78,208
2026-02-05 Clemente Rodney SVP, Water 知情卖出 724 $14.59 $10.56K 90,950
2026-02-05 Yeung William Chief Legal Officer 知情卖出 890 $14.59 $12.99K 78,854
2026-02-02 Yeung William Chief Legal Officer 知情卖出 729 $14.46 $10.54K 79,744
2026-01-30 Moon David W President and CEO RSU 预扣税 17,160 $14.30 $245.39K 151,257
2026-01-30 Clemente Rodney SVP, Water RSU 预扣税 8,397 $14.30 $120.08K 91,674
2026-01-30 Yeung William Chief Legal Officer RSU 预扣税 8,622 $14.30 $123.29K 80,473
2026-01-30 Mancini Michael S. Chief Financial Officer RSU 预扣税 4,798 $14.30 $68.61K 29,425
2026-01-30 Hostetler Matthew Chief Human Resources Officer RSU 预扣税 3,359 $14.30 $48.03K 20,597
2026-01-28 Yeung William Chief Legal Officer 知情卖出 7,271 $14.55 $105.79K 90,098
2025-12-05 Hanstveit Arve Director 知情卖出 15,000 $14.71 $220.61K 625,220
2025-12-04 Hanstveit Arve Director 知情卖出 15,000 $14.97 $224.51K 640,220
2025-10-24 Yeung William Chief Legal Officer 期权行权(卖出) 3,530 $7.50 $26.48K 14,120
2025-10-23 Yeung William Chief Legal Officer 期权行权(卖出) 3,530 $7.50 $26.48K 17,650
2025-10-20 Yeung William Chief Legal Officer 期权行权(卖出) 3,530 $7.50 $26.48K 21,180
2025-10-16 Yeung William Chief Legal Officer 期权行权(卖出) 3,530 $7.50 $26.48K 24,710
2025-10-03 Yeung William Chief Legal Officer 期权行权(卖出) 2,529 $7.50 $18.97K 28,240
2025-09-18 Yeung William Chief Legal Officer 期权行权(卖出) 15,454 $8.95 $138.31K -
2025-09-11 Yeung William Chief Legal Officer 期权行权(卖出) 30,877 $8.95 $276.35K 15,454
2025-07-28 Clemente Rodney SVP, Water 知情卖出 5,387 $13.97 $75.26K 100,765
2025-07-25 Clemente Rodney SVP, Water RSU 预扣税 2,320 $13.88 $32.2K 106,152
2025-07-25 Yeung William Chief Legal Officer RSU 预扣税 1,989 $13.88 $27.61K 100,046
2025-06-12 Hanstveit Arve Director 知情卖出 30,000 $12.68 $380.4K 655,220
2025-06-11 Hanstveit Arve Director 知情卖出 20,000 $12.75 $255K 685,220
2025-06-05 Chow Joan Kai Director 限制性股票授予 (RSU) 12,038 - - 34,022
2025-06-05 Buehler Alexander J Director 限制性股票授予 (RSU) 12,038 - - 66,328
2025-06-05 Hanstveit Arve Director 限制性股票授予 (RSU) 12,038 - - 705,220
2025-06-05 Sabol Colin R Director 限制性股票授予 (RSU) 12,038 - - 26,397
2025-06-05 Tondreau Pamela L. Director 限制性股票授予 (RSU) 14,847 - - 55,890
2025-05-14 Tondreau Pamela L. Director 知情买入 4,200 $12.28 $51.57K 41,043
2025-05-13 Moon David W President and CEO 知情买入 4,200 $12.20 $51.24K 36,950
2025-03-11 Clemente Rodney SVP, Water 知情卖出 1,843 $16.23 $29.91K 108,472
2025-03-11 Hanstveit Arve Director 知情卖出 50,000 $16.34 $816.95K 693,182
2025-03-10 Clemente Rodney SVP, Water RSU 预扣税 794 $16.37 $13K 110,315
2025-03-10 Yeung William Chief Legal Officer RSU 预扣税 944 $16.37 $15.45K 102,035
2025-03-03 Ramanan Natarajan Officer 未知 - - - -
2025-03-03 Ramanan Natarajan Chief Technology Officer 限制性股票授予 (RSU) 26,455 - - 26,455
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言