标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Esperion Therapeutics, Inc. ESPR NASDAQ

NASDAQ Global Market • Healthcare • Drug Manufacturers - Specialty & Generic • US • USD

SharesGrow Score
45/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$9.00
+339%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR), 包括 17 笔买入30 笔卖出. 内部人买入总额为 $6.66M 内部人卖出总额为 $602.97K.

近期活跃的重要内部人包括 Koenig Sheldon L., Looker Benjamin, Halladay Benjamin. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — ESPR

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-03-17 Koenig Sheldon L. President and CEO 知情卖出 25,578 $2.72 $69.55K 2,172,699
2026-03-17 Looker Benjamin Chief Legal Officer 知情卖出 5,708 $2.70 $15.43K 679,348
2026-03-17 Halladay Benjamin Chief Financial Officer 知情卖出 6,424 $2.71 $17.38K 713,602
2026-03-13 Koenig Sheldon L. President and CEO 限制性股票授予 (RSU) 647,460 $2.44 $1.58M 647,460
2026-03-13 Looker Benjamin Chief Legal Officer 限制性股票授予 (RSU) 269,230 $2.44 $656.92K 269,230
2026-03-13 Halladay Benjamin Chief Financial Officer 限制性股票授予 (RSU) 221,270 $2.44 $539.9K 221,270
2026-01-20 Looker Benjamin General Counsel 知情卖出 1,689 $2.88 $4.87K 384,216
2025-12-17 Koenig Sheldon L. President and CEO 知情卖出 48,244 $3.67 $177.2K 1,470,587
2025-12-17 Looker Benjamin General Counsel 知情卖出 6,517 $3.67 $23.9K 385,905
2025-12-17 Halladay Benjamin Chief Financial Officer 知情卖出 7,337 $3.67 $26.9K 467,525
2025-12-04 Harlow John B. Jr. Chief Commercial Officer 限制性股票授予 (RSU) 380,000 $3.79 $1.44M 380,000
2025-11-17 Harlow John B. Jr. Officer 未知 - - - -
2025-09-17 Koenig Sheldon L. President and CEO 知情卖出 28,427 $2.79 $79.25K 1,518,831
2025-09-17 Looker Benjamin General Counsel 知情卖出 6,267 $2.80 $17.57K 393,670
2025-09-17 Halladay Benjamin Chief Financial Officer 知情卖出 7,046 $2.81 $19.79K 474,862
2025-07-17 Looker Benjamin General Counsel 知情卖出 1,304 $1.13 $1.47K 399,937
2025-07-17 Halladay Benjamin Chief Financial Officer 知情卖出 11 $1.12 $12.27 474,462
2025-07-01 Thompson John Craig Director 未知 - - - -
2025-07-01 Thompson John Craig Director 限制性股票授予 (RSU) 40,000 $1.00 $40K 40,000
2025-06-17 Koenig Sheldon L. President and CEO 知情卖出 30,474 $1.11 $33.8K 1,541,488
2025-06-17 Looker Benjamin General Counsel 知情卖出 6,422 $1.15 $7.4K 401,241
2025-06-17 Halladay Benjamin Chief Financial Officer 知情卖出 7,229 $1.15 $8.33K 474,473
2025-05-29 Hoffman Robert E. Director 限制性股票授予 (RSU) 5,280 - - 5,280
2025-05-29 Vitullo Nicole Director 限制性股票授予 (RSU) 88,000 $0.87 $76.56K 88,000
2025-05-29 Rocamboli Stephen Director 限制性股票授予 (RSU) 44,000 $0.87 $38.28K 44,000
2025-05-29 Carroll J Martin Director 限制性股票授予 (RSU) 44,000 $0.87 $38.28K 44,000
2025-05-29 Fischer Seth H. Z. Director 限制性股票授予 (RSU) 44,000 $0.87 $38.28K 44,000
2025-05-29 Shepard Jay Director 限制性股票授予 (RSU) 44,000 $0.87 $38.28K 44,000
2025-05-29 Woody Tracy M Director 限制性股票授予 (RSU) 88,000 $0.87 $76.56K 88,000
2025-04-17 Warren Eric Chief Commercial Officer 知情卖出 108 $0.98 $105.62 370,218
2025-04-17 Halladay Benjamin Chief Financial Officer 知情卖出 8 $0.96 $7.71 481,702
2025-04-01 Hoffman Robert E. Director 未知 - - - -
2025-04-01 Hoffman Robert E. Director 限制性股票授予 (RSU) 40,000 $1.41 $56.4K 40,000
2025-03-18 Koenig Sheldon L. President and CEO 知情卖出 13,047 $1.50 $19.62K 1,571,962
2025-03-18 Warren Eric Chief Commercial Officer 知情卖出 2,433 $1.49 $3.62K 370,326
2025-03-18 Halladay Benjamin Chief Financial Officer 知情卖出 3,535 $1.48 $5.24K 481,710
2025-03-14 Koenig Sheldon L. President and CEO 限制性股票授予 (RSU) 753,000 $1.50 $1.13M 753,000
2025-03-14 Looker Benjamin General Counsel 限制性股票授予 (RSU) 201,000 $1.50 $301.5K 201,000
2025-03-14 Warren Eric Chief Commercial Officer 限制性股票授予 (RSU) 191,000 $1.50 $286.5K 191,000
2025-03-14 Halladay Benjamin Chief Financial Officer 限制性股票授予 (RSU) 213,000 $1.50 $319.5K 213,000
2025-02-19 Warren Eric Chief Commercial Officer 知情卖出 239 $1.87 $446.45 159,759
2025-02-19 Halladay Benjamin Chief Financial Officer 知情卖出 11 $1.86 $20.46 240,671
2025-01-17 Warren Eric Chief Commercial Officer 知情卖出 123 $2.26 $277.98 159,998
2025-01-17 Halladay Benjamin Chief Financial Officer 知情卖出 9 $2.27 $20.39 240,682
2024-12-17 Koenig Sheldon L. President and CEO 知情卖出 12,447 $2.47 $30.69K 739,819
2024-12-17 Warren Eric Chief Commercial Officer 知情卖出 2,234 $2.43 $5.43K 160,121
2024-12-17 Halladay Benjamin Chief Financial Officer 知情卖出 3,245 $2.42 $7.87K 240,691
2024-11-19 Warren Eric Chief Commercial Officer 知情卖出 197 $2.17 $426.51 162,355
2024-10-17 Warren Eric Chief Commercial Officer 知情卖出 107 $2.12 $226.73 162,552
2024-09-17 Koenig Sheldon L. President and CEO 知情卖出 14,550 $1.80 $26.13K 752,266
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言