标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Symbolic Logic, Inc. EVOL OTC

Other OTC • Technology • Software - Application • US • USD

SharesGrow Score
48/100
0/5 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Symbolic Logic, Inc. (EVOL), 包括 37 笔买入13 笔卖出. 内部人买入总额为 $1.27M 内部人卖出总额为 $1.83M.

近期活跃的重要内部人包括 Stecker Matthew, Singer Karen, Ccur Holdings, Inc.. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — EVOL

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2022-08-30 Stecker Matthew Officer 自主买入 100,000 $0.00 $100.00 171,000
2022-07-28 Singer Karen Director 知情卖出 4,253,851 - - -
2022-07-28 Ccur Holdings, Inc. Director 处置 - - - 93,719
2022-04-04 Singer Karen Director 知情买入 913 $1.81 $1.65K 4,253,851
2022-03-31 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 17,633 $1.81 $31.92K 4,230,047
2022-03-14 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 491 $1.76 $864.16 4,203,970
2022-03-04 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 3,176 $1.82 $5.78K 4,200,538
2022-02-24 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 26,143 $1.77 $46.16K 4,197,362
2022-02-23 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 52,594 $1.79 $94.33K 4,171,219
2022-02-22 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 18,034 $1.75 $31.5K 4,118,625
2022-02-18 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 6,144 $1.75 $10.73K 4,100,591
2022-02-14 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 7,073 $1.72 $12.17K 4,094,447
2022-02-11 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 100,000 $1.78 $178K 4,087,374
2022-02-10 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 40,111 $1.89 $75.91K 3,987,374
2022-02-04 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 12,598 $1.85 $23.25K 3,947,263
2022-02-01 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 20,440 $1.89 $38.64K 2,952,557
2022-01-31 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 162,322 $1.80 $291.56K 2,932,117
2022-01-26 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 31,699 $1.87 $59.24K 2,747,555
2022-01-25 Singer Karen 10 Percent Owner 知情买入 170,218 $1.85 $314.12K 2,718,856
2022-01-21 Singer Steven G Director 限制性股票授予 (RSU) 15,000 $0.00 $15.00 15,000
2022-01-21 Stecker Matthew Chief Executive Officer RSU 预扣税 9,000 $0.00 $9.00 171,000
2022-01-21 Szynkowski Mark Paul SVP Finance 限制性股票授予 (RSU) 45,000 $0.00 $45.00 52,500
2022-01-21 Volshteyn Igor Director 限制性股票授予 (RSU) 15,000 $0.00 $15.00 15,000
2022-01-10 Singer Steven G Director 处置 - - - -
2022-01-10 Volshteyn Igor Director 处置 - - - -
2021-03-23 Oros David S Officer 知情卖出 12,000 $3.50 $42K 82,920
2021-03-22 Oros David S Officer 知情卖出 5,000 $3.75 $18.75K 94,920
2021-03-19 Oros David S Officer 知情卖出 9,000 $3.77 $33.93K 113,920
2021-03-19 Singer Karen 10 Percent Owner 知情卖出 43,180 $3.87 $167.2K 2,545,638
2021-03-18 Oros David S Officer 知情卖出 6,000 $4.02 $24.12K 122,920
2021-03-18 Singer Karen 10 Percent Owner 知情卖出 56,820 $3.82 $216.79K 2,588,818
2021-03-18 Piton Capital Partners Llc 10 Percent Owner 知情卖出 251,100 $5.28 $1.33M 998,900
2019-12-27 Nicol David J Officer 知情买入 9,000 $0.88 $7.92K 177,644
2019-11-26 Nicol David J Officer 知情买入 1,678 $0.99 $1.66K 168,622
2019-11-22 Nicol David J Officer 知情买入 5,000 $0.95 $4.75K 166,944
2019-09-13 Nicol David J Officer 知情买入 1,199 $0.83 $989.18 161,144
2019-09-12 Nicol David J Officer 知情买入 15,000 $0.84 $12.6K 159,945
2019-09-11 Nicol David J Officer 知情买入 100 $0.84 $83.99 144,945
2019-09-10 Nicol David J Officer 知情买入 4,900 $0.84 $4.12K 144,845
2019-08-30 Nicol David J Officer 知情买入 4,000 $0.78 $3.1K 139,945
2019-08-23 Nicol David J Officer 知情买入 4,000 $0.75 $3K 135,945
2019-06-14 Nicol David J Officer 知情买入 3,400 $0.88 $2.98K 128,459
2019-06-13 Nicol David J Officer 知情买入 2,995 $0.88 $2.64K 114,659
2019-06-12 Nicol David J Officer 知情买入 5 $0.85 $4.25 111,664
2019-06-10 Nicol David J Officer 股份退回 6,000 - - 111,659
2019-06-07 Nicol David J Officer 知情买入 3,000 $0.85 $2.55K 114,659
2019-06-06 Nicol David J Officer 知情买入 3,000 $0.85 $2.55K 111,659
2019-06-04 Nicol David J Officer 知情买入 3,000 $0.85 $2.55K 108,659
2019-06-03 Nicol David J Officer 知情买入 2,600 $0.85 $2.21K 102,659
2019-05-30 Nicol David J Officer 知情买入 3,000 $0.89 $2.67K 100,059
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言