标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Fastenal Company FAST NASDAQ

NASDAQ Global Select • Industrials • Industrial - Distribution • US • USD

SharesGrow Score
67/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$24.60
-44.9%
Analyst Price Target
$47.50
+6.5%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Fastenal Company (FAST), 包括 31 笔买入18 笔卖出. 内部人买入总额为 $24.49M 内部人卖出总额为 $8.91M.

近期活跃的重要内部人包括 Wisecup Reyne K, Satterlee Scott, Florness Daniel L. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — FAST

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-03-05 Wisecup Reyne K Director 期权行权(卖出) 36,920 $13.00 $479.96K -
2026-01-23 Satterlee Scott Director 期权行权(卖出) 15,964 $19.00 $303.32K 9,000
2026-01-02 Florness Daniel L CEO 限制性股票授予 (RSU) 83,365 $41.00 $3.42M 83,365
2026-01-02 Florness Daniel L CEO 限制性股票授予 (RSU) 85,365 $41.00 $3.5M 85,365
2026-01-02 Wisecup Reyne K Senior Executive VP 限制性股票授予 (RSU) 11,737 $41.00 $481.22K 11,737
2026-01-02 Satterlee Scott Director 限制性股票授予 (RSU) 17,605 $41.00 $721.81K 17,605
2026-01-02 Nielsen Sarah N Director 限制性股票授予 (RSU) 14,084 $41.00 $577.44K 14,084
2026-01-02 Jansen James C EVP-manufacturing 限制性股票授予 (RSU) 17,560 $41.00 $719.96K 17,560
2026-01-02 Ancius Michael J Director 限制性股票授予 (RSU) 23,474 $41.00 $962.43K 23,474
2026-01-02 Ericson Brady D Director 限制性股票授予 (RSU) 23,474 $41.00 $962.43K 23,474
2026-01-02 Eastman Stephen L. Director 限制性股票授予 (RSU) 11,737 $41.00 $481.22K 11,737
2026-01-02 Heise Rita J. Director 限制性股票授予 (RSU) 23,474 $41.00 $962.43K 23,474
2026-01-02 Lisowski Sheryl Ann EVP-CAO/treas. 限制性股票授予 (RSU) 17,560 $41.00 $719.96K 17,560
2026-01-02 Soderberg John Lewis Senior EVP-IT 限制性股票授予 (RSU) 24,390 $41.00 $999.99K 24,390
2026-01-02 Miller Charles S. Senior EVP-sales 限制性股票授予 (RSU) 35,670 $41.00 $1.46M 35,670
2026-01-02 Watts Jeffery Michael President and Chief Sales Off. 限制性股票授予 (RSU) 60,975 $41.00 $2.5M 60,975
2026-01-02 Drazkowski William Joseph EVP-sales 限制性股票授予 (RSU) 31,097 $41.00 $1.27M 31,097
2026-01-02 Hsu Hsenghung Sam Director 限制性股票授予 (RSU) 16,431 $41.00 $673.67K 16,431
2026-01-02 Oas Noelle Joan Executive VP-human Resources 限制性股票授予 (RSU) 17,560 $41.00 $719.96K 17,560
2026-01-02 Quarshie Irene Ayeley Director 限制性股票授予 (RSU) 15,258 $41.00 $625.58K 15,258
2026-01-02 Broersma Anthony Paul EVP-operations 限制性股票授予 (RSU) 17,560 $41.00 $719.96K 17,560
2026-01-02 Papenfuss Donnalee Kathleen EVP-strategy and Communication 限制性股票授予 (RSU) 13,719 $41.00 $562.48K 13,719
2026-01-02 Tunnicliff Max Hughes CFO and Senior EVP 限制性股票授予 (RSU) 28,841 $41.00 $1.18M 28,841
2025-12-12 Ancius Michael J Director 期权行权(卖出) 1,500 $13.75 $20.63K 11,448
2025-11-19 Nielsen Sarah N Director 知情买入 1,000 $39.60 $39.6K 5,000
2025-11-18 Ancius Michael J Director 期权行权(卖出) 2,000 $13.75 $27.5K 12,948
2025-11-17 Johnson Daniel L. Director 知情买入 1,000 $40.44 $40.44K 22,190
2025-11-13 Hsu Hsenghung Sam Director 知情买入 1,000 $49.58 $49.58K 10,000
2025-11-13 Hsu Hsenghung Sam Director 知情买入 1,000 $40.58 $40.58K 10,000
2025-11-12 Eastman Stephen L. Director 知情买入 1,000 $40.82 $40.82K 21,000
2025-11-10 Tunnicliff Max Hughes CFO and Senior EVP 未知 - - - -
2025-10-16 Hsu Hsenghung Sam Director 知情买入 1,000 $42.45 $42.45K 9,000
2025-10-14 Ancius Michael J Director 期权行权(卖出) 2,000 $13.75 $27.5K 14,948
2025-08-15 Drazkowski William Joseph EVP-sales 期权行权(卖出) 6,842 $19.00 $130K -
2025-08-12 Florness Daniel L CEO 期权行权(卖出) 84,612 $13.00 $1.1M -
2025-08-12 Florness Daniel L CEO 期权行权(卖出) 84,612 $13.00 $1.1M 100,000
2025-08-08 Soderberg John Lewis Senior EVP-IT 知情卖出 34,612 $48.03 $1.66M -
2025-08-08 Watts Jeffery Michael President and Chief Sales Off. 期权行权(卖出) 32,724 $13.75 $449.96K -
2025-07-24 Broersma Anthony Paul EVP-operations 知情卖出 8,648 $47.92 $414.41K -
2025-07-17 Lisowski Sheryl Ann Interim CFO and EVP-CAO/treas. 期权行权(卖出) 5,052 $19.00 $95.99K -
2025-06-05 Papenfuss Donnalee Kathleen EVP-strategy and Communication 知情卖出 1,592 $41.24 $65.65K -
2025-05-16 Soderberg John Lewis Senior EVP-IT 期权行权(卖出) 16,362 $27.50 $449.96K -
2025-05-06 Satterlee Scott Director 期权行权(卖出) 9,670 $26.00 $251.42K -
2025-04-25 Broersma Anthony Paul EVP-operations 知情卖出 4,772 $81.18 $387.41K -
2025-04-24 Florness Daniel L CEO 期权行权(卖出) 50,000 $27.50 $1.38M -
2025-04-14 Miller Charles S. Senior EVP-sales 知情买入 20 $39.15 $783.00 40
2025-04-14 Miller Charles S. Senior EVP-sales 知情买入 20 $81.45 $1.63K 40
2025-04-14 Drazkowski William Joseph EVP-sales 期权行权(卖出) 15,000 $38.00 $570K 3,421
2025-04-07 Miller Charles S. Senior EVP-sales 知情买入 20 $39.15 $783.00 20
2025-04-07 Miller Charles S. Senior EVP-sales 知情买入 20 $73.61 $1.47K 20
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言