标普和纳斯达克内在价值 联系我们

The New Germany Fund, Inc. GF NYSE

NYSE • Financial Services • Asset Management • DE • USD

SharesGrow Score
69/100
3/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 The New Germany Fund, Inc. (GF), 包括 36 笔买入1 笔卖出. 内部人买入总额为 $2.82M 内部人卖出总额为 $2.54K.

近期活跃的重要内部人包括 Saba Capital Management, L.p., Benson Robert, Roberson Noreen. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — GF

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2025-05-28 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 4,806 $11.34 $54.5K 1,938,389
2025-05-20 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 46,117 $11.05 $509.59K 1,933,583
2025-05-19 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 10,300 $10.92 $112.48K 1,872,066
2025-05-19 Benson Robert Officer 未知 - - - -
2025-05-16 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 8,900 $10.87 $96.74K 1,861,766
2025-05-15 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 26,057 $10.88 $283.5K 1,852,866
2025-05-12 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 15,824 $10.87 $172.01K 1,826,809
2025-05-09 Roberson Noreen Officer 未知 - - - -
2025-05-08 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 200 $10.88 $2.18K 1,810,985
2025-05-05 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 65,585 $10.81 $708.97K 1,810,785
2025-05-02 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 1,072 $10.66 $11.43K 1,745,200
2025-04-30 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 2,582 $10.46 $27.01K 1,744,128
2025-04-29 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 6,926 $10.41 $72.1K 1,741,546
2025-04-25 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 15,789 $10.35 $163.42K 1,734,620
2025-04-24 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 2,123 $10.21 $21.68K 1,718,831
2025-04-23 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 100 $10.20 $1.02K 1,716,708
2025-04-22 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 9,949 $10.09 $100.39K 1,716,608
2025-03-06 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 4,925 $9.95 $49K 1,706,659
2025-03-04 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 24,957 $9.29 $231.85K 1,701,734
2025-03-03 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 12,096 $9.20 $111.28K 1,676,777
2025-03-01 Pack Hansjoerg Officer 未知 - - - -
2025-02-28 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 300 $8.98 $2.69K 1,664,681
2025-02-27 Saba Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 未知 - - - 1,664,381
2024-07-26 Kircher Richard Officer 未知 - - - -
2024-01-05 Koepp Bernhard Director 知情买入 700 $8.50 $5.95K 700
2023-12-11 Pleister Christopher Director 知情卖出 303 $8.38 $2.54K -
2023-09-15 Barriobero Juan Officer 未知 - - - -
2023-05-31 Hann Daniel Officer 未知 - - - -
2023-03-01 Lippert Alexander Officer 未知 - - - -
2022-11-10 Hatje Holger Director 知情买入 100 $7.99 $799.00 3,076
2022-06-24 Burt Richard R Director 其他(买入) 535 $8.78 $4.7K 7,016
2022-06-24 Zugel Christian Director 其他(买入) 1,081 $8.78 $9.49K 14,170
2022-06-24 Pleister Christopher Director 其他(买入) 96 $8.78 $842.88 1,258
2022-06-24 Leoni Wolfgang Helmut Director 其他(买入) 94 $8.78 $825.32 1,236
2022-06-24 Hatje Holger Director 知情买入 228 $8.78 $2K 2,977
2022-06-23 Koepp Bernhard Director 未知 - - - -
2022-06-23 Flannery Fiona Director 未知 - - - -
2022-06-01 Cappel Leon A Officer 未知 - - - -
2022-03-14 Dostmann Walter C. Director 知情买入 225 $11.30 $2.54K 1,017
2022-01-28 Burt Richard R Director 其他(买入) 1,767 $13.13 $23.19K 6,481
2022-01-28 Pleister Christopher Director 其他(买入) 317 $13.13 $4.16K 1,162
2022-01-28 Leoni Wolfgang Helmut Director 其他(买入) 311 $13.13 $4.08K 1,141
2022-01-28 Hatje Holger Director 其他(买入) 750 $13.13 $9.84K 2,750
2021-11-12 Rijs Christian Officer 未知 - - - -
2021-08-30 Delman Helen Officer 未知 - - - -
2021-08-17 Hatje Holger Director 知情买入 243 $20.74 $5.04K 1,400
2021-06-25 Burt Richard R Director 其他(买入) 206 $20.38 $4.2K 4,714
2021-06-25 Froewiss Kenneth C Director 其他(买入) 42 $20.38 $855.88 961
2021-06-25 Zugel Christian Director 其他(买入) 426 $20.38 $8.68K 9,723
2021-06-25 Pleister Christopher Director 其他(买入) 37 $20.38 $753.99 845
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言