标普和纳斯达克内在价值 联系我们

GlycoMimetics, Inc. GLYC NASDAQ

NASDAQ Global Market • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score
40/100
0/5 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 GlycoMimetics, Inc. (GLYC), 包括 36 笔买入14 笔卖出. 内部人买入总额为 $6.73M 内部人卖出总额为 $1.54M.

近期活跃的重要内部人包括 Invus Public Equities, L.p., Siren, L.l.c., Rock Edwin. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — GLYC

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2024-08-08 Invus Public Equities, L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 260,873 $0.19 $50.01K 6,317,565
2024-08-07 Invus Public Equities, L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 61,488 $0.18 $11.2K 6,578,438
2024-08-06 Invus Public Equities, L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 55,732 $0.18 $10.19K 6,639,926
2024-08-05 Invus Public Equities, L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 164,523 $0.19 $31K 6,695,658
2024-08-02 Invus Public Equities, L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 286,200 $0.20 $57.35K 6,860,181
2024-08-01 Invus Public Equities, L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 63,564 $0.22 $13.74K 7,146,381
2024-07-30 Invus Public Equities, L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 756,835 $0.22 $167.18K 7,209,945
2024-07-29 Invus Public Equities, L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 363,949 $0.24 $85.64K 7,966,780
2024-07-26 Invus Public Equities, L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 258,335 $0.24 $62.44K 8,330,729
2024-07-25 Siren, L.l.c. 10 Percent Owner 处置 - - - 8,589,064
2024-06-21 Rock Edwin Chief Medical Officer 知情买入 115,000 $0.27 $30.72K 680,403
2024-06-20 Rock Edwin Chief Medical Officer 知情买入 190,000 $0.25 $48.11K 565,403
2024-06-18 Hahn Brian M. SVP Finance, CFO 知情买入 17,500 $0.25 $4.33K 70,643
2024-05-01 Junius Daniel M Director 限制性股票授予 (RSU) 40,000 $1.62 $64.8K 40,000
2024-05-01 Andrews Patricia S Director 限制性股票授予 (RSU) 40,000 $1.62 $64.8K 40,000
2024-05-01 Pearson Timothy R Director 限制性股票授予 (RSU) 40,000 $1.62 $64.8K 40,000
2024-05-01 Goldberg Mark Alan Director 限制性股票授予 (RSU) 40,000 $1.62 $64.8K 40,000
2024-05-01 Jackson Scott Thomas Director 限制性股票授予 (RSU) 40,000 $1.62 $64.8K 40,000
2024-05-01 Koenig Scott Director 限制性股票授予 (RSU) 40,000 $1.62 $64.8K 40,000
2024-05-01 King Rachel K. Director 限制性股票授予 (RSU) 40,000 $1.62 $64.8K 40,000
2024-03-29 Junius Daniel M Director 限制性股票授予 (RSU) 5,209 $3.00 $15.63K 98,459
2024-03-29 Goldberg Mark Alan Director 限制性股票授予 (RSU) 4,584 $3.00 $13.75K 24,828
2024-03-29 King Rachel K. Director 限制性股票授予 (RSU) 3,334 $3.00 $10K 515,194
2024-01-12 Hahn Brian M. SVP Finance, CFO 限制性股票授予 (RSU) 250,000 $3.11 $777.5K 250,000
2024-01-12 Semerjian Harout Chief Executive Officer 限制性股票授予 (RSU) 695,000 $3.11 $2.16M 695,000
2024-01-12 Rock Edwin Chief Medical Officer 限制性股票授予 (RSU) 250,000 $3.11 $777.5K 250,000
2024-01-12 Rath Chinmaya SVP and Chief Business Officer 限制性股票授予 (RSU) 250,000 $3.11 $777.5K 250,000
2024-01-12 Johnson Bruce S SVP & Chief Commercial Officer 限制性股票授予 (RSU) 250,000 $3.11 $777.5K 250,000
2023-12-29 Andrews Patricia S Director 限制性股票授予 (RSU) 5,191 $2.36 $12.25K 58,608
2023-12-29 Goldberg Mark Alan Director 限制性股票授予 (RSU) 5,827 $2.36 $13.75K 20,244
2023-12-29 King Rachel K. Director 限制性股票授予 (RSU) 4,238 $2.36 $10K 511,860
2023-09-30 Andrews Patricia S Director 限制性股票授予 (RSU) 8,167 $1.50 $12.25K 53,417
2023-09-30 Goldberg Mark Alan Director 限制性股票授予 (RSU) 9,167 $1.50 $13.75K 14,417
2023-09-30 King Rachel K. Director 限制性股票授予 (RSU) 6,667 $1.50 $10K 507,622
2023-09-22 Rock Edwin Chief Medical Officer 知情买入 30,403 $1.38 $41.96K 375,403
2023-09-21 Rock Edwin Chief Medical Officer 知情买入 35,000 $1.38 $48.3K 345,000
2023-06-01 Koenig Scott Director 期权行权(卖出) 21,000 $0.60 $12.6K -
2023-05-19 Junius Daniel M Director 限制性股票授予 (RSU) 35,000 $1.98 $69.3K 35,000
2023-05-19 Andrews Patricia S Director 限制性股票授予 (RSU) 35,000 $1.98 $69.3K 35,000
2023-05-19 Pearson Timothy R Director 限制性股票授予 (RSU) 35,000 $1.98 $69.3K 35,000
2023-05-19 Goldberg Mark Alan Director 限制性股票授予 (RSU) 35,000 $1.98 $69.3K 35,000
2023-05-19 Jackson Scott Thomas Director 限制性股票授予 (RSU) 35,000 $1.98 $69.3K 35,000
2023-05-19 Koenig Scott Director 限制性股票授予 (RSU) 35,000 $1.98 $69.3K 35,000
2023-05-19 King Rachel K. Director 限制性股票授予 (RSU) 35,000 $1.98 $69.3K 35,000
2023-05-17 Hahn Brian M. SVP Finance, CFO 知情卖出 3,700 $1.95 $7.22K 53,143
2023-05-10 Junius Daniel M Director 知情买入 30,000 $1.56 $46.8K 93,250
2023-05-08 Johnson Bruce S SVP & Chief Commercial Officer 知情买入 13,500 $1.57 $21.2K 138,980
2023-03-23 Rath Chinmaya SVP and Chief Business Officer 处置 150,000 $3.48 $522K -
2023-03-23 Johnson Bruce S SVP & Chief Commercial Officer 处置 200,000 $2.55 $510K -
2023-02-24 Invus Public Equities, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 100,000 $1.70 $170K 8,589,064
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言