标普和纳斯达克内在价值 联系我们

MAIA Biotechnology, Inc. MAIA NYSE

NYSE • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score
36/100
1/4 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 MAIA Biotechnology, Inc. (MAIA), 包括 50 笔买入0 笔卖出. 内部人买入总额为 $2.96M 内部人卖出总额为 RSU 奖励.

近期活跃的重要内部人包括 Chaouki Steven M, Smith Stan, Guerrero Ramiro. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — MAIA

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-03-31 Chaouki Steven M Director 限制性股票授予 (RSU) 27,907 $1.40 $39.07K 27,907
2026-03-31 Smith Stan Director 限制性股票授予 (RSU) 33,099 $1.40 $46.34K 33,099
2026-03-31 Guerrero Ramiro Director 限制性股票授予 (RSU) 27,258 $1.40 $38.16K 27,258
2026-03-31 Louie Ngar Yee Director 限制性股票授予 (RSU) 33,748 $1.40 $47.25K 33,748
2026-03-31 Luput Cristian Director 限制性股票授予 (RSU) 28,556 $1.40 $39.98K 28,556
2026-03-31 Theagene Jean-manasse Director 限制性股票授予 (RSU) 27,258 $1.40 $38.16K 27,258
2025-12-31 Chaouki Steven M Director 限制性股票授予 (RSU) 24,633 $1.53 $37.69K 24,633
2025-12-31 Smith Stan Director 限制性股票授予 (RSU) 29,216 $1.53 $44.7K 29,216
2025-12-31 Guerrero Ramiro Director 限制性股票授予 (RSU) 24,060 $1.53 $36.81K 24,060
2025-12-31 Louie Ngar Yee Director 限制性股票授予 (RSU) 29,789 $1.53 $45.58K 29,789
2025-12-31 Luput Cristian Director 限制性股票授予 (RSU) 25,206 $1.53 $38.57K 25,206
2025-12-31 Theagene Jean-manasse Director 限制性股票授予 (RSU) 24,060 $1.53 $36.81K 24,060
2025-12-22 Chaouki Steven M Director 知情买入 40,849 $1.36 $55.55K 40,849
2025-12-22 Smith Stan Director 知情买入 57,189 $1.36 $77.78K 57,189
2025-12-22 Louie Ngar Yee Director 知情买入 81,699 $1.36 $111.11K 81,699
2025-12-05 Smith Stan Director 知情买入 4,580 $1.20 $5.5K 4,580
2025-11-28 Vitoc Vlad 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情买入 50,000 $1.14 $56.83K 881,421
2025-11-28 Luput Cristian Director 知情买入 18,145 $1.11 $20.23K 437,628
2025-11-28 Vitoc Vlad 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情买入 50,000 $1.14 $56.83K 903,421
2025-11-26 Smith Stan Director 知情买入 15,000 $1.04 $15.58K 1,364,289
2025-11-26 Vitoc Vlad 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情买入 22,000 $1.05 $23.02K 853,421
2025-11-26 Luput Cristian Director 知情买入 20,000 $1.08 $21.62K 419,483
2025-11-25 Smith Stan Director 知情买入 15,000 $0.98 $14.7K 1,349,289
2025-11-25 Vitoc Vlad 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情买入 10,500 $0.97 $10.14K 831,421
2025-11-25 Luput Cristian Director 知情买入 10,000 $0.98 $9.79K 399,483
2025-11-24 Vitoc Vlad 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情买入 10,000 $0.99 $9.89K 820,921
2025-11-24 Smith Stan Director 知情买入 10,000 $0.99 $9.9K 1,334,289
2025-11-21 Vitoc Vlad 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情买入 1,800 $0.92 $1.66K 810,921
2025-10-02 Chaouki Steven M Director 限制性股票授予 (RSU) 20,946 $1.80 $37.7K 20,946
2025-10-02 Smith Stan Director 限制性股票授予 (RSU) 24,844 $1.80 $44.72K 24,844
2025-10-02 Guerrero Ramiro Director 限制性股票授予 (RSU) 20,459 $1.80 $36.83K 20,459
2025-10-02 Louie Ngar Yee Director 限制性股票授予 (RSU) 25,331 $1.80 $45.6K 25,331
2025-10-02 Luput Cristian Director 限制性股票授予 (RSU) 21,434 $1.80 $38.58K 21,434
2025-10-02 Theagene Jean-manasse Director 限制性股票授予 (RSU) 20,459 $1.80 $36.83K 20,459
2025-10-01 Smith Stan Director 知情买入 19,230 $1.57 $30.19K 19,230
2025-06-30 Chaouki Steven M Director 限制性股票授予 (RSU) 20,865 $1.80 $37.56K 20,865
2025-06-30 Smith Stan Director 限制性股票授予 (RSU) 24,747 $1.80 $44.54K 24,747
2025-06-30 Guerrero Ramiro Director 限制性股票授予 (RSU) 20,380 $1.80 $36.68K 20,380
2025-06-30 Louie Ngar Yee Director 限制性股票授予 (RSU) 25,232 $1.80 $45.42K 25,232
2025-06-30 Luput Cristian Director 限制性股票授予 (RSU) 21,350 $1.80 $38.43K 21,350
2025-06-30 Theagene Jean-manasse Director 限制性股票授予 (RSU) 20,380 $1.80 $36.68K 20,380
2025-06-03 Smith Stan Director 知情买入 33,333 $1.71 $57K 33,333
2025-05-14 Gryaznov Sergei Chief Scientific Officer 限制性股票授予 (RSU) 200,000 $1.76 $352K 200,000
2025-05-14 Vitoc Vlad 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 限制性股票授予 (RSU) 400,000 $1.76 $704K 400,000
2025-05-14 Himmelreich Jeffrey C Head of Finance 限制性股票授予 (RSU) 40,000 $1.76 $70.4K 40,000
2025-05-08 Smith Stan Director 知情买入 66,666 $2.05 $136.67K 66,666
2025-05-08 Guerrero Ramiro Director 知情买入 20,000 $2.05 $41K 20,000
2025-04-04 Chaouki Steven M Director 限制性股票授予 (RSU) 20,667 $1.50 $31K 20,667
2025-04-04 Smith Stan Director 限制性股票授予 (RSU) 24,800 $1.50 $37.2K 24,800
2025-04-04 Guerrero Ramiro Director 限制性股票授予 (RSU) 20,291 $1.50 $30.44K 20,291
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言