标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Mitesco, Inc. MITI OTC

Other OTC • Healthcare • Medical - Healthcare Information Services • US • USD

SharesGrow Score
24/100
0/5 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Mitesco, Inc. (MITI), 包括 46 笔买入2 笔卖出. 内部人买入总额为 $2.27M 内部人卖出总额为 RSU 奖励.

近期活跃的重要内部人包括 Mitchell John Gormer Jr., Balencic Jordan Paul, Leath Mack Rimmer Jr.. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — MITI

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2025-04-24 Mitchell John Gormer Jr. Director 限制性股票授予 (RSU) 1,136 $0.44 $499.84 302,647
2025-04-24 Balencic Jordan Paul Director 限制性股票授予 (RSU) 1,136 $0.44 $499.84 261,268
2025-04-24 Leath Mack Rimmer Jr. CEO 限制性股票授予 (RSU) 847 $0.59 $499.73 280,341
2025-01-15 Mitchell John Gormer Jr. Director 限制性股票授予 (RSU) 1,471 $0.34 $500.14 301,511
2025-01-15 Leath Mack Rimmer Jr. CEO 限制性股票授予 (RSU) 1,471 $0.34 $500.14 279,494
2025-01-15 Balencic Jordan Paul Director 限制性股票授予 (RSU) 1,471 $0.34 $500.14 260,132
2024-12-15 Leath Mack Rimmer Jr. CEO 限制性股票授予 (RSU) 1,250 $0.40 $500.00 278,023
2024-12-15 Mitchell John Gormer Jr. Director 限制性股票授予 (RSU) 1,250 $0.40 $500.00 300,040
2024-12-15 Balencic Jordan Paul Director 限制性股票授予 (RSU) 1,250 $0.40 $500.00 258,661
2024-11-15 Leath Mack Rimmer Jr. CEO 限制性股票授予 (RSU) 909 $0.55 $499.95 275,873
2024-11-15 Mitchell John Gormer Jr. Director 限制性股票授予 (RSU) 909 $0.55 $499.95 298,790
2024-11-15 Balencic Jordan Paul Director 限制性股票授予 (RSU) 909 $0.55 $499.95 257,411
2024-11-13 Leath Mack Rimmer Jr. CEO 限制性股票授予 (RSU) 150,000 $4.00 $600K 274,087
2024-11-13 Mitchell John Gormer Jr. Director 限制性股票授予 (RSU) 150,000 $4.00 $600K 297,004
2024-11-13 Balencic Jordan Paul Director 限制性股票授予 (RSU) 150,000 $4.00 $600K 255,625
2024-10-28 Mitchell John Gormer Jr. Director 限制性股票授予 (RSU) 27,040 $4.00 $108.16K 147,004
2024-10-28 Leath Mack Rimmer Jr. CEO 限制性股票授予 (RSU) 18,052 $4.00 $72.21K 124,087
2024-09-16 Balencic Jordan Paul Director 限制性股票授予 (RSU) 1,875 $0.80 $1.5K 105,625
2024-07-29 Mitchell John Gormer Jr. Director 限制性股票授予 (RSU) 100,000 $0.25 $25K 117,916
2024-07-29 Balencic Jordan Paul Director 限制性股票授予 (RSU) 100,000 $0.25 $25K 103,750
2024-07-29 Leath Mack Rimmer Jr. CEO 限制性股票授予 (RSU) 100,000 $0.25 $25K 104,684
2024-06-26 Mitchell John Gormer Jr. Director 限制性股票授予 (RSU) 1,875 $0.80 $1.5K 17,916
2024-06-26 Balencic Jordan Paul Director 限制性股票授予 (RSU) 1,875 $0.80 $1.5K 3,750
2024-06-26 Leath Mack Rimmer Jr. CEO 限制性股票授予 (RSU) 1,875 $0.80 $1.5K 4,684
2024-03-19 Mitchell John Gormer Jr. Director 限制性股票授予 (RSU) 1,875 $0.80 $1.5K 16,041
2024-03-19 Balencic Jordan Paul Director 限制性股票授予 (RSU) 1,875 $0.80 $1.5K 1,875
2024-03-19 Leath Mack Rimmer Jr. CEO 限制性股票授予 (RSU) 1,875 $0.80 $1.5K 2,809
2024-01-16 Leath Mack Rimmer Jr. Director 限制性股票授予 (RSU) 2,400 $25.00 $60K 2,400
2024-01-16 Balencic Jordan Paul Director 限制性股票授予 (RSU) 2,400 $25.00 $60K 2,400
2024-01-16 Mitchell John Gormer Jr. Director 限制性股票授予 (RSU) 2,400 $25.00 $60K 2,400
2024-01-03 Leath Mack Rimmer Jr. Chairman, CEO 处置 - - - 410
2024-01-02 Balencic Jordan Paul Director 未知 - - - -
2024-01-02 Mitchell John Gormer Jr. Director 处置 - - - 14,339
2023-12-18 Diamond Lawrence M. Chief Executive Officer 其他(买入) 3,389 $0.86 $2.91K 143,742
2023-07-17 Plunk Lonnie Allen Director 未知 - - - -
2023-06-29 Diamond Lawrence M. Chief Executive Officer 其他(买入) 1,670 $1.25 $2.09K 140,353
2023-01-23 Diamond Lawrence M. Chief Executive Officer 其他(买入) 666 $4.38 $2.92K 138,683
2022-11-29 Diamond Lawrence M. Chief Executive Officer 知情买入 37,500 - - 37,500
2022-11-29 Brodmerkel Thomas Chief Financial Officer 知情买入 37,500 - - 37,500
2022-11-29 Iturregui Juan Carlos Director 知情买入 37,500 - - 37,500
2022-11-29 Naqvi Faraz Director 知情买入 37,500 - - 37,500
2022-11-29 Lindstrom Ingrid Jenny Chief Legal Officer 知情买入 37,500 - - 37,500
2022-11-29 Schweitzer Sheila Director 知情买入 37,500 - - 37,500
2022-07-21 Iturregui Juan Carlos Director 知情买入 12,059 $0.50 $6.03K 12,059
2022-05-26 Lindstrom Ingrid Jenny Chief Legal Officer 知情买入 16,882 - - 16,882
2022-05-26 Diamond Lawrence M. Chief Executive Officer 知情买入 24,118 - - 24,118
2022-05-20 Diamond Lawrence M. Chief Executive Officer 知情买入 20,000 $0.19 $3.71K 8,333,257
2022-05-18 Diamond Lawrence M. Chief Executive Officer 知情买入 19,294 - - 19,294
2022-05-18 Diamond Lawrence M. Chief Executive Officer 其他(买入) 19,294 $0.25 $4.82K 8,313,257
2022-04-27 Diamond Lawrence M. Chief Executive Officer 知情买入 367,500 - - 367,500
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言