标普和纳斯达克内在价值 联系我们

ModivCare Inc. MODV NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Medical - Care Facilities • US • USD

SharesGrow Score
36/100
1/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$11.50
+2562.7%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 ModivCare Inc. (MODV), 包括 32 笔买入8 笔卖出. 内部人买入总额为 $18.5M 内部人卖出总额为 $3.69M.

近期活跃的重要内部人包括 Silvers Daniel B., Cunningham Alexander R., Mounts Gonzales David. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — MODV

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2025-04-24 Silvers Daniel B. Director 未知 - - - -
2025-03-07 Cunningham Alexander R. Director 未知 - - - -
2025-03-07 Mounts Gonzales David 10 Percent Owner 未知 - - - 2,130,000
2025-02-10 Russell Erin L Director 未知 - - - -
2025-02-03 Ai Catalyst Fund, Lp 10 Percent Owner 知情买入 187,500 $3.87 $725.63K 2,130,000
2025-01-31 Ai Catalyst Fund, Lp 10 Percent Owner 知情买入 187,500 $4.03 $755.63K 1,942,500
2025-01-30 Ai Catalyst Fund, Lp 10 Percent Owner 知情买入 45,000 $4.35 $195.75K 1,755,000
2025-01-23 Ai Catalyst Fund, Lp 10 Percent Owner 未知 - - - 1,710,000
2025-01-14 Coliseum Capital Management, Llc 10 Percent Owner 知情买入 330,046 $5.88 $1.94M 4,485,175
2025-01-13 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 262,532 $6.53 $1.71M 1,221,933
2025-01-13 Coliseum Capital Management, Llc 10 Percent Owner 知情买入 452,378 $6.56 $2.97M 4,155,129
2025-01-10 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情卖出 271,339 $6.97 $1.89M 1,484,465
2025-01-10 Coliseum Capital Management, Llc 10 Percent Owner 知情买入 573,437 $6.81 $3.91M 3,556,188
2024-12-31 Coulter David A Director 限制性股票授予 (RSU) 1,953 $11.84 $23.12K 36,216
2024-12-23 Goldman Neal P Director 未知 - - - -
2024-12-23 Barbarosh Craig A. Director 未知 - - - -
2024-12-06 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 9,210 $17.73 $163.29K 1,967,098
2024-12-05 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 32,903 $17.57 $578.11K 1,957,888
2024-12-04 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 3,352 $17.74 $59.46K 1,924,985
2024-12-02 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 1,583 $17.75 $28.1K 1,921,633
2024-11-29 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 198 $17.75 $3.51K 1,920,050
2024-11-27 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 126 $17.74 $2.24K 1,919,852
2024-11-26 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 18,057 $17.67 $319.07K 1,919,726
2024-11-25 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 4,308 $17.73 $76.38K 1,901,669
2024-11-22 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 8,113 $17.72 $143.76K 1,897,361
2024-11-21 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 13,412 $16.49 $221.16K 1,879,003
2024-11-21 Sampson L Heath President, CEO RSU 预扣税 55 $17.47 $960.85 40,344
2024-11-20 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 31,455 $15.88 $499.51K 1,865,591
2024-11-19 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 21,411 $15.59 $333.8K 1,834,136
2024-11-07 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 24,624 $16.54 $407.28K 1,779,158
2024-11-05 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 11,990 $16.22 $194.48K 1,754,534
2024-11-04 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 20,927 $16.13 $337.55K 1,742,544
2024-11-01 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 33,495 $16.15 $540.94K 1,721,617
2024-10-31 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 67,728 $15.99 $1.08M 1,688,122
2024-10-30 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 38,292 $15.89 $608.46K 1,620,394
2024-10-29 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 36,212 $15.56 $563.46K 1,582,102
2024-10-28 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 25,496 $15.69 $400.03K 1,545,890
2024-10-25 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 20,556 $14.65 $301.15K 1,520,394
2024-10-24 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 24,800 $14.36 $356.13K 1,499,838
2024-10-23 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 未知 - - - 1,424,290
2024-10-23 Q Global Capital Management, L.p. 10 Percent Owner 知情买入 50,748 $14.16 $718.59K 1,475,038
2024-10-22 Khan Faisal Sr VP, General Counsel and Sec 未知 588 - - -
2024-10-22 Berstler Chelsey Exec VP Personal Care Services 未知 9,777 - - -
2024-10-17 Orcutt Rebecca SVP, Chief Accounting Officer RSU 预扣税 49 $16.10 $788.90 3,996
2024-09-30 Coulter David A Director 限制性股票授予 (RSU) 1,619 $14.28 $23.12K 34,263
2024-09-18 Gutierrez Barbara Chief Financial Officer RSU 预扣税 822 $13.50 $11.1K 13,885
2024-09-05 Toledo Henry Chief People Officer RSU 预扣税 1,231 $31.38 $38.63K 21,270
2024-08-31 Orcutt Rebecca SVP, Chief Accounting Officer RSU 预扣税 182 $28.86 $5.25K 4,045
2024-06-28 Coulter David A Director 限制性股票授予 (RSU) 881 $26.24 $23.12K 32,644
2024-05-16 Bailey Anne E, President, Home Division RSU 预扣税 1,129 $27.85 $31.44K 16,775
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言