标普和纳斯达克内在价值 联系我们

MaxCyte, Inc. MXCT NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Medical - Devices • US • USD

SharesGrow Score
48/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$6.00
+609.9%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 MaxCyte, Inc. (MXCT), 包括 23 笔买入26 笔卖出. 内部人买入总额为 $2.63M 内部人卖出总额为 $743.64K.

近期活跃的重要内部人包括 Masoud Maher, Swirsky Douglas J, Douglas Richard. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — MXCT

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-03-27 Masoud Maher President and CEO 限制性股票授予 (RSU) 300,000 - - 475,000
2026-03-17 Swirsky Douglas J Chief Financial Officer 知情卖出 10,142 $0.82 $8.27K 151,669
2025-08-13 Douglas Richard Director 知情买入 80,000 $1.39 $111.04K 230,577
2025-08-13 Erck Stanley C Director 知情买入 100,000 $1.37 $137.22K 398,328
2025-08-13 Swirsky Douglas J Chief Financial Officer 知情买入 50,000 $1.29 $64.5K 161,811
2025-08-13 Brooke William W Director 知情买入 50,000 $1.29 $64.5K 150,879
2025-08-13 Masoud Maher President and CEO 知情买入 75,000 $1.37 $102.92K 175,000
2025-06-25 Hemrajani Rekha Director 知情卖出 10,684 $2.09 $22.38K 39,893
2025-06-18 Douglas Richard Director 限制性股票授予 (RSU) 50,790 $2.11 $107.17K 50,790
2025-06-18 Balthrop Patrick J Director 限制性股票授予 (RSU) 29,210 - - 50,577
2025-06-18 Erck Stanley C Director 限制性股票授予 (RSU) 50,790 $2.11 $107.17K 50,790
2025-06-18 Collins Cynthia Director 限制性股票授予 (RSU) 50,790 $2.11 $107.17K 50,790
2025-06-18 Brooke William W Director 限制性股票授予 (RSU) 50,790 $2.11 $107.17K 50,790
2025-06-18 Al-wakeel Yasir B. Director 限制性股票授予 (RSU) 29,210 - - 50,577
2025-06-18 Hemrajani Rekha Director 限制性股票授予 (RSU) 29,210 - - 50,577
2025-06-18 Johnston John Joseph Director 限制性股票授予 (RSU) 50,790 $2.11 $107.17K 50,790
2025-03-18 Swirsky Douglas J Chief Financial Officer 知情卖出 6,939 $3.18 $22.06K 111,811
2025-03-18 Sandoval David I. General Counsel 知情卖出 353 $3.18 $1.12K 64,219
2025-03-18 Soleymannezhad Ali Chief Commercial Officer 知情卖出 1,211 $3.18 $3.85K 59,439
2025-03-14 Swirsky Douglas J Chief Financial Officer 限制性股票授予 (RSU) 37,500 - - 118,750
2025-03-14 Masoud Maher President and CEO 限制性股票授予 (RSU) 347,500 $3.29 $1.14M 347,500
2025-03-14 Sandoval David I. General Counsel 限制性股票授予 (RSU) 23,125 - - 64,572
2025-03-14 Soleymannezhad Ali Chief Commercial Officer 限制性股票授予 (RSU) 34,625 - - 60,650
2025-01-27 Johnston John Joseph Director 期权行权(卖出) 3,000 $2.93 $8.8K 17,417
2025-01-13 Sandoval David I. General Counsel 知情卖出 4,466 $4.54 $20.27K 41,447
2024-12-26 Johnston John Joseph Director 期权行权(卖出) 3,000 $2.93 $8.8K 20,417
2024-12-09 Johnston John Joseph Director 期权行权(卖出) 891 $2.93 $2.61K -
2024-12-06 Johnston John Joseph Director 期权行权(卖出) 505 $2.93 $1.48K 891
2024-11-01 Erck Stanley C Director 期权行权(卖出) 47,689 $0.04 $1.91K -
2024-10-28 Johnston John Joseph Director 期权行权(卖出) 3,000 $2.93 $8.78K 1,396
2024-10-14 Collins Cynthia Officer 未知 - - - -
2024-10-14 Collins Cynthia Director 限制性股票授予 (RSU) 51,679 - - 51,679
2024-10-02 Erck Stanley C Director 期权行权(卖出) 21,607 $0.04 $864.28 47,689
2024-10-01 Erck Stanley C Director 期权行权(卖出) 26,082 $0.04 $1.04K 69,296
2024-09-26 Johnston John Joseph Director 期权行权(卖出) 3,000 $2.93 $8.78K 4,396
2024-09-16 Soleymannezhad Ali Chief Commercial Officer 限制性股票授予 (RSU) 20,800 $4.12 $85.7K 20,800
2024-09-11 Soleymannezhad Ali Chief Commercial Officer 处置 62,500 $4.31 $269.38K -
2024-09-04 Erck Stanley C Director 期权行权(卖出) 29,767 $0.04 $1.19K 95,378
2024-09-03 Erck Stanley C Director 期权行权(卖出) 17,922 $0.04 $716.88 125,145
2024-08-26 Johnston John Joseph Director 期权行权(卖出) 3,000 $2.93 $8.78K 7,396
2024-08-02 Ross Thomas M. EVP, Global Sales 期权行权(卖出) 17,857 $1.64 $29.3K 1
2024-08-01 Ross Thomas M. EVP, Global Sales 期权行权(卖出) 15,476 $1.64 $25.4K 17,858
2024-07-26 Johnston John Joseph Director 期权行权(卖出) 3,000 $2.93 $8.78K 10,396
2024-07-09 Ross Thomas M. EVP, Global Sales 知情卖出 13,531 $4.03 $54.58K 25,000
2024-07-08 Ross Thomas M. EVP, Global Sales 知情卖出 19,802 $4.03 $79.78K 25,000
2024-06-27 Johnston John Joseph Director 期权行权(卖出) 5,044 $1.64 $8.28K 1,121
2024-06-20 Ross Thomas M. EVP, Global Sales 知情卖出 33,333 $4.09 $136.47K 25,000
2024-06-11 Douglas Richard Director 限制性股票授予 (RSU) 40,701 $4.68 $190.48K 40,701
2024-06-11 Balthrop Patrick J Director 限制性股票授予 (RSU) 21,367 - - 21,367
2024-06-11 Erck Stanley C Director 限制性股票授予 (RSU) 40,701 $4.68 $190.48K 40,701
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言