标普和纳斯达克内在价值 联系我们

UiPath Inc. PATH NYSE

NYSE • Technology • Software - Infrastructure • US • USD

SharesGrow Score
70/100
5/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$38.00
+279.2%
Analyst Price Target
$15.82
+57.9%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 UiPath Inc. (PATH), 包括 6 笔买入43 笔卖出. 内部人买入总额为 RSU 奖励 内部人卖出总额为 $30.13M.

近期活跃的重要内部人包括 Brubaker Brad, Ramani Hitesh, Gupta Ashim. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — PATH

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-04-01 Brubaker Brad Gc & Chief Legal Officer RSU 预扣税 30,442 $11.10 $337.91K 692,350
2026-04-01 Ramani Hitesh Chief Accounting Officer RSU 预扣税 17,974 $11.10 $199.51K 170,566
2026-04-01 Gupta Ashim COO & CFO RSU 预扣税 30,526 $11.10 $338.84K 765,760
2026-03-25 Malpani Raghavendra CPO & CTO 未知 - - - 43,118
2026-03-16 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 其他(卖出) 9,615,297 - - -
2026-02-25 Brubaker Brad Gc & Chief Legal Officer 限制性股票授予 (RSU) 145,985 - - 747,634
2026-02-25 Ramani Hitesh Chief Accounting Officer 限制性股票授予 (RSU) 31,021 - - 193,829
2026-02-25 Gupta Ashim COO & CFO 限制性股票授予 (RSU) 288,321 - - 845,349
2026-01-26 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $15.01 $675.62K 27,893,585
2026-01-23 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $15.23 $685.56K 27,938,585
2026-01-22 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $15.02 $676.04K 27,983,585
2026-01-15 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $15.38 $691.89K 28,028,585
2026-01-14 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $15.68 $705.62K 28,073,585
2026-01-13 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $17.18 $773.21K 28,118,585
2026-01-12 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $16.61 $747.43K 28,163,585
2026-01-09 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $17.17 $772.74K 28,208,585
2026-01-08 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $17.49 $787.19K 28,253,585
2026-01-07 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $17.32 $779.32K 28,298,585
2026-01-06 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $15.99 $719.72K 28,343,585
2026-01-05 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $15.73 $707.93K 28,388,585
2026-01-05 Gupta Ashim COO & CFO 知情卖出 67,468 $16.10 $1.09M 557,028
2026-01-02 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $16.38 $737.31K 28,433,585
2026-01-02 Brubaker Brad Gc & Chief Legal Officer RSU 预扣税 34,843 $16.39 $571.08K 601,649
2026-01-02 Ramani Hitesh Chief Accounting Officer RSU 预扣税 24,968 $16.39 $409.23K 162,808
2026-01-02 Gupta Ashim COO & CFO RSU 预扣税 71,621 $16.39 $1.17M 624,496
2025-12-31 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $16.55 $744.63K 28,478,585
2025-12-30 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $16.82 $756.95K 28,523,585
2025-12-29 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $16.44 $739.58K 28,568,585
2025-12-26 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $16.90 $760.62K 28,613,585
2025-12-24 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $16.91 $761.13K 28,658,585
2025-12-23 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $16.49 $742.01K 28,703,585
2025-12-22 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $16.49 $742.1K 28,748,585
2025-12-19 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $16.07 $723.29K 28,793,585
2025-12-19 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 其他(买入) - - - 9,615,297
2025-12-18 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $16.23 $730.16K 28,838,585
2025-12-18 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 其他(买入) - - - 9,615,297
2025-12-17 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $16.11 $725.08K 28,883,585
2025-12-16 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $16.26 $731.52K 28,928,585
2025-12-15 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $17.30 $778.44K 28,973,585
2025-12-15 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 转换(买入) 9,615,297 - - 9,615,297
2025-12-12 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $17.91 $805.77K 29,018,585
2025-12-11 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $18.56 $835.25K 29,063,585
2025-12-10 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $18.61 $837.48K 29,108,585
2025-12-09 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $19.13 $861.07K 29,153,585
2025-12-08 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $19.21 $864.61K 29,198,585
2025-12-05 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $18.20 $818.78K 29,243,585
2025-12-05 Brubaker Brad Gc & Chief Legal Officer 知情卖出 27,580 $18.55 $511.74K 635,359
2025-11-05 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $15.07 $678.37K 29,288,585
2025-11-04 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $15.02 $676.09K 29,333,585
2025-11-03 Dines Daniel 10 Percent Owner, Officer: CEO and Chairman 知情卖出 45,000 $16.23 $730.19K 29,378,585
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言