标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Cartesian Therapeutics, Inc. RNAC NASDAQ

NASDAQ Global Market • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score
56/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$42.67
+612.4%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Cartesian Therapeutics, Inc. (RNAC), 包括 25 笔买入21 笔卖出. 内部人买入总额为 $5.23M 内部人卖出总额为 $967.74K.

近期活跃的重要内部人包括 Kalayoglu Murat, Hoge Elizabeth, Singer Michael. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — RNAC

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-04-02 Kalayoglu Murat 10 Percent Owner 期权行权(卖出) 22,740 - - 33,662
2026-04-02 Hoge Elizabeth 10 Percent Owner 期权行权(卖出) 22,740 - - 33,662
2026-03-13 Singer Michael Director 赠与(送出) 6,555 - - 49,578
2026-01-06 Brunn Carsten President and CEO 知情卖出 23,766 $6.82 $162.08K 323,530
2026-01-06 Davis Blaine Chief Financial Officer 知情卖出 10,591 $6.82 $72.23K 121,220
2026-01-06 Miljkovic Milos Chief Medical Officer 知情卖出 3,573 $6.82 $24.37K 58,820
2026-01-02 Springer Timothy A 10 Percent Owner 限制性股票授予 (RSU) 7,800 $6.76 $52.73K 7,800
2026-01-02 Zenner Patrick J Director 限制性股票授予 (RSU) 7,800 $6.76 $52.73K 7,800
2026-01-02 Barabe Timothy C Director 限制性股票授予 (RSU) 7,800 $6.76 $52.73K 7,800
2026-01-02 Desilva Nishan M Director 限制性股票授予 (RSU) 7,800 $6.76 $52.73K 7,800
2026-01-02 Brunn Carsten President and CEO 限制性股票授予 (RSU) 143,200 - - 347,296
2026-01-02 Malik Kemal Director 限制性股票授予 (RSU) 7,800 $6.76 $52.73K 7,800
2026-01-02 Davis Blaine Chief Financial Officer 限制性股票授予 (RSU) 109,000 $6.76 $736.84K 109,000
2026-01-02 Kalayoglu Murat 10 Percent Owner 限制性股票授予 (RSU) 7,800 $6.76 $52.73K 7,800
2026-01-02 Singer Michael Director 限制性股票授予 (RSU) 7,800 $6.76 $52.73K 7,800
2026-01-02 Miljkovic Milos Chief Medical Officer 限制性股票授予 (RSU) 27,000 - - 62,393
2026-01-02 English Emily Chief Operations Officer 限制性股票授予 (RSU) 71,000 $6.76 $479.96K 71,000
2026-01-02 Seymour June Ann Chief Accounting Officer 限制性股票授予 (RSU) 6,500 - - 6,500
2025-12-30 English Emily Chief Operations Officer 期权行权(卖出) 7,500 $3.30 $24.75K 19,369
2025-12-16 Bot Adrian Ion Director 未知 - - - -
2025-12-16 Bot Adrian Ion Director 限制性股票授予 (RSU) 5,800 - - 5,800
2025-12-04 Barabe Timothy C Director 知情买入 30,000 $6.86 $205.8K 54,366
2025-11-28 English Emily Chief Operations Officer 期权行权(卖出) 7,500 $3.30 $24.75K 26,869
2025-11-18 Singer Michael Director 赠与(送出) 20,000 - - 53,533
2025-10-27 Seymour June Ann Officer 未知 - - - -
2025-10-27 Seymour June Ann Chief Accounting Officer 限制性股票授予 (RSU) 50,000 $8.85 $442.5K 50,000
2025-05-12 English Emily Chief Operations Officer 期权行权(卖出) 7,500 $3.30 $24.75K 34,369
2025-04-15 English Emily Chief Operations Officer 期权行权(卖出) 7,500 $3.30 $24.75K 41,869
2025-04-11 Springer Timothy A 10 Percent Owner 知情买入 36,338 $10.77 $391.45K 656,513
2025-04-10 Springer Timothy A 10 Percent Owner 知情买入 45,144 $10.43 $471.06K 616,724
2025-04-09 Springer Timothy A 10 Percent Owner 知情买入 41,604 $9.43 $392.18K 571,402
2025-03-20 Springer Timothy A 10 Percent Owner 知情买入 54,889 $15.59 $855.59K 8,621,325
2025-03-19 Springer Timothy A 10 Percent Owner 知情买入 20,234 $14.97 $302.96K 8,566,436
2025-03-18 Springer Timothy A 10 Percent Owner 知情买入 14,740 $14.42 $212.6K 8,546,202
2025-01-14 Springer Timothy A 10 Percent Owner 知情买入 4,022 $18.00 $72.4K 8,531,462
2025-01-13 Springer Timothy A 10 Percent Owner 知情买入 7,962 $16.86 $134.22K 8,518,457
2025-01-10 Jewell Christopher M Chief Scientific Officer 期权行权 9,000 $3.23 $29.07K 62,490
2025-01-06 Brunn Carsten President and CEO 知情卖出 8,708 $16.83 $146.57K 204,096
2025-01-06 Davis Blaine Chief Financial Officer 知情卖出 4,028 $16.83 $67.8K 94,811
2025-01-06 Jewell Christopher M Chief Scientific Officer 知情卖出 1,286 $16.83 $21.65K 53,490
2025-01-06 Miljkovic Milos Chief Medical Officer 知情卖出 948 $16.83 $15.96K 35,393
2025-01-06 Kurtoglu Metin Chief Technology Officer 知情卖出 2,458 $16.83 $41.37K 62,258
2025-01-06 English Emily Chief Operations Officer 知情卖出 906 $16.83 $15.25K 40,226
2025-01-03 Brunn Carsten President and CEO 知情卖出 8,563 $16.72 $143.19K 212,804
2025-01-03 Davis Blaine Chief Financial Officer 知情卖出 3,961 $16.72 $66.24K 98,839
2025-01-03 Jewell Christopher M Chief Scientific Officer 知情卖出 1,264 $16.72 $21.14K 54,776
2025-01-03 Miljkovic Milos Chief Medical Officer 知情卖出 932 $16.72 $15.58K 36,341
2025-01-03 Kurtoglu Metin Chief Technology Officer 知情卖出 2,417 $16.72 $40.42K 64,716
2025-01-03 English Emily Chief Operations Officer 知情卖出 891 $16.72 $14.9K 41,132
2025-01-02 Springer Timothy A 10 Percent Owner 限制性股票授予 (RSU) 7,800 $16.93 $132.05K 7,800
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言