标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Sight Sciences, Inc. SGHT NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Medical - Devices • US • USD

SharesGrow Score
48/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$9.67
+147.3%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Sight Sciences, Inc. (SGHT), 包括 10 笔买入36 笔卖出. 内部人买入总额为 $115.96K 内部人卖出总额为 $1.63M.

近期活跃的重要内部人包括 Bauerlein Alison, Badawi David, Taylor Brenton. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — SGHT

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-04-02 Bauerlein Alison Chief Operating Officer 知情卖出 25,874 $3.48 $90.04K 701,621
2026-04-02 Badawi David Chief Technology Officer 知情卖出 8,168 $3.48 $28.42K 1,990,290
2026-04-01 Taylor Brenton EVP, Operations & R&d 知情卖出 2,869 $3.70 $10.62K 267,807
2026-04-01 Badawi Paul 10 Percent Owner, Officer: President and CEO 知情卖出 29,244 $3.70 $108.2K 6,151,156
2026-02-19 Badawi David Chief Technology Officer 期权行权(卖出) 21,270 $0.23 $4.89K -
2026-02-03 Bauerlein Alison Chief Operating Officer 限制性股票授予 (RSU) 127,512 - - 727,495
2026-02-03 Taylor Brenton EVP, Operations & R&d 限制性股票授予 (RSU) 100,464 - - 270,676
2026-02-03 Hayden Jeremy B. Chief Legal Officer 限制性股票授予 (RSU) 115,920 - - 383,531
2026-02-03 Badawi David Chief Technology Officer 限制性股票授予 (RSU) 64,915 - - 1,977,188
2026-02-03 Badawi Paul 10 Percent Owner, Officer: President and CEO 限制性股票授予 (RSU) 154,560 - - 6,180,400
2026-02-03 Rodberg James Chief Financial Officer 限制性股票授予 (RSU) 86,940 - - 238,170
2026-01-16 Hayden Jeremy B. Chief Legal Officer 知情卖出 6,308 $6.62 $41.76K 267,611
2026-01-16 Badawi David Chief Technology Officer 知情卖出 4,836 $6.62 $32.01K 1,912,273
2026-01-16 Badawi Paul 10 Percent Owner, Officer: President and CEO 知情卖出 22,362 $6.62 $148.04K 6,025,840
2026-01-16 Rodberg James Chief Financial Officer 知情卖出 2,616 $6.62 $17.32K 151,230
2026-01-06 Bauerlein Alison Chief Operating Officer 知情卖出 9,647 $7.48 $72.16K 599,983
2026-01-06 Taylor Brenton EVP, Operations & R&d 知情卖出 619 $7.48 $4.63K 170,212
2026-01-06 Hayden Jeremy B. Chief Legal Officer 知情卖出 1,785 $7.48 $13.35K 245,420
2026-01-06 Badawi David Chief Technology Officer 知情卖出 3,695 $7.48 $27.64K 1,917,109
2026-01-06 Badawi Paul 10 Percent Owner, Officer: President and CEO 知情卖出 11,870 $7.48 $88.79K 5,925,276
2026-01-06 Rodberg James Chief Financial Officer 知情卖出 594 $7.48 $4.44K 153,846
2026-01-05 Bauerlein Alison Chief Operating Officer 知情卖出 10,896 $7.82 $85.21K 609,630
2026-01-05 Hayden Jeremy B. Chief Legal Officer 知情卖出 9,385 $7.82 $73.39K 247,205
2026-01-05 Badawi David Chief Technology Officer 知情卖出 3,051 $7.82 $23.86K 1,920,804
2026-01-05 Rodberg James Chief Financial Officer 知情卖出 4,405 $7.82 $34.45K 154,440
2026-01-02 Badawi David Chief Technology Officer 知情卖出 2,914 $7.43 $21.65K 1,923,855
2026-01-02 Badawi Paul 10 Percent Owner, Officer: President and CEO 知情卖出 25,356 $7.43 $188.4K 5,937,146
2025-12-26 Badawi David Chief Technology Officer 期权行权(卖出) 21,270 $0.23 $4.89K 21,270
2025-12-16 Encrantz Staffan 10 Percent Owner 知情买入 13,958 $8.31 $115.96K 1,391,922
2025-12-02 Rodberg James Chief Financial Officer 知情卖出 2,518 $8.25 $20.77K 158,845
2025-11-25 Hayden Jeremy B. Chief Legal Officer 期权行权(卖出) 7,290 $1.96 $14.29K 8,000
2025-11-17 Taylor Brenton EVP, Operations & R&d 知情卖出 14,418 $7.06 $101.79K 170,831
2025-11-12 Hayden Jeremy B. Chief Legal Officer 期权行权(卖出) 710 $1.96 $1.39K -
2025-11-11 Bauerlein Alison Chief Operating Officer 限制性股票授予 (RSU) 23,006 - - 620,526
2025-11-11 Rodberg James Chief Financial Officer 限制性股票授予 (RSU) 15,337 - - 161,363
2025-11-05 Rodberg James Chief Financial Officer 未知 13,100 $17.52 $229.51K -
2025-10-06 Taylor Brenton EVP, Operations & R&d 知情卖出 591 $3.37 $1.99K 185,249
2025-10-03 Hayden Jeremy B. Chief Legal Officer 知情卖出 9,731 $3.27 $31.82K 256,590
2025-10-03 Badawi David Chief Technology Officer 知情卖出 6,033 $3.27 $19.73K 1,864,992
2025-10-02 Bauerlein Alison Chief Financial Officer 知情卖出 19,948 $3.30 $65.83K 597,520
2025-10-01 Badawi Paul 10 Percent Owner, Officer: President and CEO 知情卖出 24,441 $3.34 $81.63K 5,962,502
2025-09-11 Mazzacco Catherine Director 赠与(送出) 37,492 - - 41,015
2025-09-02 Taylor Brenton EVP, Operations & R&d 限制性股票授予 (RSU) 25,840 - - 185,840
2025-08-31 Link Matthew Officer 未知 - - - -
2025-08-31 Raheja Manohar K. Officer 未知 - - - -
2025-07-17 Badawi David Chief Technology Officer 期权行权(卖出) 40,000 $0.12 $4.8K -
2025-07-03 Hayden Jeremy B. Chief Legal Officer 知情卖出 9,160 $4.17 $38.23K 266,321
2025-07-03 Badawi David Chief Technology Officer 知情卖出 5,679 $4.17 $23.7K 1,831,025
2025-07-02 Link Matthew Chief Commercial Officer 知情卖出 4,889 $4.10 $20.04K 832,293
2025-07-02 Bauerlein Alison Chief Financial Officer 知情卖出 19,260 $4.10 $78.93K 617,468
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言