标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Alaunos Therapeutics, Inc. TCRT NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score
41/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT), 包括 44 笔买入2 笔卖出. 内部人买入总额为 $3.99M 内部人卖出总额为 $11.18K.

近期活跃的重要内部人包括 Postma Robert W, Vieser Jaime, Jerman Michael Allen. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — TCRT

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-01-12 Postma Robert W Director 限制性股票授予 (RSU) 5,622 $2.89 $16.25K 43,872
2026-01-12 Vieser Jaime Director 限制性股票授予 (RSU) 5,839 $2.89 $16.87K 32,338
2026-01-12 Jerman Michael Allen Director 限制性股票授予 (RSU) 5,406 $2.89 $15.62K 9,589
2025-11-21 Postma Robert W Director 限制性股票授予 (RSU) 5,142 $3.16 $16.25K 38,250
2025-11-21 Vieser Jaime Director 限制性股票授予 (RSU) 5,340 $3.16 $16.87K 26,499
2025-11-21 Jerman Michael Allen Director 限制性股票授予 (RSU) 4,183 $3.16 $13.22K 4,183
2025-08-18 Groenewald Ferdinand Vice President of Finance 限制性股票授予 (RSU) 4,000 $2.32 $9.28K 4,000
2025-08-18 Weis Holger Chief Executive Officer 限制性股票授予 (RSU) 13,676 $2.32 $31.73K 13,676
2025-07-15 Jerman Michael Allen Officer 未知 - - - -
2025-07-15 Jerman Michael Allen Director 限制性股票授予 (RSU) 3,200 $3.40 $10.88K 3,200
2025-07-03 Postma Robert W Director 限制性股票授予 (RSU) 6,400 $5.00 $32K 6,400
2025-07-03 Vieser Jaime Director 限制性股票授予 (RSU) 6,400 $5.00 $32K 6,400
2025-07-02 Weis Holger Chief Executive Officer 限制性股票授予 (RSU) 130,000 $5.02 $652.6K 130,000
2025-06-24 Postma Robert W Director 知情买入 600 $4.49 $2.69K 600
2025-06-24 Vieser Jaime Director 知情买入 250 $4.49 $1.12K 250
2025-04-13 Postma Robert W Director 限制性股票授予 (RSU) 20,804 $2.92 $60.75K 29,083
2025-04-13 Vieser Jaime Director 限制性股票授予 (RSU) 17,465 - - 43,359
2025-04-13 Weis Holger Director 限制性股票授予 (RSU) 10,904 $2.92 $31.84K 10,904
2025-04-11 Postma Robert W Director 知情买入 500 $2.76 $1.38K 500
2025-03-29 Groenewald Ferdinand VP, Finance 限制性股票授予 (RSU) 3,000 $1.46 $4.38K 3,000
2025-03-29 Lackey Melinda Legal & Administration 限制性股票授予 (RSU) 1,000 $1.46 $1.46K 1,000
2025-03-29 Hogue Dale Curtis Jr. See Remarks 限制性股票授予 (RSU) 3,000 $1.46 $4.38K 3,000
2024-12-31 Vieser Jaime Director 知情卖出 818 $2.00 $1.64K 25,894
2024-08-14 Groenewald Ferdinand VP, Finance 限制性股票授予 (RSU) 1,500 $2.42 $3.63K 1,500
2024-08-14 Lackey Melinda Legal & Administration 限制性股票授予 (RSU) 1,500 $2.42 $3.63K 1,500
2024-06-06 Hofmeister Robert Director 限制性股票授予 (RSU) 12,800 $1.03 $13.18K 12,800
2024-06-06 Postma Robert W Director 限制性股票授予 (RSU) 12,800 $1.03 $13.18K 12,800
2024-06-06 Vieser Jaime Director 限制性股票授予 (RSU) 12,800 $1.03 $13.18K 12,800
2024-06-06 Weis Holger Director 限制性股票授予 (RSU) 4,524 $1.03 $4.66K 4,524
2024-02-22 Groenewald Ferdinand Officer 未知 - - - -
2024-01-20 Hogue Dale Curtis Jr. Interim CEO 限制性股票授予 (RSU) 600,000 $0.12 $72K 600,000
2023-12-29 Hogue Dale Curtis Jr. Officer 未知 - - - -
2023-12-29 Hogue Dale Curtis Jr. Director 限制性股票授予 (RSU) 41,667 $0.07 $2.96K 41,667
2023-09-01 Boyle Kevin S. Sr. Chief Executive Officer 知情卖出 68,014 $0.14 $9.54K 798,236
2023-06-06 Thistle Mary Director 限制性股票授予 (RSU) 100,000 $0.48 $48K 100,000
2023-06-06 Huang James Director 限制性股票授予 (RSU) 100,000 $0.48 $48K 100,000
2023-06-06 Hofmeister Robert Director 限制性股票授予 (RSU) 100,000 $0.48 $48K 100,000
2023-06-06 Postma Robert W Director 限制性股票授予 (RSU) 100,000 $0.48 $48K 100,000
2023-06-06 Vieser Jaime Director 限制性股票授予 (RSU) 100,000 $0.48 $48K 100,000
2023-06-06 Weis Holger Director 限制性股票授予 (RSU) 100,000 $0.48 $48K 100,000
2023-03-30 Hofmeister Robert Director 未知 - - - -
2023-03-30 Hofmeister Robert Director 限制性股票授予 (RSU) 16,667 $0.66 $11K 16,667
2023-03-15 Boyle Kevin S. Sr. Chief Executive Officer 限制性股票授予 (RSU) 1,800,000 $0.50 $900K 1,800,000
2023-03-15 Wong Michael Vice President, Finance 限制性股票授予 (RSU) 125,000 $0.50 $62.5K 125,000
2023-03-15 Lackey Melinda See Remarks 限制性股票授予 (RSU) 200,000 $0.50 $100K 200,000
2023-03-15 Deniger Drew See Remarks 限制性股票授予 (RSU) 125,000 $0.50 $62.5K 125,000
2023-03-15 Srivastava Abhishek K See Remarks 限制性股票授予 (RSU) 125,000 $0.50 $62.5K 125,000
2022-11-29 Postma Robert W Director 知情买入 750,000 $0.65 $487.5K 5,000,000
2022-11-29 Vieser Jaime Director 知情买入 1,250,000 $0.65 $812.5K 1,250,000
2022-09-15 Wong Michael VP, Finance 限制性股票授予 (RSU) 50,000 $2.11 $105.5K 50,000
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言