标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Vision Hydrogen Corporation VIHD OTC

Other OTC • Utilities • Renewable Utilities • US • USD

SharesGrow Score
27/100
0/4 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Vision Hydrogen Corporation (VIHD), 包括 12 笔买入34 笔卖出. 内部人买入总额为 $737.5K 内部人卖出总额为 $347.2K.

近期活跃的重要内部人包括 Hidalgo Matthew, Hromyk Andrew, Jurres Andre. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — VIHD

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2022-11-16 Hidalgo Matthew Chief Financial Officer 知情卖出 450,000 $0.50 $225K 50,000
2022-05-30 Hromyk Andrew Chief Executive Officer 限制性股票授予 (RSU) 1,500,000 - - 9,060,347
2022-05-11 Jurres Andre Director 股份退回 1,768,182 - - -
2021-11-12 Benton Charles F Director 限制性股票授予 (RSU) 2,500 - - 5,000
2021-11-12 Doyle Michael Director 限制性股票授予 (RSU) 2,500 - - 5,000
2021-11-08 Jurres Andre Co-chief Executive Officer 未知 - - - 1,768,182
2021-11-08 Smyth Arron Exec VP of Corp Dev 未知 - - - 50,000
2021-11-08 Hromyk Andrew Co-chief Executive Officer 未知 - - - 7,560,347
2021-05-12 Doyle Michael Director 限制性股票授予 (RSU) 2,500 - - 2,500
2021-05-12 Benton Charles F Director 限制性股票授予 (RSU) 2,500 - - 2,500
2021-04-29 Hidalgo Andy Chief Executive Officer 知情买入 250,000 $0.20 $50K 250,000
2021-04-28 Brammah Judd Director 知情买入 250,000 $0.20 $50K 2,963,928
2021-01-29 Brammah Judd 10 Percent Owner 知情买入 3,000,000 $0.20 $600K 3,213,928
2020-12-31 Brammah Judd 10 Percent Owner 处置 - - - 213,928
2020-06-19 Turquino Equity, Llc 10 Percent Owner 知情卖出 3,518,545 $0.02 $56.3K -
2020-06-19 Stephen Paul Mullane & Marie Louise Mullane As Trustee Of The Mullane Family Trust 10 Percent Owner 知情卖出 760,000 $0.02 $12.16K -
2020-05-20 Benton Charles F Director 知情卖出 2,240 $0.20 $448.00 -
2020-05-19 Benton Charles F Director 知情卖出 4,690 $0.46 $2.16K 2,240
2020-05-18 Hidalgo Andy Chief Executive Officer 其他(卖出) 10,000 $0.20 $2K -
2020-05-18 Hidalgo Matthew Chief Financial Officer 其他(卖出) 10,000 $0.20 $2K -
2019-12-31 Benton Charles F Director 未知 - - - -
2019-09-23 Hidalgo Andy Chief Executive Officer 知情卖出 4,900 $0.55 $2.7K 3,518,545
2019-09-23 Hidalgo Matthew 10 Percent Owner, Officer: Chief Financial Officer 知情卖出 4,900 $0.55 $2.7K 3,518,545
2019-09-23 Turquino Equity, Llc 10 Percent Owner 知情卖出 4,900 $0.55 $2.7K 3,518,545
2019-09-13 Doyle Michael Director 限制性股票授予 (RSU) 25,000 $0.75 $18.75K 25,000
2019-09-13 Benton Charles F Director 限制性股票授予 (RSU) 25,000 $0.75 $18.75K 25,000
2019-09-11 Hidalgo Andy 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情卖出 5,100 $1.00 $5.1K 3,523,445
2019-09-11 Hidalgo Matthew 10 Percent Owner, Officer: Chief Financial Officer 知情卖出 5,100 $1.00 $5.1K 3,523,445
2019-09-11 Turquino Equity, Llc 10 Percent Owner 知情卖出 5,100 $1.00 $5.1K 3,523,445
2019-02-08 Hidalgo Andy 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情买入 - $0.50 - 150,000
2019-02-08 Doyle Michael Director 知情买入 - $0.50 - 150,000
2018-12-27 Hidalgo Andy 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情卖出 100 $0.62 $62.00 3,528,545
2018-12-27 Hidalgo Matthew 10 Percent Owner, Officer: Chief Financial Officer 知情卖出 100 $0.62 $62.00 3,528,545
2018-12-27 Turquino Equity, Llc 10 Percent Owner 知情卖出 100 $0.62 $62.00 3,528,545
2018-12-24 Hidalgo Andy 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情卖出 105 $0.62 $65.10 3,528,645
2018-12-24 Hidalgo Matthew 10 Percent Owner, Officer: Chief Financial Officer 知情卖出 105 $0.62 $65.10 3,528,645
2018-12-24 Turquino Equity, Llc 10 Percent Owner 知情卖出 105 $0.62 $65.10 3,528,645
2018-12-18 Hidalgo Andy 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情卖出 1,100 $0.55 $605.00 3,528,750
2018-12-18 Hidalgo Matthew Chief Financial Officer 知情卖出 1,100 $0.55 $605.00 3,528,750
2018-12-18 Turquino Equity, Llc 10 Percent Owner 知情卖出 1,100 $0.55 $605.00 3,528,750
2018-12-04 Hidalgo Andy 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情卖出 500 $0.62 $310.00 3,529,850
2018-12-04 Hidalgo Matthew 10 Percent Owner, Officer: Chief Financial Officer 知情卖出 500 $0.62 $310.00 3,529,850
2018-12-04 Turquino Equity, Llc 10 Percent Owner 知情卖出 500 $0.62 $310.00 3,529,850
2018-12-03 Hidalgo Andy 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情卖出 8,525 $0.76 $6.48K 3,530,350
2018-12-03 Hidalgo Matthew 10 Percent Owner, Officer: Chief Financial Officer 知情卖出 8,525 $0.76 $6.48K 3,530,350
2018-12-03 Turquino Equity, Llc 10 Percent Owner 知情卖出 8,525 $0.76 $6.48K 3,530,350
2018-11-26 Hidalgo Andy 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情卖出 25 $1.00 $25.00 3,538,875
2018-11-26 Hidalgo Matthew 10 Percent Owner, Officer: Chief Financial Officer 知情卖出 25 $1.00 $25.00 3,538,875
2018-11-26 Turquino Equity, Llc 10 Percent Owner 知情卖出 25 $1.00 $25.00 3,538,875
2018-11-19 Hidalgo Andy 10 Percent Owner, Officer: Chief Executive Officer 知情卖出 1,100 $1.01 $1.11K 3,538,900
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言