标普和纳斯达克内在价值 联系我们

Xos, Inc. XOS NASDAQ

NASDAQ Global Market • Industrials • Agricultural - Machinery • US • USD

SharesGrow Score
49/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$10.41
+494.9%
Analyst Price Target
$9.13
+421.7%

共有 50 笔近期内部人交易记录记录,涉及 Xos, Inc. (XOS), 包括 4 笔买入44 笔卖出. 内部人买入总额为 RSU 奖励 内部人卖出总额为 $1.28M.

近期活跃的重要内部人包括 Bernstein Stuart N., Semler Dakota, Sordoni Giordano. 内部人交易记录可以揭示公司管理层对股票估值和未来前景的看法.

内部人交易记录 — XOS

日期 姓名 职位 交易类型 股数 平均价格 总价值 持股数量
2026-03-31 Bernstein Stuart N. Director 知情卖出 4,071 $1.64 $6.69K 94,087
2026-03-10 Semler Dakota Chief Executive Officer RSU 预扣税 119,164 $2.06 $245.48K 906,137
2026-03-10 Sordoni Giordano Chief Operating Officer RSU 预扣税 80,582 $2.06 $166K 1,655,316
2026-03-10 Pogosyan Liana Chief Financial Officer RSU 预扣税 28,124 $2.06 $57.94K 170,078
2026-02-10 Semler Dakota Chief Executive Officer RSU 预扣税 5,629 $2.23 $12.55K 1,025,301
2026-02-10 Sordoni Giordano Chief Operating Officer RSU 预扣税 3,787 $2.23 $8.45K 1,735,898
2026-02-10 Pogosyan Liana Chief Financial Officer RSU 预扣税 1,022 $2.23 $2.28K 198,202
2026-01-10 Rapp Edward J Director 限制性股票授予 (RSU) 2,401 - - 126,178
2026-01-10 Yake Alice Director 限制性股票授予 (RSU) 1,200 - - 104,685
2026-01-10 Semler Dakota Chief Executive Officer RSU 预扣税 5,620 $2.18 $12.25K 1,030,930
2026-01-10 Sordoni Giordano Chief Operating Officer RSU 预扣税 3,778 $2.18 $8.24K 1,739,685
2026-01-10 Pogosyan Liana Chief Financial Officer RSU 预扣税 1,019 $2.18 $2.22K 199,224
2025-12-30 Jackson Alice K Director 知情卖出 5,000 $1.85 $9.24K 103,485
2025-12-29 Jackson Alice K Director 知情卖出 5,000 $1.93 $9.66K 108,485
2025-12-22 Ostermann Dietmar Director 知情卖出 3,826 $2.14 $8.18K 82,944
2025-12-22 Richardson Michael Paul Director 知情卖出 2,869 $2.14 $6.14K 87,264
2025-12-19 Ostermann Dietmar Director 知情卖出 3,826 $2.04 $7.79K 86,770
2025-12-19 Semler Dakota Chief Executive Officer 赠与(送出) 24,000 - - 1,036,550
2025-12-19 Richardson Michael Paul Director 知情卖出 2,869 $2.04 $5.84K 90,133
2025-12-18 Ostermann Dietmar Director 知情卖出 3,826 $2.05 $7.85K 90,596
2025-12-18 Semler Dakota Chief Executive Officer 赠与(送出) 24,000 - - 1,060,550
2025-12-18 Richardson Michael Paul Director 知情卖出 2,870 $2.05 $5.9K 93,002
2025-12-10 Semler Dakota Chief Executive Officer RSU 预扣税 5,107 $2.30 $11.75K 1,084,550
2025-12-10 Sordoni Giordano Chief Operating Officer RSU 预扣税 3,291 $2.30 $7.57K 1,743,463
2025-12-10 Pogosyan Liana Chief Financial Officer RSU 预扣税 927 $2.30 $2.13K 200,243
2025-12-05 Emerald Green Trust 10 Percent Owner 知情卖出 12,983 $2.52 $32.7K 1,561,229
2025-11-10 Semler Dakota Chief Executive Officer RSU 预扣税 3,458 $2.42 $8.37K 1,089,657
2025-11-10 Sordoni Giordano Chief Operating Officer RSU 预扣税 3,291 $2.42 $7.96K 1,746,754
2025-11-10 Pogosyan Liana Chief Financial Officer RSU 预扣税 928 $2.42 $2.25K 201,170
2025-10-10 Rapp Edward J Director 限制性股票授予 (RSU) 1,883 - - 123,777
2025-10-10 Smith John F. Director 限制性股票授予 (RSU) 52,978 - - 52,978
2025-10-10 Semler Dakota Chief Executive Officer RSU 预扣税 3,458 $2.75 $9.51K 1,093,115
2025-10-10 Sordoni Giordano Chief Operating Officer RSU 预扣税 3,291 $2.75 $9.05K 1,750,045
2025-10-10 Pogosyan Liana Chief Financial Officer RSU 预扣税 927 $2.75 $2.55K 202,098
2025-09-12 Emerald Green Trust 10 Percent Owner 知情卖出 7,922 $2.39 $18.93K 1,574,212
2025-09-11 Emerald Green Trust 10 Percent Owner 知情卖出 11,768 $2.39 $28.1K 1,582,134
2025-09-10 Emerald Green Trust 10 Percent Owner 知情卖出 6,195 $2.35 $14.54K 1,593,902
2025-09-10 Semler Dakota Chief Executive Officer RSU 预扣税 3,458 $2.34 $8.09K 1,096,573
2025-09-10 Sordoni Giordano Chief Operating Officer RSU 预扣税 3,291 $2.34 $7.7K 1,753,336
2025-09-10 Pogosyan Liana Chief Financial Officer RSU 预扣税 927 $2.34 $2.17K 203,025
2025-09-09 Emerald Green Trust 10 Percent Owner 知情卖出 6,825 $2.28 $15.54K 1,600,097
2025-09-08 Emerald Green Trust 10 Percent Owner 知情卖出 11,686 $2.29 $26.73K 1,606,922
2025-09-05 Emerald Green Trust 10 Percent Owner 知情卖出 5,479 $2.30 $12.62K 1,618,608
2025-09-04 Emerald Green Trust 10 Percent Owner 知情卖出 13,110 $2.28 $29.84K 1,624,087
2025-09-03 Emerald Green Trust 10 Percent Owner 知情卖出 19,333 $2.48 $47.88K 1,637,197
2025-09-02 Emerald Green Trust 10 Percent Owner 知情卖出 24,593 $2.62 $64.41K 1,656,530
2025-08-29 Emerald Green Trust 10 Percent Owner 知情卖出 19,731 $2.89 $57K 1,681,123
2025-08-28 Emerald Green Trust 10 Percent Owner 知情卖出 20,398 $3.00 $61.2K 1,700,854
2025-08-27 Emerald Green Trust 10 Percent Owner 知情卖出 28,384 $3.04 $86.21K 1,721,252
2025-08-26 Emerald Green Trust 10 Percent Owner 知情卖出 41,894 $3.02 $126.67K 1,749,636
知情交易 — 公开市场买卖(最具参考价值) 非知情买入 — 奖励、期权行权、转换 非知情卖出 — 税务代扣、归属出售 中性 — 礼赠、信托、到期
联系我们
🎓
SharesGrow 学院
学习如何计算内在价值,发现被低估的股票。
每周在线课程
给我们留言