Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

Robinhood Markets, Inc. HOOD NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Financial - Capital Markets • US • USD

SharesGrow Score
75/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$130.27
+64.7%

Finanzgesundheitsscore — HOOD

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) hat eine Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit von B- mit einem Gesamtscore von 0 von 5.

Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen einige finanzielle Herausforderungen hat. Bewertung per 2026-04-07.

B-
Gesamtbewertung
2026-04-07

Bewertungsverlauf

Datum Bewertung DCF ROE ROA D/E P/E P/B
2026-04-07 B- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-04-06 B- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-04-02 B- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-04-01 B- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-31 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-30 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-27 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-26 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-25 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-24 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-23 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-20 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden