Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

UserTesting, Inc. USER NYSE

NYSE • Technology • Software - Application • US • USD

SharesGrow Score
45/100
1/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$9.30
+24%

Finanzgesundheitsscore — USER

UserTesting, Inc. (USER) hat eine Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit von B mit einem Gesamtscore von 0 von 5.

Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen einige finanzielle Herausforderungen hat. Bewertung per 2023-01-11.

B
Gesamtbewertung
2023-01-11

Bewertungsverlauf

Datum Bewertung DCF ROE ROA D/E P/E P/B
2023-01-11 B -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-01-10 B+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-01-06 B+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-01-05 B+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-01-04 B+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-01-03 B+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2022-12-30 B+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2022-12-29 B+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2022-12-28 B+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2022-12-27 B+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2022-12-23 B+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2022-12-22 B+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden