Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

Cryo-Cell International, Inc. CCEL NYSE

NYSE • Healthcare • Medical - Care Facilities • US • USD

SharesGrow Score
41/100
1/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$10.44
+184.5%
Analyst Price Target
$8.50
+131.6%

Es gab 50 kürzliche Insider-Transaktionen für Cryo-Cell International, Inc. (CCEL), darunter 47 Käufe und 3 Verkäufe. Die gesamten Insider-Käufe beliefen sich auf $3.01M und die gesamten Insider-Verkäufe auf $55.1K.

Bedeutende Insider mit kürzlicher Aktivität umfassen Taymans Jill M, Portnoy David, Portnoy Mark L.. Insider-Transaktionen können Einblicke geben, wie die Unternehmensführung die Bewertung und Zukunftsaussichten der Aktie einschätzt.

Insider-Transaktionen — CCEL

Datum Name Funktion Transaktionsart Aktien Ø Preis Wert Gehaltene Aktien
2026-01-07 Taymans Jill M VP Finance, CFO RSU-Zuteilung 10,000 $3.54 $35.4K 10,000
2026-01-07 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 50,000 $3.89 $194.5K 50,000
2026-01-07 Portnoy Mark L. 10 Percent Owner, Officer: Co-CEO RSU-Zuteilung 25,000 $3.89 $97.25K 25,000
2026-01-07 Mikulinsky Oleg Chief Information Officer RSU-Zuteilung 10,000 $3.54 $35.4K 10,000
2025-11-21 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 273 $4.10 $1.12K 11,212
2025-11-20 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 289 $4.00 $1.16K 846,829
2025-11-19 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 1,921 $4.08 $7.84K 846,540
2025-11-18 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 640 $4.09 $2.62K 844,619
2025-11-17 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 1,429 $4.00 $5.72K 843,979
2025-11-12 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 2,040 $4.12 $8.4K 842,550
2025-11-11 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 2,474 $4.13 $10.22K 840,510
2025-11-10 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 1,026 $4.18 $4.29K 838,036
2025-11-04 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 5,000 $4.40 $22K 837,010
2025-10-31 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 4,666 $4.45 $20.76K 832,010
2025-10-21 Berger Harold D. Director RSU-Zuteilung 5,300 $4.35 $23.06K 5,300
2025-10-21 Mizrahi Daniel Director RSU-Zuteilung 5,300 $4.35 $23.06K 5,300
2025-09-18 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 1,751 $4.49 $7.86K 161,833
2025-09-17 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 5,564 $4.43 $24.65K 823,933
2025-09-16 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 6,449 $4.46 $28.76K 818,369
2025-09-10 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 2,087 $4.48 $9.35K 57,306
2025-09-09 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 156 $4.49 $700.44 10,939
2025-09-08 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 5,271 $4.31 $22.72K 253,028
2025-09-02 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO Sonstige (Verkauf) 15,611 - - -
2025-08-27 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 7,860 $4.42 $34.74K 164,182
2025-08-26 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 11,101 $4.44 $49.29K 156,322
2025-08-25 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 4,500 $4.65 $20.93K 140,221
2025-08-19 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 885 $4.37 $3.87K 135,721
2025-08-18 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 9,327 $4.37 $40.76K 134,836
2025-08-15 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 2,671 $4.50 $12.02K 125,509
2025-08-14 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 5,826 $4.17 $24.31K 122,838
2025-07-08 Berger Harold D. Director Optionsausübung (Verkauf) 7,500 $3.08 $23.1K -
2025-01-21 Taymans Jill M VP Finance, CFO RSU-Zuteilung 10,000 $7.35 $73.5K 10,000
2025-01-21 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 50,000 $8.08 $404K 50,000
2025-01-21 Portnoy Mark L. 10 Percent Owner, Officer: Co-CEO RSU-Zuteilung 25,000 $8.08 $202K 25,000
2025-01-21 Mikulinsky Oleg Chief Information Officer RSU-Zuteilung 10,000 $7.35 $73.5K 10,000
2024-11-12 Mikulinsky Oleg Chief Information Officer Optionsausübung (Verkauf) 10,000 $3.20 $32K -
2024-10-29 Berger Harold D. Director RSU-Zuteilung 5,300 $5.82 $30.85K 5,300
2023-12-22 Taymans Jill M VP Finance, CFO RSU-Zuteilung 10,000 $5.88 $58.8K 10,000
2023-12-22 Portnoy David 10 Percent Owner, Officer: Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 50,000 $6.47 $323.5K 50,000
2023-12-22 Portnoy Mark L. 10 Percent Owner, Officer: Co-CEO RSU-Zuteilung 25,000 $6.47 $161.75K 25,000
2023-12-22 Mikulinsky Oleg Chief Information Officer RSU-Zuteilung 10,000 $5.88 $58.8K 10,000
2023-10-10 Berger Harold D. Director RSU-Zuteilung 5,300 $4.90 $25.97K 5,300
2023-01-13 Taymans Jill M VP Finance, CFO RSU-Zuteilung 20,000 $4.62 $92.4K 20,000
2023-01-03 Portnoy David Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 50,000 $4.77 $238.5K 50,000
2023-01-03 Portnoy Mark L. Co-CEO RSU-Zuteilung 25,000 $4.77 $119.25K 25,000
2023-01-03 Mikulinsky Oleg Chief Information Officer RSU-Zuteilung 10,000 $4.34 $43.4K 10,000
2022-12-23 Portnoy David Chairman, Co-CEO RSU-Zuteilung 50,000 $4.30 $215K 50,000
2022-12-23 Portnoy Mark L. Co-CEO RSU-Zuteilung 25,000 $4.30 $107.5K 25,000
2022-11-18 Portnoy David Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 532 $4.90 $2.61K 230,619
2022-11-17 Portnoy David Chairman, Co-CEO Informierter Kauf 516 $4.90 $2.53K 230,087
Informativ — Transaktion am offenen Markt (bedeutendste) Nicht-informativ (Kauf) — Vergütung, Optionsausübung, Wandlung Nicht-informativ (Verkauf) — Quellensteuer, Verkauf bei Vesting Neutral — Schenkung, Treuhand, Verfall
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden