Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

The European Equity Fund, Inc. EEA NYSE

NYSE • Financial Services • Asset Management • DE • USD

SharesGrow Score
81/100
4/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Es gab 50 kürzliche Insider-Transaktionen für The European Equity Fund, Inc. (EEA), darunter 37 Käufe und 1 Verkauf. Die gesamten Insider-Käufe beliefen sich auf $39.04K und die gesamten Insider-Verkäufe auf $2.96K.

Bedeutende Insider mit kürzlicher Aktivität umfassen Benson Robert, Roberson Noreen, Zugel Christian. Insider-Transaktionen können Einblicke geben, wie die Unternehmensführung die Bewertung und Zukunftsaussichten der Aktie einschätzt.

Insider-Transaktionen — EEA

Datum Name Funktion Transaktionsart Aktien Ø Preis Wert Gehaltene Aktien
2025-05-19 Benson Robert Officer Unbekannt - - - -
2025-05-09 Roberson Noreen Officer Unbekannt - - - -
2025-01-31 Zugel Christian Director Sonstige (Kauf) 24 $8.70 $208.80 1,515
2025-01-31 Leoni Wolfgang Helmut Director Sonstige (Kauf) 26 $8.70 $226.20 1,622
2025-01-31 Hatje Holger Director Sonstige (Kauf) 21 $8.70 $182.70 1,329
2025-01-31 Hatje Holger Director Sonstige (Kauf) - $8.70 - 1,308
2024-07-26 Kircher Richard Officer Unbekannt - - - -
2024-01-26 Zugel Christian Director Sonstige (Kauf) 24 $8.50 $204.00 1,492
2024-01-26 Dostmann Walter C. Director Sonstige (Kauf) 23 $8.50 $195.50 1,408
2024-01-26 Leoni Wolfgang Helmut Director Sonstige (Kauf) 26 $8.50 $221.00 1,596
2024-01-26 Hatje Holger Director Sonstige (Kauf) 21 $8.50 $178.50 1,309
2024-01-05 Koepp Bernhard Director Informierter Kauf 500 $8.59 $4.3K 500
2023-12-11 Pleister Christopher Director Informierter Verkauf 355 $8.35 $2.96K -
2023-01-27 Zugel Christian Director Sonstige (Kauf) 25 $8.47 $211.86 1,468
2023-01-27 Pleister Christopher Director Sonstige (Kauf) 25 $8.47 $211.86 1,483
2023-01-27 Leoni Wolfgang Helmut Director Sonstige (Kauf) 26 $8.47 $220.33 1,571
2023-01-27 Hatje Holger Director Sonstige (Kauf) 22 $8.47 $186.43 1,289
2022-06-24 Burt Richard R Director Sonstige (Kauf) 161 $7.29 $1.17K 1,782
2022-06-24 Zugel Christian Director Sonstige (Kauf) 131 $7.29 $954.47 1,444
2022-06-24 Pleister Christopher Director Sonstige (Kauf) 132 $7.29 $961.75 1,458
2022-06-24 Leoni Wolfgang Helmut Director Sonstige (Kauf) 140 $7.29 $1.02K 1,545
2022-06-24 Hatje Holger Director Sonstige (Kauf) 115 $7.29 $837.89 1,267
2022-06-23 Koepp Bernhard Director Unbekannt - - - -
2022-06-23 Flannery Fiona Director Unbekannt - - - -
2022-01-28 Burt Richard R Director Sonstige (Kauf) 214 $9.60 $2.05K 1,621
2022-01-28 Zugel Christian Director Sonstige (Kauf) 174 $9.60 $1.67K 1,317
2022-01-28 Pleister Christopher Director Sonstige (Kauf) 175 $9.60 $1.68K 1,326
2022-01-28 Leoni Wolfgang Helmut Director Sonstige (Kauf) 186 $9.60 $1.79K 1,405
2022-01-28 Hatje Holger Director Sonstige (Kauf) 152 $9.60 $1.46K 1,152
2021-11-12 Rijs Christian Officer Unbekannt - - - -
2021-08-30 Delman Helen Officer Unbekannt - - - -
2020-09-01 Barriobero Juan Officer Unbekannt - - - -
2020-08-04 Hatje Holger Director Informierter Kauf 100 $9.09 $909.00 100
2020-07-24 Goveia Michelle S. Officer Unbekannt - - - -
2020-06-25 Froewiss Kenneth C Director Sonstige (Kauf) 17 $8.31 $141.27 1,180
2020-06-25 Zugel Christian Director Sonstige (Kauf) 17 $8.31 $141.27 1,143
2020-06-25 Pleister Christopher Director Sonstige (Kauf) 17 $8.31 $141.27 1,147
2020-06-25 Leoni Wolfgang Helmut Director Sonstige (Kauf) 18 $8.31 $149.58 1,240
2020-06-25 Hatje Holger Director Unbekannt - - - -
2020-05-08 Asbury Alyssa Officer Unbekannt - - - -
2020-01-30 Froewiss Kenneth C Director Sonstige (Kauf) 27 $9.55 $257.85 1,163
2020-01-30 Zugel Christian Director Sonstige (Kauf) 26 $9.55 $248.30 1,126
2020-01-30 Pleister Christopher Director Sonstige (Kauf) 26 $9.55 $248.30 1,130
2020-01-30 Leoni Wolfgang Helmut Director Sonstige (Kauf) 28 $9.55 $267.40 1,222
2019-11-15 Pleister Christopher Director Informierter Kauf 349 $9.40 $3.28K 1,104
2019-11-04 Zugel Christian Director Informierter Kauf 1,100 $9.20 $10.12K 1,100
2019-10-01 Weidenbach Britta Officer Unbekannt - - - -
2019-08-15 Pleister Christopher Director Informierter Kauf 272 $8.39 $2.28K 756
2019-06-28 Burt Richard R Director Sonstige (Kauf) 45 $8.83 $397.35 1,406
2019-06-28 Froewiss Kenneth C Director Sonstige (Kauf) 36 $8.83 $317.88 1,136
Informativ — Transaktion am offenen Markt (bedeutendste) Nicht-informativ (Kauf) — Vergütung, Optionsausübung, Wandlung Nicht-informativ (Verkauf) — Quellensteuer, Verkauf bei Vesting Neutral — Schenkung, Treuhand, Verfall
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden