Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

FibroGen, Inc. FGEN NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score
57/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$28.00
+208.7%

Es gab 50 kürzliche Insider-Transaktionen für FibroGen, Inc. (FGEN), darunter 21 Käufe und 27 Verkäufe. Die gesamten Insider-Käufe beliefen sich auf $2.43M und die gesamten Insider-Verkäufe auf $775.71K.

Bedeutende Insider mit kürzlicher Aktivität umfassen Edwards Jeffrey L, Kauffman Michael, Schoeneck James A. Insider-Transaktionen können Einblicke geben, wie die Unternehmensführung die Bewertung und Zukunftsaussichten der Aktie einschätzt.

Insider-Transaktionen — FGEN

Datum Name Funktion Transaktionsart Aktien Ø Preis Wert Gehaltene Aktien
2025-06-04 Edwards Jeffrey L Director RSU-Zuteilung 120,000 $0.31 $36.61K 120,000
2025-06-04 Kauffman Michael Officer Unbekannt - - - -
2025-06-04 Kauffman Michael Director RSU-Zuteilung 70,000 $0.31 $21.36K 70,000
2025-06-04 Schoeneck James A Director RSU-Zuteilung 120,000 $0.31 $36.61K 120,000
2025-06-04 Ho Maykin Director RSU-Zuteilung 120,000 $0.31 $36.61K 120,000
2025-03-24 Wettig Thane CEO Informierter Kauf 145,000 $0.35 $50.66K 543,329
2025-03-21 Schoeneck James A Director Informierter Kauf 50,000 $0.34 $17.04K 373,722
2025-03-20 Schoeneck James A Director Informierter Kauf 250,000 $0.35 $88K 323,722
2025-03-06 Chung Christine SVP, China Operations RSU-Steuereinbehalt 7,008 $0.39 $2.73K 294,544
2025-03-06 Wettig Thane CEO RSU-Steuereinbehalt 22,038 $0.39 $8.59K 397,915
2025-03-06 Delucia David Chief Financial Officer RSU-Steuereinbehalt 2,325 $0.39 $906.75 116,137
2025-01-09 Wettig Thane CEO RSU-Zuteilung 1,300,000 $0.65 $846.04K 1,300,000
2025-01-09 Delucia David Chief Financial Officer RSU-Zuteilung 525,000 $0.65 $341.67K 525,000
2024-12-16 Delucia David Chief Financial Officer Unbekannt 44,000 $1.89 $83.16K -
2024-12-07 Graham Juan Chief Financial Officer RSU-Steuereinbehalt 1,066 $0.34 $364.68 164,863
2024-12-06 Chung Christine SVP, China Operations RSU-Steuereinbehalt 2,792 $0.34 $955.14 301,552
2024-12-06 Wettig Thane CEO RSU-Steuereinbehalt 2,363 $0.34 $808.38 419,953
2024-12-06 Graham Juan Chief Financial Officer RSU-Steuereinbehalt 1,446 $0.34 $494.68 165,929
2024-09-07 Graham Juan Chief Financial Officer RSU-Steuereinbehalt 1,065 $0.39 $415.35 167,375
2024-09-06 Chung Christine SVP, China Operations RSU-Steuereinbehalt 17,395 $0.39 $6.78K 304,344
2024-09-06 Wettig Thane CEO RSU-Steuereinbehalt 2,363 $0.39 $921.57 422,316
2024-09-06 Graham Juan Chief Financial Officer RSU-Steuereinbehalt 16,050 $0.39 $6.26K 168,440
2024-08-01 Wettig Thane CEO RSU-Steuereinbehalt 20,840 $0.47 $9.79K 424,679
2024-06-22 Wettig Thane CEO RSU-Steuereinbehalt 782 $1.13 $883.66 445,519
2024-06-12 Adib Deyaa Chief Medical Officer Informierter Kauf 22,123 $1.17 $25.88K 82,123
2024-06-07 Graham Juan Chief Financial Officer RSU-Steuereinbehalt 1,182 $1.10 $1.3K 184,490
2024-06-06 Chung Christine SVP, China Operations RSU-Steuereinbehalt 19,289 $1.19 $22.95K 321,739
2024-06-06 Wettig Thane CEO RSU-Steuereinbehalt 2,255 $1.19 $2.68K 446,301
2024-06-06 Graham Juan Chief Financial Officer RSU-Steuereinbehalt 17,797 $1.19 $21.18K 185,672
2024-06-05 Edwards Jeffrey L Director RSU-Zuteilung 70,000 $1.21 $84.7K 70,000
2024-06-05 Schoeneck James A Director RSU-Zuteilung 70,000 $1.21 $84.7K 70,000
2024-06-05 Ho Maykin Director RSU-Zuteilung 70,000 $1.21 $84.7K 70,000
2024-06-05 Brennan Aoife Director RSU-Zuteilung 70,000 $1.21 $84.7K 70,000
2024-06-05 Lema Gerald Director RSU-Zuteilung 70,000 $1.21 $84.7K 70,000
2024-06-05 Blaug Suzanne Director RSU-Zuteilung 70,000 $1.21 $84.7K 70,000
2024-06-05 Cravatt Benjamin Director RSU-Zuteilung 70,000 $1.21 $84.7K 70,000
2024-05-01 Wettig Thane CEO RSU-Steuereinbehalt 20,840 $1.17 $24.38K 448,556
2024-04-22 Adib Deyaa Chief Medical Officer Veräußerung 300,000 $1.71 $513K -
2024-03-22 Wettig Thane CEO RSU-Steuereinbehalt 782 $2.58 $2.02K 469,396
2024-03-07 Graham Juan Chief Financial Officer RSU-Steuereinbehalt 1,181 $1.79 $2.11K 203,469
2024-03-07 Wettig Thane CEO Informierter Kauf 50,000 $1.91 $95.47K 470,178
2024-03-06 Chung Christine SVP, China Operations RSU-Steuereinbehalt 23,168 $1.87 $43.32K 340,669
2024-03-06 Wettig Thane CEO RSU-Steuereinbehalt 4,209 $1.87 $7.87K 419,723
2024-03-06 Graham Juan Chief Financial Officer RSU-Steuereinbehalt 20,327 $1.87 $38.01K 204,291
2024-02-21 Chung Christine SVP, China Operations RSU-Zuteilung 143,000 $1.72 $245.25K 143,000
2024-02-21 Wettig Thane CEO RSU-Zuteilung 166,000 - - 423,932
2024-02-21 Graham Juan Chief Financial Officer RSU-Zuteilung 52,000 - - 224,618
2024-02-01 Wettig Thane CEO RSU-Steuereinbehalt 23,490 $2.37 $55.67K 257,932
2023-12-22 Wettig Thane CEO RSU-Steuereinbehalt 819 $0.76 $622.44 281,422
2023-12-07 Graham Juan Chief Financial Officer RSU-Steuereinbehalt 1,085 $0.62 $667.71 172,618
Informativ — Transaktion am offenen Markt (bedeutendste) Nicht-informativ (Kauf) — Vergütung, Optionsausübung, Wandlung Nicht-informativ (Verkauf) — Quellensteuer, Verkauf bei Vesting Neutral — Schenkung, Treuhand, Verfall
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden