Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

FlexShopper, Inc. FPAY NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Industrials • Rental & Leasing Services • US • USD

SharesGrow Score
56/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$2.50
+2499900%

Es gab 50 kürzliche Insider-Transaktionen für FlexShopper, Inc. (FPAY), darunter 44 Käufe und 5 Verkäufe. Die gesamten Insider-Käufe beliefen sich auf $1.11M und die gesamten Insider-Verkäufe auf $5.46M.

Bedeutende Insider mit kürzlicher Aktivität umfassen Dvorkin Howard, Mccrory Patrick Lloyd, Heiser Harold Russell Jr.. Insider-Transaktionen können Einblicke geben, wie die Unternehmensführung die Bewertung und Zukunftsaussichten der Aktie einschätzt.

Insider-Transaktionen — FPAY

Datum Name Funktion Transaktionsart Aktien Ø Preis Wert Gehaltene Aktien
2025-05-01 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 128,668 $1.31 $168.56K 6,181,445
2025-04-25 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 10,129 $1.34 $13.57K 6,052,777
2025-04-24 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 10,000 $1.30 $13K 3,620,689
2025-01-20 Mccrory Patrick Lloyd Director Unbekannt - - - -
2025-01-16 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Optionsausübung (ITM) 2,941,089 $1.70 $5M -
2025-01-16 Heiser Harold Russell Jr. CEO Optionsausübung (ITM) 150,694 $1.70 $256.18K -
2025-01-16 Allen James Douglas Director Optionsausübung (ITM) 25,000 $1.70 $42.5K -
2025-01-16 Davis John COO Optionsausübung (ITM) 15,440 $1.70 $26.25K -
2025-01-16 Katz Thomas O. Director Optionsausübung (ITM) 80,000 $1.70 $136K -
2024-12-27 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 10,000 $1.46 $14.6K 4,561,458
2024-12-26 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 10,000 $1.54 $15.4K 4,551,558
2024-12-23 Heiser Harold Russell Jr. CEO Informierter Kauf 30,000 $1.45 $43.5K 969,874
2024-08-23 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 6,900 $1.10 $7.59K 4,541,458
2024-08-22 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 16,200 $1.17 $18.95K 4,534,558
2024-08-20 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 3,381 $1.16 $3.92K 4,518,358
2024-08-19 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 10,000 $1.17 $11.7K 4,514,977
2024-08-16 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 18,370 $1.14 $20.94K 4,504,977
2024-08-15 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 5,192 $1.12 $5.82K 4,486,607
2024-08-14 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 4,613 $1.08 $4.98K 4,481,415
2024-08-13 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 26,756 $1.06 $28.36K 4,476,802
2024-06-28 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 9,800 $1.26 $12.35K 4,450,046
2024-06-26 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 10,524 $1.20 $12.63K 4,440,246
2024-06-25 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 6,111 $1.21 $7.39K 4,429,722
2024-06-17 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 6,000 $1.20 $7.2K 4,423,611
2024-06-13 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 5,500 $1.24 $6.82K 4,417,611
2024-06-12 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 1,345 $1.19 $1.6K 4,412,111
2024-06-11 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 20,467 $1.15 $23.54K 4,410,766
2024-06-07 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 64,054 $1.12 $71.74K 4,390,299
2024-06-06 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 6,400 $1.12 $7.17K 4,326,245
2024-06-05 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 7,833 $1.11 $8.69K 4,319,845
2024-06-04 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 15,313 $1.11 $17K 4,312,012
2024-06-03 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 52,200 $1.10 $57.42K 4,296,699
2024-05-29 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 18,226 $1.14 $20.78K 4,244,499
2024-05-23 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 6,020 $1.15 $6.92K 4,226,273
2024-05-22 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 3,381 $1.16 $3.92K 4,220,253
2024-05-21 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 41,490 $1.17 $48.54K 4,216,872
2024-05-20 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 17,814 $1.16 $20.66K 4,175,382
2024-05-17 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 49,862 $1.12 $55.85K 4,157,568
2024-05-16 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 44,868 $1.12 $50.25K 4,107,706
2023-12-31 King T Scott Director RSU-Zuteilung 13,378 $1.67 $22.34K 13,378
2023-12-31 Dvorkin Howard 10 Percent Owner RSU-Zuteilung 22,296 $1.67 $37.23K 22,296
2023-12-31 Katz Thomas O. Director RSU-Zuteilung 13 $1.67 $21.71 13,378
2023-12-29 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 26,867 $1.69 $45.41K 4,062,838
2023-12-28 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 50,879 $1.74 $88.53K 4,035,971
2023-11-20 Dvorkin Howard 10 Percent Owner Informierter Kauf 8,707 $1.12 $9.75K 3,985,092
2023-09-30 King T Scott Director RSU-Zuteilung 21,470 $1.05 $22.54K 21,470
2023-09-30 Dvorkin Howard 10 Percent Owner RSU-Zuteilung 35,783 $1.05 $37.57K 35,783
2023-09-30 Katz Thomas O. Director RSU-Zuteilung 21,470 $1.05 $22.54K 21,470
2023-09-25 Davis John COO Informierter Kauf 6,477 $1.09 $7.06K 7,720
2023-09-22 Davis John COO Informierter Kauf 1,243 $1.06 $1.32K 1,243
Informativ — Transaktion am offenen Markt (bedeutendste) Nicht-informativ (Kauf) — Vergütung, Optionsausübung, Wandlung Nicht-informativ (Verkauf) — Quellensteuer, Verkauf bei Vesting Neutral — Schenkung, Treuhand, Verfall
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden