Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

Inpixon INPX NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Technology • Software - Application • US • USD

SharesGrow Score
27/100
0/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Es gab 50 kürzliche Insider-Transaktionen für Inpixon (INPX), darunter 44 Käufe und 0 Verkäufe. Die gesamten Insider-Käufe beliefen sich auf $12.24M und die gesamten Insider-Verkäufe auf RSU Award.

Bedeutende Insider mit kürzlicher Aktivität umfassen Pomeroy Scott, Martellaro Brooke, Oppenheim Leonard A. Insider-Transaktionen können Einblicke geben, wie die Unternehmensführung die Bewertung und Zukunftsaussichten der Aktie einschätzt.

Insider-Transaktionen — INPX

Datum Name Funktion Transaktionsart Aktien Ø Preis Wert Gehaltene Aktien
2024-03-12 Pomeroy Scott Chief Executive Officer Unbekannt - - - -
2024-03-12 Martellaro Brooke Officer Unbekannt - - - -
2022-01-08 Oppenheim Leonard A Director RSU-Zuteilung 40,000 $0.53 $21.2K 40,000
2022-01-08 Loundermon Wendy Chief Financial Officer RSU-Zuteilung 1,000,000 $0.53 $530K 1,000,000
2022-01-08 Ali Nadir Chief Executive Officer RSU-Zuteilung 2,000,000 $0.53 $1.06M 2,000,000
2022-01-08 Khader Tanveer Director RSU-Zuteilung 40,000 $0.53 $21.2K 40,000
2022-01-08 Irfan Kareem M Director RSU-Zuteilung 40,000 $0.53 $21.2K 40,000
2022-01-08 Das Soumya Chief Operating Officer RSU-Zuteilung 1,000,000 $0.53 $530K 1,000,000
2021-12-31 Loundermon Wendy Chief Financial Officer Unbekannt - - - -
2021-12-31 Ali Nadir Chief Executive Officer Unbekannt - - - 1
2021-12-31 Das Soumya Officer Unbekannt - - - -
2021-08-16 Oppenheim Leonard A Director RSU-Zuteilung 100,000 $1.03 $103K 100,000
2021-08-16 Loundermon Wendy Chief Financial Officer RSU-Zuteilung 750,000 $1.03 $772.5K 750,000
2021-08-16 Ali Nadir Chief Executive Officer RSU-Zuteilung 1,500,000 $1.03 $1.55M 1,500,000
2021-08-16 Khader Tanveer Director RSU-Zuteilung 100,000 $1.03 $103K 100,000
2021-08-16 Irfan Kareem M Director RSU-Zuteilung 100,000 $1.03 $103K 100,000
2021-08-16 Das Soumya Chief Operating Officer RSU-Zuteilung 600,000 $1.03 $618K 600,000
2021-02-19 Oppenheim Leonard A Director RSU-Zuteilung 40,000 $1.83 $73.2K 40,000
2021-02-19 Loundermon Wendy Chief Financial Officer RSU-Zuteilung 750,000 - - 750,002
2021-02-19 Ali Nadir Chief Executive Officer RSU-Zuteilung 1,500,000 - - 1,500,002
2021-02-19 Irfan Kareem M Director RSU-Zuteilung 40,000 $1.83 $73.2K 40,000
2021-02-19 Das Soumya See Remarks RSU-Zuteilung 750,000 - - 750,001
2021-02-19 Hoffman Tyler Chief Revenue Officer RSU-Zuteilung 450,000 - - 450,000
2020-05-19 Hoffman Tyler Officer Unbekannt - - - -
2020-05-19 Hoffman Tyler Chief Revenue Officer RSU-Zuteilung 300,000 $1.29 $387K 300,000
2020-05-08 Oppenheim Leonard A Director RSU-Zuteilung 20,000 $1.10 $22K 20,000
2020-05-08 Loundermon Wendy Chief Financial Officer RSU-Zuteilung 500,000 $1.10 $550K 500,000
2020-05-08 Ali Nadir Chief Executive Officer RSU-Zuteilung 1,000,000 $1.10 $1.1M 1,000,000
2020-05-08 Khader Tanveer Director RSU-Zuteilung 20,000 $1.10 $22K 20,000
2020-05-08 Irfan Kareem M Director RSU-Zuteilung 20,000 $1.10 $22K 20,000
2020-05-08 Das Soumya See Remarks RSU-Zuteilung 500,000 $1.10 $550K 500,000
2019-05-10 Loundermon Wendy Vice President of Finance RSU-Zuteilung 350,000 $0.75 $262.5K 350,000
2019-05-10 Ali Nadir Chief Executive Officer RSU-Zuteilung 500,000 $0.75 $375K 500,000
2019-05-10 Das Soumya See Remarks RSU-Zuteilung 300,000 $0.75 $225K 300,000
2019-01-25 Oppenheim Leonard A Director RSU-Zuteilung 20,000 $2.26 $45.2K 20,000
2019-01-25 Loundermon Wendy Vice President of Finance RSU-Zuteilung 350,000 $2.26 $791K 350,000
2019-01-25 Ali Nadir Chief Executive Officer RSU-Zuteilung 500,000 $2.26 $1.13M 500,000
2019-01-25 Khader Tanveer Director RSU-Zuteilung 20,000 $2.26 $45.2K 20,000
2019-01-25 Irfan Kareem M Director RSU-Zuteilung 20,000 $2.26 $45.2K 20,000
2019-01-25 Das Soumya CMO & COO RSU-Zuteilung 300,000 $2.26 $678K 300,000
2018-05-17 Loundermon Wendy Vice President of Finance RSU-Zuteilung 350,000 $0.36 $124.25K 350,000
2018-05-17 Ali Nadir Chief Executive Officer RSU-Zuteilung 500,000 $0.36 $177.5K 500,000
2018-05-17 Das Soumya Chief Marketing Officer & COO RSU-Zuteilung 300,000 $0.36 $106.5K 300,000
2017-06-30 Oppenheim Leonard A Director RSU-Zuteilung 334 - - 7,486
2017-06-30 Khader Tanveer Director RSU-Zuteilung 334 - - 4,007
2017-06-30 Irfan Kareem M Director RSU-Zuteilung 334 - - 4,007
2017-03-31 Oppenheim Leonard A Director RSU-Zuteilung 334 - - 7,152
2017-03-31 Khader Tanveer Director RSU-Zuteilung 334 - - 3,673
2017-03-31 Irfan Kareem M Director RSU-Zuteilung 334 - - 3,673
2017-02-03 Oppenheim Leonard A Director RSU-Zuteilung 20,000 $0.26 $5.2K 20,000
Informativ — Transaktion am offenen Markt (bedeutendste) Nicht-informativ (Kauf) — Vergütung, Optionsausübung, Wandlung Nicht-informativ (Verkauf) — Quellensteuer, Verkauf bei Vesting Neutral — Schenkung, Treuhand, Verfall
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden