Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

Kiora Pharmaceuticals, Inc. KPRX NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score
59/100
2/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Es gab 50 kürzliche Insider-Transaktionen für Kiora Pharmaceuticals, Inc. (KPRX), darunter 43 Käufe und 5 Verkäufe. Die gesamten Insider-Käufe beliefen sich auf $1.03M und die gesamten Insider-Verkäufe auf $8.3K.

Bedeutende Insider mit kürzlicher Aktivität umfassen Strem Brian M., Daniels Eric Joseph, Tosca Melissa. Insider-Transaktionen können Einblicke geben, wie die Unternehmensführung die Bewertung und Zukunftsaussichten der Aktie einschätzt.

Insider-Transaktionen — KPRX

Datum Name Funktion Transaktionsart Aktien Ø Preis Wert Gehaltene Aktien
2026-04-01 Strem Brian M. President and CEO RSU-Steuereinbehalt 1,906 $1.95 $3.72K 60,692
2026-04-01 Daniels Eric Joseph Chief Development Officer RSU-Steuereinbehalt 929 $1.95 $1.81K 31,741
2026-04-01 Tosca Melissa CFO RSU-Steuereinbehalt 929 $1.95 $1.81K 26,975
2026-03-06 Strem Brian M. President and CEO RSU-Zuteilung 33,467 $1.98 $66.26K 33,467
2026-03-06 Daniels Eric Joseph Chief Development Officer RSU-Zuteilung 13,067 $1.98 $25.87K 13,067
2026-03-06 Tosca Melissa CFO RSU-Zuteilung 13,067 $1.98 $25.87K 13,067
2026-03-03 Strem Brian M. President and CEO RSU-Steuereinbehalt 238 $2.02 $480.76 45,865
2026-03-03 Daniels Eric Joseph Chief Development Officer RSU-Steuereinbehalt 238 $2.02 $480.76 26,137
2025-04-01 Tyle Praveen Director RSU-Zuteilung 30,000 $2.93 $87.9K 30,000
2025-04-01 Walters-hoffert Lisa Director RSU-Zuteilung 20,000 $2.93 $58.6K 20,000
2025-04-01 Hollander David Director RSU-Zuteilung 20,000 $2.93 $58.6K 20,000
2025-04-01 Shapiro Aron Director RSU-Zuteilung 20,000 $2.93 $58.6K 20,000
2025-04-01 Stengone Carmine N. Director RSU-Zuteilung 20,000 $2.93 $58.6K 20,000
2025-04-01 Strem Brian M. President and CEO RSU-Zuteilung 31,883 $2.93 $93.42K 31,883
2025-04-01 Daniels Eric Joseph Chief Development Officer RSU-Zuteilung 15,543 $2.93 $45.54K 15,543
2025-04-01 Parsons Erin Director RSU-Zuteilung 20,000 $2.93 $58.6K 20,000
2025-04-01 Tosca Melissa CFO RSU-Zuteilung 15,543 $2.93 $45.54K 15,543
2024-09-11 Stengone Carmine N. Director Informierter Kauf 1,250 $3.68 $4.6K 1,250
2024-09-10 Shapiro Aron Director Informierter Kauf 3,000 $3.60 $10.8K 3,000
2024-08-19 Tyle Praveen Director Informierter Kauf 5,000 $3.96 $19.8K 5,014
2024-08-19 Walters-hoffert Lisa Director Informierter Kauf 1,250 $3.86 $4.83K 1,250
2024-08-14 Tosca Melissa CFO Informierter Kauf 2,000 $3.21 $6.42K 13,599
2024-07-01 Tyle Praveen Director RSU-Zuteilung 1,778 $4.35 $7.73K 1,778
2024-07-01 Walters-hoffert Lisa Director Unbekannt - - - -
2024-07-01 Walters-hoffert Lisa Director RSU-Zuteilung 1,778 $4.35 $7.73K 1,778
2024-07-01 Hollander David Director RSU-Zuteilung 1,778 $4.35 $7.73K 1,778
2024-07-01 Shapiro Aron Director RSU-Zuteilung 1,778 $4.35 $7.73K 1,778
2024-07-01 Stengone Carmine N. Director RSU-Zuteilung 1,778 $4.35 $7.73K 1,778
2024-07-01 Strem Brian M. President and CEO RSU-Zuteilung 15,629 - - 30,160
2024-07-01 Daniels Eric Joseph Chief Development Officer RSU-Zuteilung 14,710 $4.35 $63.99K 14,710
2024-07-01 Parsons Erin Director RSU-Zuteilung 1,778 $4.35 $7.73K 1,778
2024-07-01 Tosca Melissa CFO RSU-Zuteilung 7,620 - - 11,599
2024-06-14 Daniels Eric Joseph Chief Development Officer Informierter Kauf 1,431 $5.29 $7.57K 11,222
2024-06-14 Tosca Melissa EVP Finance Informierter Kauf 100 $5.25 $525.00 3,979
2024-06-13 Strem Brian M. President and CEO Informierter Kauf 3,000 $5.00 $15K 14,531
2024-06-13 Parsons Erin Director Informierter Kauf 5,260 $4.88 $25.67K 5,260
2023-09-29 Tyle Praveen Director RSU-Zuteilung 5,000 $0.57 $2.84K 5,000
2023-09-29 Gayron Kenneth L Director RSU-Zuteilung 5,000 $0.57 $2.84K 5,000
2023-09-29 Hollander David Director RSU-Zuteilung - $0.57 - 5,000
2023-09-29 Shapiro Aron Director RSU-Zuteilung 5,000 $0.57 $2.84K 5,000
2023-09-29 Stengone Carmine N. Director RSU-Zuteilung 8,000 $0.57 $4.54K 8,000
2023-09-29 Strem Brian M. President and CEO RSU-Zuteilung 75,000 - - 103,783
2023-09-29 Daniels Eric Joseph Chief Development Officer RSU-Zuteilung 62,500 - - 88,338
2023-09-29 Parsons Erin Director RSU-Zuteilung 5,000 $0.57 $2.84K 5,000
2023-09-29 Tosca Melissa EVP Finance RSU-Zuteilung 30,000 - - 34,900
2023-08-01 Stengone Carmine N. Director Unbekannt - - - -
2023-03-03 Chaney Paul G Director RSU-Zuteilung 8,000 $3.83 $30.64K 8,000
2023-03-03 Tyle Praveen Director RSU-Zuteilung 8,000 $3.83 $30.64K 8,000
2023-03-03 Gayron Kenneth L Director RSU-Zuteilung 8,000 $3.83 $30.64K 8,000
2023-03-03 Hollander David Director RSU-Zuteilung 8,000 $3.83 $30.64K 8,000
Informativ — Transaktion am offenen Markt (bedeutendste) Nicht-informativ (Kauf) — Vergütung, Optionsausübung, Wandlung Nicht-informativ (Verkauf) — Quellensteuer, Verkauf bei Vesting Neutral — Schenkung, Treuhand, Verfall
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden