Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

Pasithea Therapeutics Corp. KTTAW NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score
40/100
1/4 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Es gab 50 kürzliche Insider-Transaktionen für Pasithea Therapeutics Corp. (KTTAW), darunter 40 Käufe und 4 Verkäufe. Die gesamten Insider-Käufe beliefen sich auf $2.27M und die gesamten Insider-Verkäufe auf $1.65M.

Bedeutende Insider mit kürzlicher Aktivität umfassen Steinman Lawrence, Schneiderman Daniel H, Leahy Emer. Insider-Transaktionen können Einblicke geben, wie die Unternehmensführung die Bewertung und Zukunftsaussichten der Aktie einschätzt.

Insider-Transaktionen — KTTAW

Datum Name Funktion Transaktionsart Aktien Ø Preis Wert Gehaltene Aktien
2025-11-28 Steinman Lawrence Director Informierter Kauf 133,333 $0.75 $100K 199,691
2025-11-28 Schneiderman Daniel H Chief Financial Officer RSU-Zuteilung 26,667 $0.75 $20K 26,667
2025-11-28 Leahy Emer Director RSU-Zuteilung 33,333 $0.75 $25K 33,333
2025-11-28 Marques Tiago Chief Executive Officer Informierter Kauf 33,333 $0.75 $25K 73,334
2025-11-28 Dumesnil Simon Director Informierter Kauf 33,333 $0.75 $25K 35,833
2025-10-24 Steinman Lawrence Director RSU-Zuteilung 242,913 $0.72 $173.68K 242,913
2025-10-24 Novak Alfred J Director RSU-Zuteilung 42,913 $0.72 $30.68K 42,913
2025-10-24 Schneiderman Daniel H Chief Financial Officer RSU-Zuteilung 317,266 $0.72 $226.85K 317,266
2025-10-24 Leahy Emer Director RSU-Zuteilung 42,913 $0.72 $30.68K 42,913
2025-10-24 Marques Tiago Chief Executive Officer RSU-Zuteilung 493,341 $0.72 $352.74K 493,341
2025-10-24 Dumesnil Simon Director RSU-Zuteilung 42,913 $0.72 $30.68K 42,913
2025-05-12 Marques Tiago Chief Executive Officer Informierter Verkauf 960 $0.83 $792.00 40,001
2024-06-13 Novak Alfred J Director RSU-Zuteilung 2,750 $5.62 $15.46K 3,500
2024-06-12 Novak Alfred J Director RSU-Zuteilung 750 $5.61 $4.21K 750
2024-03-01 Steinman Lawrence Director RSU-Zuteilung 7,500 $8.34 $62.55K 7,500
2024-03-01 Novak Alfred J Director RSU-Zuteilung 5,000 $8.34 $41.7K 5,000
2024-03-01 Schneiderman Daniel H Chief Financial Officer RSU-Zuteilung 5,927 $8.34 $49.43K 5,927
2024-03-01 Leahy Emer Director RSU-Zuteilung 7,500 $8.34 $62.55K 7,500
2024-03-01 Marques Tiago Chief Executive Officer RSU-Zuteilung 11,669 $8.34 $97.32K 11,669
2024-03-01 Dumesnil Simon Director RSU-Zuteilung 7,500 $8.34 $62.55K 7,500
2024-03-01 Currie Graeme Martin Chief Development Officer RSU-Zuteilung 5,938 $8.34 $49.52K 5,938
2024-03-01 Steinman Lawrence Director RSU-Zuteilung 7,500 $8.13 $60.98K 7,500
2024-03-01 Novak Alfred J Director RSU-Zuteilung 5,000 $8.13 $40.65K 5,000
2024-03-01 Schneiderman Daniel H Chief Financial Officer RSU-Zuteilung 5,927 $8.13 $48.19K 5,927
2024-03-01 Leahy Emer Director RSU-Zuteilung 7,500 $8.13 $60.98K 7,500
2024-03-01 Marques Tiago Chief Executive Officer RSU-Zuteilung 11,669 $8.13 $94.87K 11,669
2024-03-01 Dumesnil Simon Director RSU-Zuteilung 7,500 $8.13 $60.98K 7,500
2024-03-01 Currie Graeme Martin Chief Development Officer RSU-Zuteilung 5,938 $8.13 $48.28K 5,938
2023-06-30 Currie Graeme Martin Chief Development Officer Veräußerung 300,000 $0.49 $147.3K -
2023-06-02 Steinman Lawrence Director Informierter Kauf 30,000 $0.43 $12.93K 1,327,174
2022-12-21 Pd Joint Holdings, Llc Series 2016-a 10 Percent Owner Veräußerung 800,000 $1.88 $1.5M -
2022-11-28 Steinman Lawrence Director RSU-Zuteilung 5,000 $0.98 $4.9K 1,287,174
2022-11-25 Marques Tiago Chief Executive Officer RSU-Zuteilung 2,000 $1.03 $2.06K 819,206
2022-11-23 Marques Tiago Chief Executive Officer RSU-Zuteilung 5,000 $1.00 $5K 815,000
2022-11-17 Dumesnil Simon Director RSU-Zuteilung 40,000 $1.06 $42.4K 50,000
2022-11-15 Dumesnil Simon Director RSU-Zuteilung 10,000 $1.07 $10.7K 10,000
2022-10-26 Steinman Lawrence Director RSU-Zuteilung 5,000 $1.10 $5.5K 1,277,174
2022-10-22 Pd Joint Holdings, Llc Series 2016-a 10 Percent Owner Veräußerung - - - 2,608,696
2022-10-21 Marques Tiago Chief Executive Officer RSU-Zuteilung 600 $1.08 $648.00 805,600
2022-10-21 Novak Alfred J Director RSU-Zuteilung 100,000 - - 100,000
2022-10-17 Steinman Lawrence Director RSU-Zuteilung 1,000 $1.14 $1.14K 1,263,174
2022-10-17 Delaney David Director Informierter Kauf 1,000 $1.11 $1.11K 227,521
2022-10-17 Steinman Lawrence Director Unbekannt - - - -
2022-10-11 Schneiderman Daniel H Chief Financial Officer RSU-Zuteilung 300,000 - - 300,000
2022-08-19 Leonite Fund I, Lp Officer Unbekannt - - - -
2022-08-12 Schneiderman Daniel H Officer Unbekannt - - - -
2022-08-09 Shahinian Eric Officer Unbekannt - - - 1,455,556
2022-08-09 Geller Avi 10 Percent Owner Unbekannt - - - 1,034,702
2022-08-09 Delaney David Officer Unbekannt - - - 226,521
2021-12-20 Marques Tiago Chief Executive Officer RSU-Zuteilung 200,000 $1.44 $288K 200,000
Informativ — Transaktion am offenen Markt (bedeutendste) Nicht-informativ (Kauf) — Vergütung, Optionsausübung, Wandlung Nicht-informativ (Verkauf) — Quellensteuer, Verkauf bei Vesting Neutral — Schenkung, Treuhand, Verfall
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden