Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

LXP Industrial Trust LXP NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Industrial • US • USD

SharesGrow Score
60/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$75.21
+50.7%
Analyst Price Target
$31.25
-37.4%

Es gab 50 kürzliche Insider-Transaktionen für LXP Industrial Trust (LXP), darunter 35 Käufe und 14 Verkäufe. Die gesamten Insider-Käufe beliefen sich auf $1.14M und die gesamten Insider-Verkäufe auf $2.7M.

Bedeutende Insider mit kürzlicher Aktivität umfassen Gupta Arun, Koeneman Claire A, Gray Lawrence L. Insider-Transaktionen können Einblicke geben, wie die Unternehmensführung die Bewertung und Zukunftsaussichten der Aktie einschätzt.

Insider-Transaktionen — LXP

Datum Name Funktion Transaktionsart Aktien Ø Preis Wert Gehaltene Aktien
2026-04-03 Gupta Arun Director RSU-Zuteilung 664 $48.90 $32.47K 18,674
2026-04-03 Koeneman Claire A Director RSU-Zuteilung 664 $48.90 $32.47K 26,562
2026-04-03 Gray Lawrence L Director RSU-Zuteilung 664 $48.90 $32.47K 664
2026-04-03 Handwerker Jamie Director RSU-Zuteilung 664 $48.90 $32.47K 25,381
2026-04-03 Roth Howard Stewart Director RSU-Zuteilung 664 $48.90 $32.47K 22,350
2026-04-03 Noe Nancy Elizabeth Director RSU-Zuteilung 664 $48.90 $32.47K 664
2026-04-03 Johnson Derrick L Director RSU-Zuteilung 664 $48.90 $32.47K 11,941
2026-01-05 Mullinix Brendan P EVP & Chief Investment Officer RSU-Steuereinbehalt 3,712 $49.61 $184.15K 180,927
2026-01-05 Bonventre Joseph EVP, COO, Gen.counsel & Sec RSU-Steuereinbehalt 4,493 $49.61 $222.9K 157,678
2026-01-05 Dudley James EVP & Director of Asset Mgmt. RSU-Steuereinbehalt 1,346 $49.61 $66.78K 114,856
2026-01-05 Andrawis Nabil EVP, Director of Taxation RSU-Steuereinbehalt 705 $49.61 $34.98K 50,356
2026-01-05 Gupta Arun Director RSU-Zuteilung 678 $47.93 $32.5K 18,010
2026-01-05 Koeneman Claire A Director RSU-Zuteilung 678 $47.93 $32.5K 25,898
2026-01-05 Gray Lawrence L Director RSU-Zuteilung 678 $47.92 $32.49K 678
2026-01-05 Handwerker Jamie Director RSU-Zuteilung 678 $47.92 $32.49K 24,717
2026-01-05 Roth Howard Stewart Director RSU-Zuteilung 678 $47.92 $32.49K 21,686
2026-01-05 Noe Nancy Elizabeth Director RSU-Zuteilung 678 $47.92 $32.49K 678
2026-01-05 Johnson Derrick L Director RSU-Zuteilung 678 $47.92 $32.49K 10,753
2026-01-05 Eglin T Wilson Chairman, CEO and President RSU-Steuereinbehalt 12,808 $49.61 $635.4K 779,900
2026-01-02 Mullinix Brendan P EVP & Chief Investment Officer RSU-Steuereinbehalt 3,861 $49.58 $191.43K 157,617
2026-01-02 Bonventre Joseph EVP, COO, Gen.counsel & Sec RSU-Steuereinbehalt 4,141 $49.58 $205.31K 132,030
2026-01-02 Dudley James EVP & Director of Asset Mgmt. RSU-Steuereinbehalt 1,722 $49.58 $85.38K 92,727
2026-01-02 Cherone Mark EVP & Chief Accounting Officer RSU-Steuereinbehalt 1,318 $49.58 $65.35K 20,990
2026-01-02 Andrawis Nabil EVP, Director of Taxation RSU-Steuereinbehalt 672 $49.58 $33.32K 47,387
2026-01-02 Brunner Nathan EVP, CFO and Treasurer RSU-Steuereinbehalt 1,298 $49.58 $64.35K 58,583
2026-01-02 Eglin T Wilson Chairman, CEO and President RSU-Steuereinbehalt 10,575 $49.58 $524.31K 697,130
2026-01-02 Brunner Nathan EVP, CFO and Treasurer RSU-Steuereinbehalt 4,074 $49.58 $201.99K 93,243
2025-12-08 Bonventre Joseph EVP, COO, Gen.counsel & Sec Schenkung (gegeben) 750 $48.69 $36.52K 136,171
2025-10-02 Gupta Arun Director RSU-Zuteilung 3,782 $8.59 $32.5K 86,664
2025-10-02 Koeneman Claire A Director RSU-Zuteilung 3,782 $8.59 $32.5K 126,111
2025-10-02 Gray Lawrence L Director RSU-Zuteilung 3,782 $8.59 $32.5K 3,782
2025-10-02 Handwerker Jamie Director RSU-Zuteilung 3,782 $8.59 $32.5K 120,198
2025-10-02 Roth Howard Stewart Director RSU-Zuteilung 3,782 $8.59 $32.5K 105,040
2025-10-02 Noe Nancy Elizabeth Director RSU-Zuteilung 3,782 $8.59 $32.5K 3,782
2025-10-02 Johnson Derrick L Director RSU-Zuteilung 3,782 $8.59 $32.5K 46,815
2025-09-02 Brunner Nathan EVP of Capital Markets RSU-Steuereinbehalt 20,381 $8.86 $180.58K 299,410
2025-07-03 Gupta Arun Director RSU-Zuteilung 3,948 $8.23 $32.49K 82,882
2025-07-03 Koeneman Claire A Director RSU-Zuteilung 3,948 $8.23 $32.49K 122,329
2025-07-03 Gray Lawrence L Director RSU-Zuteilung 3,948 $8.23 $32.49K 3,948
2025-07-03 Handwerker Jamie Director RSU-Zuteilung 3,948 $8.23 $32.49K 116,416
2025-07-03 Roth Howard Stewart Director RSU-Zuteilung 3,948 $8.23 $32.49K 101,258
2025-07-03 Noe Nancy Elizabeth Director RSU-Zuteilung 3,948 $8.23 $32.49K 3,948
2025-07-03 Johnson Derrick L Director RSU-Zuteilung 3,948 $8.23 $32.49K 43,033
2025-04-02 Gupta Arun Director RSU-Zuteilung 3,790 $8.58 $32.5K 78,934
2025-04-02 Koeneman Claire A Director RSU-Zuteilung 3,790 $8.58 $32.5K 118,381
2025-04-02 Gray Lawrence L Director RSU-Zuteilung 3,790 $8.58 $32.5K 3,790
2025-04-02 Handwerker Jamie Director RSU-Zuteilung 3,790 $8.58 $32.5K 112,468
2025-04-02 Roth Howard Stewart Director RSU-Zuteilung 3,790 $8.58 $32.5K 97,310
2025-04-02 Noe Nancy Elizabeth Director RSU-Zuteilung 3,790 $8.58 $32.5K 3,790
2025-04-02 Johnson Derrick L Director RSU-Zuteilung 3,790 $8.58 $32.5K 39,085
Informativ — Transaktion am offenen Markt (bedeutendste) Nicht-informativ (Kauf) — Vergütung, Optionsausübung, Wandlung Nicht-informativ (Verkauf) — Quellensteuer, Verkauf bei Vesting Neutral — Schenkung, Treuhand, Verfall
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden