Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

NewLake Capital Partners, Inc. NLCP OTC

Other OTC • Real Estate • REIT - Specialty • US • USD

SharesGrow Score
77/100
5/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$23.50
+60.3%

Es gab 50 kürzliche Insider-Transaktionen für NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP), darunter 24 Käufe und 25 Verkäufe. Die gesamten Insider-Käufe beliefen sich auf $1.16M und die gesamten Insider-Verkäufe auf $1.66M.

Bedeutende Insider mit kürzlicher Aktivität umfassen Dugan Gordon F, Weinstein David L., Carr Alan Jeffrey. Insider-Transaktionen können Einblicke geben, wie die Unternehmensführung die Bewertung und Zukunftsaussichten der Aktie einschätzt.

Insider-Transaktionen — NLCP

Datum Name Funktion Transaktionsart Aktien Ø Preis Wert Gehaltene Aktien
2025-06-12 Dugan Gordon F Director Aktienrückgabe 540 - - -
2025-06-12 Weinstein David L. Director Aktienrückgabe 360 - - -
2025-06-12 Carr Alan Jeffrey Director Aktienrückgabe 360 - - -
2025-06-12 Kadens Peter A. Director Aktienrückgabe 360 - - -
2025-06-12 Johnson Joyce Director Aktienrückgabe 360 - - -
2025-06-12 Martay Peter Wiser Director Aktienrückgabe 360 - - -
2025-06-12 Rollman Dina Director Aktienrückgabe 90 - - -
2025-06-11 Dugan Gordon F Director RSU-Zuteilung 6,250 $14.40 $90K 61,532
2025-06-11 Weinstein David L. Director RSU-Zuteilung 4,167 $14.40 $60K 57,934
2025-06-11 Carr Alan Jeffrey Director RSU-Zuteilung 4,167 $14.40 $60K 19,705
2025-06-11 Johnson Joyce Director RSU-Zuteilung 4,167 $14.40 $60K 17,030
2025-06-11 Martay Peter Wiser Director RSU-Zuteilung 4,167 $14.40 $60K 92,410
2025-06-11 Rollman Dina Director RSU-Zuteilung 4,167 $14.40 $60K 5,730
2025-04-15 Kadens Peter A. Director RSU-Zuteilung 701 $13.32 $9.34K 111,408
2025-03-24 Coniglio Anthony President and CEO Informierter Kauf 700 $15.10 $10.57K 592,786
2025-03-10 Meyer Lisa CFO, Treasurer and Secretary RSU-Steuereinbehalt 445 $15.49 $6.89K 12,739
2025-03-10 Coniglio Anthony President and CEO RSU-Steuereinbehalt 2,251 $15.49 $34.87K 592,086
2025-02-28 Meyer Lisa CFO, Treasurer and Secretary RSU-Steuereinbehalt 754 $15.75 $11.88K 13,184
2025-02-28 Coniglio Anthony President and CEO RSU-Steuereinbehalt 2,113 $15.75 $33.28K 594,337
2025-02-07 Meyer Lisa CFO, Treasurer and Secretary RSU-Zuteilung 4,507 $16.64 $75K 13,938
2025-02-07 Coniglio Anthony President and CEO RSU-Zuteilung 11,719 $16.64 $195K 596,450
2025-01-17 Weinstein David L. Director Aktienrückgabe 4,815 - - -
2025-01-17 Coniglio Anthony President and CEO Aktienrückgabe 4,815 - - -
2025-01-15 Kadens Peter A. Director RSU-Zuteilung 749 $17.20 $12.88K 110,707
2024-12-31 Coniglio Anthony President and CEO RSU-Steuereinbehalt 1,309 $17.50 $22.91K 578,160
2024-12-18 Weinstein David L. Director Informierter Verkauf 6,000 $19.20 $115.2K 53,767
2024-12-17 Weinstein David L. Director Informierter Verkauf 3,856 $19.44 $74.96K 59,767
2024-12-12 Rollman Dina Director Unbekannt - - - -
2024-12-12 Rollman Dina Director RSU-Zuteilung 1,563 $19.64 $30.7K 1,563
2024-10-15 Kadens Peter A. Director RSU-Zuteilung 648 $19.86 $12.87K 109,958
2024-08-22 Weinstein David L. Director Informierter Verkauf 6,026 $20.56 $123.89K 63,823
2024-08-22 Weinstein David L. Director Informierter Verkauf 6,226 $20.55 $127.94K 63,623
2024-08-16 Weinstein David L. Director Informierter Verkauf 8,650 $20.43 $176.72K 69,849
2024-08-15 Weinstein David L. Director Informierter Verkauf 7,374 $20.68 $152.49K 78,499
2024-08-14 Weinstein David L. Director Informierter Verkauf 7,950 $20.84 $165.68K 85,873
2024-08-13 Weinstein David L. Director Informierter Verkauf 12,516 $20.43 $255.7K 93,823
2024-08-12 Weinstein David L. Director Informierter Verkauf 11,125 $20.41 $227.06K 106,339
2024-07-15 Kadens Peter A. Director RSU-Zuteilung 683 $18.85 $12.87K 109,310
2024-06-12 Dugan Gordon F Director RSU-Zuteilung 4,675 $19.25 $89.99K 55,282
2024-06-12 Weinstein David L. Director RSU-Zuteilung 3,117 $19.25 $60K 117,464
2024-06-12 Carr Alan Jeffrey Director RSU-Zuteilung 3,117 $19.25 $60K 15,538
2024-06-12 Kadens Peter A. Director RSU-Zuteilung 3,117 $19.25 $60K 108,627
2024-06-12 Johnson Joyce Director RSU-Zuteilung 3,117 $19.25 $60K 12,863
2024-06-12 Martay Peter Wiser Director RSU-Zuteilung 3,117 $19.25 $60K 88,243
2024-03-28 Dugan Gordon F Director Informierter Kauf 520 $19.12 $9.94K 50,607
2024-03-28 Coniglio Anthony President and CEO Informierter Kauf 350 $19.22 $6.73K 579,469
2024-03-20 Coniglio Anthony President and CEO Informierter Kauf 100 $18.38 $1.84K 579,119
2024-03-19 Coniglio Anthony President and CEO Informierter Kauf 300 $17.96 $5.39K 579,019
2024-03-18 Weinstein David L. Director Informierter Verkauf 3,442 $17.70 $60.92K 114,347
2024-03-15 Weinstein David L. Director Informierter Verkauf 4,007 $17.07 $68.4K 117,789
Informativ — Transaktion am offenen Markt (bedeutendste) Nicht-informativ (Kauf) — Vergütung, Optionsausübung, Wandlung Nicht-informativ (Verkauf) — Quellensteuer, Verkauf bei Vesting Neutral — Schenkung, Treuhand, Verfall
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden