Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

SuperValu Inc. SVU NYSE

NYSE • Consumer Defensive • Food Distribution • USD

SharesGrow Score
46/100
2/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Es gab 50 kürzliche Insider-Transaktionen für SuperValu Inc. (SVU), darunter 28 Käufe und 21 Verkäufe. Die gesamten Insider-Käufe beliefen sich auf $4.97M und die gesamten Insider-Verkäufe auf $7.53M.

Bedeutende Insider mit kürzlicher Aktivität umfassen Francis Philip L, Johnson Eric G, Chappel Donald R. Insider-Transaktionen können Einblicke geben, wie die Unternehmensführung die Bewertung und Zukunftsaussichten der Aktie einschätzt.

Insider-Transaktionen — SVU

Datum Name Funktion Transaktionsart Aktien Ø Preis Wert Gehaltene Aktien
2018-10-22 Francis Philip L Director Aktienrückgabe 33,161 $32.50 $1.08M -
2018-10-22 Johnson Eric G Director Aktienrückgabe 34,556 $32.50 $1.12M -
2018-10-22 Chappel Donald R Director Aktienrückgabe 65,142 $32.50 $2.12M -
2018-10-22 Cohen Irwin Director Aktienrückgabe 40,223 $32.50 $1.31M -
2018-10-22 Winston Mary A Director Aktienrückgabe 12,225 $32.50 $397.31K -
2018-10-22 Savage Frank A Director Aktienrückgabe 30,235 $32.50 $982.64K -
2018-08-16 Francis Philip L Director RSU-Zuteilung 3,583 $32.14 $115.15K 33,161
2018-08-16 Johnson Eric G Director RSU-Zuteilung 7,523 $32.14 $241.78K 34,556
2018-08-16 Chappel Donald R Director RSU-Zuteilung 11,121 $32.14 $357.42K 65,142
2018-08-16 Cohen Irwin Director RSU-Zuteilung 3,583 $32.14 $115.15K 40,223
2018-08-16 Winston Mary A Director RSU-Zuteilung 3,583 $32.14 $115.15K 12,225
2018-08-16 Savage Frank A Director RSU-Zuteilung 7,009 $32.14 $225.26K 30,235
2017-07-27 Francis Philip L Director RSU-Zuteilung 32,123 $3.58 $115K 207,048
2017-07-27 Johnson Eric G Director RSU-Zuteilung 67,458 $3.58 $241.5K 189,231
2017-07-27 Chappel Donald R Director RSU-Zuteilung 99,721 $3.58 $357K 378,143
2017-07-27 Cohen Irwin Director RSU-Zuteilung 32,123 $3.58 $115K 256,480
2017-07-27 Winston Mary A Director RSU-Zuteilung 32,123 $3.58 $115K 60,497
2017-07-27 Savage Frank A Director RSU-Zuteilung 62,849 $3.58 $225K 162,582
2017-05-16 Besanko Bruce H EVP Chief Oper Officer and CFO Optionsausübung (Verkauf) 10,999 - - 208,823
2017-05-16 Grafton Susan S SVP Chief Accounting Officer Optionsausübung (Verkauf) 4,950 - - 13,165
2017-04-30 Besanko Bruce H EVP Chief Oper Officer and CFO RSU-Steuereinbehalt 6,308 $4.10 $25.86K 222,236
2017-04-30 Grafton Susan S SVP Chief Accounting Officer RSU-Steuereinbehalt 1,195 $4.10 $4.9K 56,837
2017-04-28 Besanko Bruce H EVP Chief Oper Officer and CFO Optionsausübung (Verkauf) 21,100 - - 219,822
2017-04-28 Grafton Susan S SVP Chief Accounting Officer Optionsausübung (Verkauf) 6,782 - - 18,115
2017-04-27 Besanko Bruce H EVP Chief Oper Officer and CFO RSU-Zuteilung 139,329 - - 201,386
2017-04-25 Grafton Susan S SVP Chief Accounting Officer RSU-Steuereinbehalt 1,897 $4.07 $7.72K 58,139
2016-10-23 Besanko Bruce H EVP Chief Oper Officer and CFO RSU-Steuereinbehalt 1,737 $4.50 $7.82K 214,534
2016-08-07 Besanko Bruce H EVP Chief Oper Officer and CFO RSU-Steuereinbehalt 25,201 $4.85 $122.22K 216,271
2016-07-29 Storch Gerald L Director RSU-Zuteilung 76,537 $4.88 $373.5K 182,919
2016-07-29 Francis Philip L Director RSU-Zuteilung 23,566 $4.88 $115K 174,925
2016-07-29 Johnson Eric G Director RSU-Zuteilung 44,980 $4.88 $219.5K 121,773
2016-07-29 Chappel Donald R Director RSU-Zuteilung 51,742 $4.88 $252.5K 278,422
2016-07-29 Cohen Irwin Director RSU-Zuteilung 23,566 $4.88 $115K 224,357
2016-07-29 Winston Mary A Director RSU-Zuteilung 23,566 $4.88 $115K 28,375
2016-07-29 Savage Frank A Director RSU-Zuteilung 44,980 $4.88 $219.5K 99,733
2016-05-16 Besanko Bruce H EVP, COO and CFO Optionsausübung (Verkauf) 11,000 - - 84,390
2016-05-16 Grafton Susan S SVP, Finance & CAO Optionsausübung (Verkauf) 4,950 - - 24,897
2016-04-30 Besanko Bruce H EVP, COO and CFO RSU-Steuereinbehalt 6,499 $5.03 $32.69K 234,169
2016-04-30 Grafton Susan S SVP, Finance & CAO RSU-Steuereinbehalt 2,925 $5.03 $14.71K 56,750
2016-04-28 Winston Mary A Director RSU-Zuteilung 4,809 $5.55 $26.7K 4,809
2016-04-28 Besanko Bruce H EVP, COO and CFO RSU-Zuteilung 62,057 - - 62,057
2016-04-28 Grafton Susan S SVP, Finance & CAO RSU-Zuteilung 19,947 - - 19,947
2016-04-27 Winston Mary A Director Unbekannt - - - -
2016-04-25 Grafton Susan S SVP, Finance & CAO RSU-Steuereinbehalt 1,898 $5.15 $9.77K 49,767
2015-10-23 Besanko Bruce H EVP & COO RSU-Zuteilung 31,665 $6.58 $208.36K 31,665
2015-08-07 Besanko Bruce H EVP & CFO RSU-Steuereinbehalt 33,283 $8.91 $296.55K 225,470
2015-07-30 Storch Gerald L Director RSU-Zuteilung 42,686 $9.11 $388.68K 106,382
2015-07-30 Francis Philip L Director RSU-Zuteilung 13,143 $9.11 $119.67K 151,359
2015-07-30 Johnson Eric G Director RSU-Zuteilung 25,086 $9.11 $228.42K 76,794
2015-07-30 Chappel Donald R Director RSU-Zuteilung 27,600 $9.11 $251.31K 226,680
Informativ — Transaktion am offenen Markt (bedeutendste) Nicht-informativ (Kauf) — Vergütung, Optionsausübung, Wandlung Nicht-informativ (Verkauf) — Quellensteuer, Verkauf bei Vesting Neutral — Schenkung, Treuhand, Verfall
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden