Innerer Wert von S&P & Nasdaq Kontaktieren

Alpha Tau Medical Ltd. DRTS NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Healthcare • Biotechnology • IL • USD

SharesGrow Score
49/100
2/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$12.00
+52.3%

Alpha Tau Medical Ltd. (DRTS) has 1 bekannte Insider- und institutionelle Anteilseigner verzeichnet. Der größte Anteilseigner ist Levy Raphi mit 23,996 Aktien.

In den letzten 12 Monaten haben Insider 54 Transaktionen in DRTS Aktien getätigt — 0 Käufe (im Wert von RSU Award) und 0 Verkäufe (im Wert von RSU Award).

DRTS Insider-Beteiligungen

Größter Aktionär
Levy Raphi
23,996 Aktien
Käufe (12 Monate)
0
$0.00 Wert
Verkäufe (12 Monate)
0
$0.00 Wert
12-Monats-Transaktionsaktivität
Kaufen 0%
Verkaufen 0%
Top-Insider-Aktionäre
# Name Funktion Gehaltene Aktien Zuletzt gemeldet Relative Größe
1 Levy Raphi Chief Financial Officer 23,996 2026-03-18
100%
Aktuelle Transaktionen (letzte 12 Monate)
Datum Name Funktion Typ Aktien Kurs Wert
2026-03-18 Netser Maya Director Unbekannt 15,527 $6.41 $99.53K
2025-01-17 Netser Maya Director Unbekannt 24,048 $4.05 $97.39K
2026-04-01 Levy Raphi Chief Financial Officer Unbekannt 158,882 $6.41 $1.02M
2026-03-18 Levy Raphi Chief Financial Officer Unbekannt - - -
2025-04-01 Levy Raphi Chief Financial Officer Unbekannt 267,641 $2.60 $695.87K
2024-04-01 Levy Raphi Chief Financial Officer Unbekannt 301,880 $2.98 $899.6K
2023-04-01 Levy Raphi Chief Financial Officer Unbekannt 328,458 $3.28 $1.08M
2022-06-07 Levy Raphi Chief Financial Officer Unbekannt 80,360 $7.19 $577.79K
2022-03-07 Levy Raphi Chief Financial Officer Unbekannt 90,529 $4.03 $364.83K
2020-09-03 Levy Raphi Chief Financial Officer Unbekannt 45,265 $4.42 $200.07K
2026-03-18 Adler Alan Director Unbekannt 15,527 $6.41 $99.53K
2025-06-17 Adler Alan Director Unbekannt 24,460 $4.05 $99.06K
2024-12-17 Adler Alan Director Unbekannt 43,257 $2.98 $128.91K
2024-01-01 Adler Alan Director Unbekannt 46,905 $3.28 $153.85K
2022-11-02 Adler Alan Director Unbekannt 10,657 $7.19 $76.62K
2022-06-07 Adler Alan Director Unbekannt 24,727 $11.50 $284.36K
2019-03-01 Adler Alan Director Unbekannt 54,318 $4.42 $240.09K
2026-03-18 Sofer Uzi Chief Executive Officer Unbekannt 396,680 $7.32 $2.9M
2025-06-17 Sofer Uzi Chief Executive Officer Unbekannt 24,460 $4.05 $99.06K
2025-04-01 Sofer Uzi Chief Executive Officer Unbekannt 674,238 $3.07 $2.07M
2024-12-17 Sofer Uzi Chief Executive Officer Unbekannt 43,257 $2.98 $128.91K
2024-04-01 Sofer Uzi Chief Executive Officer Unbekannt 763,843 $3.48 $2.66M
2024-01-01 Sofer Uzi Chief Executive Officer Unbekannt 46,905 $3.28 $153.85K
2023-04-01 Sofer Uzi Chief Executive Officer Unbekannt 1,102,653 $3.57 $3.94M
2022-06-07 Sofer Uzi Chief Executive Officer Unbekannt 250,933 $7.19 $1.8M
Kontaktieren
🎓
SharesGrow Akademie
Lernen Sie inneren Wert zu berechnen und unterbewertete Aktien zu finden.
Wöchentliche Live-Sessions
Nachricht senden