Valor Intrínseco del S&P y Nasdaq Contáctenos

Sony Group Corporation SONY NYSE

NYSE • Technology • Consumer Electronics • JP • USD

SharesGrow Score
71/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$68.74
+228.1%
Analyst Price Target
$30.00
+43.2%

Puntuación de Salud Financiera — SONY

Sony Group Corporation (SONY) tiene una calificación general de salud financiera de C+ con una puntuación compuesta de 0 de 5.

Esto sugiere que la empresa enfrenta algunos desafíos financieros dignos de seguimiento. Calificación a fecha de 2026-04-07.

C+
Calificación General
2026-04-07

Historial de Calificaciones

Fecha Calificación DCF ROE ROA D/E P/E P/B
2026-04-07 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-04-06 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-04-02 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-04-01 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-31 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-30 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-27 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-26 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-25 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-24 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-23 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2026-03-20 C+ -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
Contáctenos
🎓
SharesGrow Academia
Aprende a calcular el Valor Intrínseco y encontrar acciones infravaloradas.
Sesiones semanales en vivo
Envíanos un mensaje