Valor Intrínseco del S&P y Nasdaq Contáctenos

The Very Good Food Company Inc. VGFC NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Consumer Defensive • Packaged Foods • CA • USD

SharesGrow Score
29/100
0/5 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Puntuación de Salud Financiera — VGFC

The Very Good Food Company Inc. (VGFC) tiene una calificación general de salud financiera de A- con una puntuación compuesta de 0 de 5.

Esto sugiere que la empresa enfrenta algunos desafíos financieros dignos de seguimiento. Calificación a fecha de 2023-03-24.

A-
Calificación General
2023-03-24

Historial de Calificaciones

Fecha Calificación DCF ROE ROA D/E P/E P/B
2023-03-24 A- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-03-23 A- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-03-22 A- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-03-21 A- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-03-20 A- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-03-17 A- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-03-15 A- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-03-14 A- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-03-13 A- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-03-10 A- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-03-09 A- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
2023-03-08 A- -/5 -/5 -/5 -/5 -/5 -/5
Contáctenos
🎓
SharesGrow Academia
Aprende a calcular el Valor Intrínseco y encontrar acciones infravaloradas.
Sesiones semanales en vivo
Envíanos un mensaje