Valor Intrínseco del S&P y Nasdaq Contáctenos

DiaMedica Therapeutics Inc. DMAC NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score
52/100
3/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$8.33
+27.4%

Ha habido 50 transacciones internas recientes registradas para DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC), incluyendo 45 compras y 3 ventas. El total de compras internas fue valorado en $45.19M y el total de ventas internas en $95.29K.

Internos destacados con actividad reciente incluyen Giuffre Randall Michael, Parsons James T., Semba Charles Pauling. Las transacciones internas pueden proporcionar información sobre cómo la dirección de la empresa ve la valoración y perspectivas futuras de la acción.

Operaciones de Insiders — DMAC

Fecha Nombre Cargo Tipo de Transacción Acciones Precio Promedio Valor Acciones en Propiedad
2026-01-02 Giuffre Randall Michael Director Concesión de RSU 6,175 $8.42 $51.99K 398,587
2026-01-02 Parsons James T. Director Concesión de RSU 10,095 $8.42 $85K 97,949
2026-01-02 Semba Charles Pauling Director Concesión de RSU 3,355 $8.42 $28.25K 47,963
2025-11-25 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 73,099 $8.57 $626.82K 8,825,742
2025-11-24 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 40,253 $7.89 $317.72K 8,752,643
2025-11-21 Parsons James T. Director Ejercicio de Opciones (Venta) 12,000 $2.20 $26.4K -
2025-11-21 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 208,872 $7.41 $1.55M 8,712,390
2025-11-20 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 128,426 $7.41 $951.21K 8,503,518
2025-11-19 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 240,352 $7.21 $1.73M 8,375,092
2025-11-18 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 182,882 $6.75 $1.23M 8,134,740
2025-11-17 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 187,393 $6.52 $1.22M 7,951,858
2025-08-27 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 50,772 $6.00 $304.63K 7,764,465
2025-08-26 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 59,648 $6.00 $357.89K 7,713,693
2025-08-25 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 338,265 $6.00 $2.03M 7,654,045
2025-08-22 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 59,788 $5.96 $356.58K 7,315,780
2025-08-21 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 48,172 $5.96 $287.03K 7,255,992
2025-08-20 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 71,107 $5.86 $416.5K 7,207,820
2025-08-15 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 8,233 $6.00 $49.4K 7,136,713
2025-08-14 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 70,414 $5.99 $421.92K 7,128,480
2025-08-13 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 293,601 $5.91 $1.73M 7,058,066
2025-08-11 Krop Julie Officer Desconocido - - - -
2025-08-11 Krop Julie Chief Marketing Officer Concesión de RSU 450,000 $4.58 $2.06M 450,000
2025-07-23 Jacinto Richard Ii 10 Percent Owner Compra Informativa 400,000 $3.50 $1.4M 4,958,823
2025-07-23 Von Koch Thomas 10 Percent Owner Compra Informativa 2,857,142 $3.50 $10M 8,383,577
2025-07-23 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 1,542,857 $3.50 $5.4M 6,764,465
2025-06-01 Kuntz Richard Director Concesión de RSU 32,162 $4.11 $132.19K 32,162
2025-06-01 Lewis Tanya Director Concesión de RSU 32,162 $4.11 $132.19K 32,162
2025-06-01 Kellen Scott CFO & Secretary Concesión de RSU 225,000 $4.11 $924.75K 225,000
2025-06-01 Giuffre Randall Michael Director Concesión de RSU 32,162 $4.11 $132.19K 32,162
2025-06-01 Parsons James T. Director Concesión de RSU 40,739 $4.11 $167.44K 40,739
2025-06-01 Pauls Dietrich John President & CEO Concesión de RSU 600,000 $4.11 $2.47M 600,000
2025-06-01 Semba Charles Pauling Director Concesión de RSU 32,162 $4.11 $132.19K 32,162
2025-06-01 Wambeke David J. Chief Business Officer Concesión de RSU 250,000 $4.11 $1.03M 250,000
2025-04-07 Pilnik Richard D. Director Ejercicio de Opciones (Venta) 24,000 $2.11 $50.64K -
2025-02-20 O'connor Daniel J. Director Desconocido - - - -
2025-02-20 O'connor Daniel J. Director Concesión de RSU 64,242 $6.61 $424.64K 64,242
2025-02-13 Giuffre Randall Michael Director Ejercicio de Opciones (Venta) 5,000 $3.65 $18.25K -
2025-01-02 Kuntz Richard Director Concesión de RSU 9,925 $5.34 $53K 24,210
2025-01-02 Giuffre Randall Michael Director Concesión de RSU 10,861 $5.34 $58K 375,412
2025-01-02 Parsons James T. Director Concesión de RSU 4,287 $5.51 $23.62K 4,287
2025-01-02 Pilnik Richard D. Director Concesión de RSU 10,393 $5.34 $55.5K 288,995
2025-01-02 Semba Charles Pauling Director Concesión de RSU 5,290 $5.34 $28.25K 44,608
2024-06-28 Von Koch Thomas 10 Percent Owner Compra Informativa 1,200,000 $2.50 $3M 5,526,435
2024-06-28 Stahlberg Jan 10 Percent Owner Compra Informativa 1,200,000 $2.50 $3M 5,221,608
2024-06-01 Kuntz Richard Director Concesión de RSU 28,472 $2.90 $82.57K 28,472
2024-06-01 Lewis Tanya Director Concesión de RSU 28,472 $2.90 $82.57K 28,472
2024-06-01 Kellen Scott CFO and Secretary Concesión de RSU 130,000 $2.90 $377K 130,000
2024-06-01 Giuffre Randall Michael Director Concesión de RSU 28,472 $2.90 $82.57K 28,472
2024-06-01 Parsons James T. Director Concesión de RSU 28,472 $2.90 $82.57K 28,472
2024-06-01 Pilnik Richard D. Director Concesión de RSU 36,065 $2.90 $104.59K 36,065
Informativa — transacción en mercado abierto (más significativa) No informativa (compra) — premio, ejercicio de opción, conversión No informativa (venta) — retención fiscal, venta de adjudicación Neutral — regalo, fideicomiso, vencimiento
Contáctenos
🎓
SharesGrow Academia
Aprende a calcular el Valor Intrínseco y encontrar acciones infravaloradas.
Sesiones semanales en vivo
Envíanos un mensaje