Valeur Intrinsèque du S&P et Nasdaq Contactez-nous

1st Source Corporation SRCE NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Banks - Regional • US • USD

SharesGrow Score
67/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$156.11
+111.6%
Analyst Price Target
$78.50
+6.4%

Il y a eu 50 transactions d'initiés récentes enregistrées pour 1st Source Corporation (SRCE), dont 44 achats et 2 ventes. Le total des achats d'initiés s'élève à $1.03M et le total des ventes d'initiés à $203.13K.

Les initiés notables ayant une activité récente comprennent Short Andrea G, Buhr Jeffrey L, Bauer Brett A.. Les transactions d'initiés peuvent fournir des indications sur la façon dont la direction perçoit la valorisation et les perspectives futures de l'action.

Transactions d'Initiés — SRCE

Date Nom Rôle Type de Transaction Actions Prix Moyen Valeur Actions détenues
2026-02-17 Short Andrea G President and CEO Attribution de RSU 5,892 - - 99,446
2026-02-17 Buhr Jeffrey L Executive Vice President Attribution de RSU 4,468 - - 72,898
2026-02-17 Bauer Brett A. Treasurer and CFO Attribution de RSU 3,519 - - 31,206
2026-02-17 Murphy Kevin Carmichael Executive Vice President Attribution de RSU 4,096 - - 123,787
2026-02-13 Birmingham Melody Director Achat Informatif 51 $69.14 $3.53K 9,139
2026-02-03 Ozark Timothy K Director Attribution de RSU 288 $65.83 $18.96K 50,436
2026-02-03 Schwabero Mark D Director Attribution de RSU 167 $65.83 $10.99K 28,830
2026-02-03 Affleck-graves John F Director Attribution de RSU 326 $65.83 $21.46K 20,250
2026-02-03 Graham Tracy D Director Attribution de RSU 212 $65.83 $13.96K 12,933
2026-02-03 Schurz Todd F. Director Attribution de RSU 212 $65.83 $13.96K 14,296
2026-02-03 Shrewsbury Ronda Director Attribution de RSU 243 $65.83 $16K 12,921
2026-02-03 Torres Isaac P. Director Attribution de RSU 212 $65.83 $13.96K 10,978
2025-12-15 Buhr Jeffrey L Executive Vice President Vente Informative 1,175 $66.14 $77.71K 68,430
2025-12-11 Murphy Christopher J Iii 10 Percent Owner, Officer: Executive Chairman Don (Donné) 2,500 - - 485,885
2025-12-11 Murphy Carmen C 10 Percent Owner Don (Donné) 2,500 - - 765,938
2025-12-10 Griffith John B Exec VP / Secy 1st Source Bank Vente Informative 1,900 $66.01 $125.42K 65,976
2025-11-14 Birmingham Melody Director Achat Informatif 57 $61.71 $3.52K 9,088
2025-11-03 Ozark Timothy K Director Attribution de RSU 319 $59.55 $19K 50,148
2025-11-03 Schwabero Mark D Director Attribution de RSU 184 $59.55 $10.96K 28,663
2025-11-03 Affleck-graves John F Director Attribution de RSU 319 $59.55 $19K 19,924
2025-11-03 Graham Tracy D Director Attribution de RSU 235 $59.55 $13.99K 12,721
2025-11-03 Schurz Todd F. Director Attribution de RSU 235 $59.55 $13.99K 14,084
2025-11-03 Shrewsbury Ronda Director Attribution de RSU 226 $59.55 $13.46K 12,678
2025-11-03 Torres Isaac P. Director Attribution de RSU 235 $59.55 $13.99K 10,766
2025-09-23 Murphy Christopher J Iii 10 Percent Owner, Officer: Executive Chairman Attribution de RSU 10,000 - - 495,885
2025-09-23 Short Andrea G President and CEO Attribution de RSU 16,179 - - 93,554
2025-09-23 Murphy Carmen C 10 Percent Owner Inconnu - - - -
2025-09-23 Bauer Brett A. Treasurer and CFO Attribution de RSU 5,000 - - 27,687
2025-09-23 Murphy Kevin Carmichael Executive Vice President Attribution de RSU 12,500 - - 119,691
2025-08-15 Birmingham Melody Director Achat Informatif 54 $61.31 $3.31K 9,031
2025-08-04 Ozark Timothy K Director Attribution de RSU 313 $60.68 $18.99K 49,829
2025-08-04 Schwabero Mark D Director Attribution de RSU 181 $60.68 $10.98K 28,479
2025-08-04 Affleck-graves John F Director Attribution de RSU 263 $60.68 $15.96K 19,605
2025-08-04 Graham Tracy D Director Attribution de RSU 230 $60.68 $13.96K 12,486
2025-08-04 Schurz Todd F. Director Attribution de RSU 230 $60.68 $13.96K 13,849
2025-08-04 Shrewsbury Ronda Director Attribution de RSU 263 $60.68 $15.96K 12,452
2025-08-04 Torres Isaac P. Director Attribution de RSU 230 $60.68 $13.96K 10,531
2025-07-24 Murphy Kevin Carmichael Executive Vice President Inconnu - - - 9,213
2025-06-02 Fitzpatrick Daniel B Director Attribution de RSU 250 $60.83 $15.21K 49,079
2025-06-02 Ozark Timothy K Director Attribution de RSU 1,811 $60.83 $110.16K 49,516
2025-06-02 Schwabero Mark D Director Attribution de RSU 1,425 $60.83 $86.68K 28,298
2025-06-02 Affleck-graves John F Director Attribution de RSU 1,606 $60.83 $97.69K 19,342
2025-06-02 Murphy Christopher J Iv Director Attribution de RSU 250 $60.83 $15.21K 107,043
2025-06-02 Graham Tracy D Director Attribution de RSU 578 $60.83 $35.16K 12,256
2025-06-02 Birmingham Melody Director Attribution de RSU 250 $60.83 $15.21K 7,984
2025-06-02 Schurz Todd F. Director Attribution de RSU 1,729 $60.83 $105.18K 13,619
2025-06-02 Shrewsbury Ronda Director Attribution de RSU 1,811 $60.83 $110.16K 12,189
2025-06-02 Torres Isaac P. Director Attribution de RSU 1,811 $60.83 $110.16K 10,301
2025-05-15 Birmingham Melody Director Achat Informatif 53 $62.42 $3.31K 8,977
2025-02-21 Griffith John B Exec VP / Secy 1st Source Bank Attribution de RSU 1,753 - - 67,876
Informatif — transaction sur marché ouvert (la plus significative) Non informatif (achat) — récompense, exercice d'option, conversion Non informatif (vente) — retenue fiscale, vente à l'acquisition Neutre — don, fiducie, expiration
Contactez-nous
🎓
SharesGrow Académie
Apprenez à calculer la Valeur Intrinsèque et trouver des actions sous-évaluées.
Sessions hebdomadaires en direct
Envoyez-nous un message