S&P और Nasdaq का आंतरिक मूल्य संपर्क करें

Stratasys Ltd. SSYS NASDAQ

NASDAQ Global Select • Technology • Computer Hardware • US • USD

SharesGrow Score
48/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$41.36
+389.5%
Analyst Price Target
$13.50
+59.8%

कुल 50 हाल के अंदरूनी लेनदेन दर्ज हैं Stratasys Ltd. (SSYS), जिसमें शामिल हैं 0 खरीद और 0 बिक्री.

हाल की गतिविधि वाले उल्लेखनीय अंदरूनी लोगों में शामिल हैं Crump S Scott, Seroussi Yair, Reis David M. अंदरूनी लेनदेन से पता चल सकता है कि कंपनी का नेतृत्व स्टॉक के मूल्यांकन और भविष्य की संभावनाओं को कैसे देखता है.

इनसाइडर ट्रेडिंग — SSYS

तिथि नाम भूमिका लेनदेन प्रकार शेयर औसत मूल्य मूल्य स्वामित्व वाले शेयर
2026-03-18 Crump S Scott Director अज्ञात 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Seroussi Yair Director अज्ञात 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Reis David M Director अज्ञात 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Cohen Yuval Director अज्ञात 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Mceleney John Joseph Director अज्ञात 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Kekedjian Aris Director अज्ञात 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Ofer Dov Director अज्ञात 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Zamir Eitan Chief Financial Officer अज्ञात - - - 31,515
2026-03-18 Shorr Adina Director अज्ञात 11,056 $11.45 $126.59K -
2026-03-18 Zeif Yoav Chief Executive Officer अज्ञात 150,000 $16.41 $2.46M -
2025-11-07 Crump S Scott Director अज्ञात 12,883 $9.32 $120.07K -
2025-11-07 Seroussi Yair Director अज्ञात 12,833 $9.32 $119.6K -
2025-11-07 Reis David M Director अज्ञात 12,883 $9.32 $120.07K -
2025-11-07 Mceleney John Joseph Director अज्ञात 12,883 $9.32 $120.07K -
2025-11-07 Kekedjian Aris Director अज्ञात 12,883 $9.32 $120.07K -
2025-11-07 Shorr Adina Director अज्ञात 12,833 $9.32 $119.6K -
2024-11-16 Kekedjian Aris Director अज्ञात 12,179 $5.75 $70.03K -
2024-11-07 Ofer Dov Director अज्ञात 12,883 $9.32 $120.07K -
2024-08-08 Crump S Scott Director अज्ञात 6,829 $10.25 $70K -
2024-08-08 Seroussi Yair Director अज्ञात 6,829 $10.25 $70K -
2024-08-08 Reis David M Director अज्ञात 6,829 $10.25 $70K -
2024-08-08 Mceleney John Joseph Director अज्ञात 6,829 $10.25 $70K -
2024-08-08 Shorr Adina Director अज्ञात 6,829 $10.25 $70K -
2023-12-26 Seroussi Yair Director अज्ञात 11,326 $6.18 $69.99K -
2023-12-26 Reis David M Director अज्ञात 11,326 $6.18 $69.99K -
2023-12-26 Shorr Adina Director अज्ञात 11,326 $6.18 $69.99K -
2023-09-15 Crump S Scott Director अज्ञात 7,370 $9.50 $70.02K -
2023-09-15 Mceleney John Joseph Director अज्ञात 7,370 $9.50 $70.02K -
2023-08-08 Ofer Dov Director अज्ञात 6,829 $10.25 $70K -
2022-12-26 Ofer Dov Director अज्ञात 11,326 $6.18 $69.99K -
2022-11-23 Crump S Scott Director अज्ञात 4,745 $25.03 $118.77K -
2022-11-23 Seroussi Yair Director अज्ञात 4,745 $25.03 $118.77K -
2022-11-23 Reis David M Director अज्ञात 4,745 $25.03 $118.77K -
2022-11-23 Mceleney John Joseph Director अज्ञात 4,745 $25.03 $118.77K -
2022-11-23 Shorr Adina Director अज्ञात 4,745 $25.03 $118.77K -
2021-11-30 Seroussi Yair Director अज्ञात 10,000 $19.61 $196.1K -
2021-11-30 Reis David M Director अज्ञात 10,000 $19.61 $196.1K -
2021-11-30 Mceleney John Joseph Director अज्ञात 10,000 $19.61 $196.1K -
2021-11-30 Shorr Adina Director अज्ञात 10,000 $19.61 $196.1K -
2021-11-23 Ofer Dov Director अज्ञात 4,745 $25.03 $118.77K -
2020-12-31 Seroussi Yair Director अज्ञात 10,000 $20.53 $205.3K -
2020-12-31 Mceleney John Joseph Director अज्ञात 10,000 $20.53 $205.3K -
2020-12-31 Shorr Adina Director अज्ञात 10,000 $20.53 $205.3K -
2020-11-30 Ofer Dov Director अज्ञात 10,000 $19.61 $196.1K -
2019-12-31 Ofer Dov Director अज्ञात 10,000 $20.53 $205.3K -
2019-10-13 Shorr Adina Director अज्ञात 10,000 $22.47 $224.7K -
2019-10-04 Reis David M Director अज्ञात 37,500 $22.28 $835.5K -
2019-09-13 Seroussi Yair Director अज्ञात 10,000 $21.82 $218.2K -
2019-09-13 Mceleney John Joseph Director अज्ञात 10,000 $19.59 $195.9K -
2018-09-13 Ofer Dov Director अज्ञात 10,000 $21.82 $218.2K -
जानकारीपूर्ण — खुले बाजार में खरीद/बिक्री (सर्वाधिक महत्वपूर्ण) गैर-जानकारी खरीद — पुरस्कार, विकल्प अभ्यास, रूपांतरण गैर-जानकारी बिक्री — कर रोक, पुरस्कार बिक्री तटस्थ — उपहार, ट्रस्ट, समाप्ति
संपर्क करें
🎓
SharesGrow अकादमी
आंतरिक मूल्य गणना और कम मूल्य स्टॉक खोजना सीखें।
साप्ताहिक लाइव सत्र
हमें संदेश भेजें